7/20 (土) |
6:00 8:00 9:00 13:00 14:00 17:30 |
■チーム偵察ラップ(-7:00) ■フリー走行 ■車両再検査(-12:00) ■ミーティング ■最高速度コンテスト ■ミーティング |
---|---|---|
7/21 (日) |
6:00 7:00 12:00 12:30 17:30 19:00 |
■出走式 ■100kmマラソン(カテゴリーS)スタート ■100kmマラソン(カテゴリーS)ゴール ■100kmマラソン(カテゴリーA.B)スタート ■100kmマラソン(カテゴリーカテゴリーA.B)ゴール ■表彰式 |
7/22 (月) |
予備日 |
■最高速度コンテスト
コース内の所定区間(助走区間300m、計測区間200m)における平均速度を競う。
■100kmマラソン
1周31kmのコースを使用し、100kmを走破し、所要時間を競う。
CAR NO. | CATEGORY | TEAM NAME/VEHICLE NAME ENGLISH VERSION |
COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | A−1 | 昭和第一学園電気研究部/願晴朗号 | 東京都 |
Syowa Daiichi High Scool/Ganbarou-go | Tokyo/JPN | ||
2 | A−1 | Le Petit Aventurier/SPV−1 | 北海道 |
Le Petit Aventurier/SPV-1 | Hokkaido/JPN | ||
3 | A−1 | 県立横須賀工業高校A/黒船 | 神奈川県 |
Yokosuka Technical High School/Kurofune | Kanagawa/JPN | ||
5 | A−1 | 群馬県立前橋工業高等学校チーム/フェザント1号 | 群馬県 |
Maebashi Technical High School/Fezant 1-go | Gunma/JPN | ||
6 | A−1 | 豊田工/トヨテクA | 愛知県 |
Toyota Technical High School/Toyoteku A | Aichi/JPN | ||
7 | A−1 | TEAM 興農館/剛号 | 新潟県 |
Team Konokan/Tuyoshi-go | Niigata/JPN | ||
8 | A−1 | 秋田県立湯沢商工高等学校電子機械科/ネオ・タイガーまほろば2号 | 湯沢市 |
Yuzawa Syoko High School/Neo Tiger Mahoroba 2-go | Akita/JPN | ||
10 | A−1 | 関東一高/御天道様 | 東京都 |
kanto Daiichi High School/Otentosama | Tokyo/JPN | ||
11 | A−1 | 西目高校ソーラー同好会/ウエスト・アイ2号−改 | 西目町 |
Nishime High School/ West I 2-go | Akita/JPN | ||
12 | A−1 | Lightning Riders/Solar Flare | アメリカ合衆国 |
Lightning Riders /Solar Flare | USA | ||
14 | A−1 | CREEKERS/(未定) | アメリカ合衆国 |
CREEKERS /(Undecided) | USA | ||
21 | A−2 | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/カミ「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichitokeidenki SUN SUN Nanabyoshi/Kami SUN-Kyu-go | Aichi/JPN | ||
22 | A−2 | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/新カミ「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichitokeidenki SUN SUN Nanabyosh/Shin Kami SUN-Kyu-go | Aichi/JPN | ||
23 | A−2 | チーム Stream of NAGARA River/サツキマス2号 | 岐阜県 |
Team Stream of NAGARA River/Satukimasu 2-go | Gifu/JPN | ||
24 | A−2 | 北日本通商/タイガーソーラー | 秋田市 |
Kitanihontushou/Tiger Solar | Akita/JPN | ||
25 | A−2 | ウエスト121/モーターヘッド | 大潟村 |
West 121 /Motor Head | Akita/JPN | ||
26 | A−2 | ソーラーバイク同好会/ZERO/V2.0 | 青森県 |
Solar Bike Dokokai/ZERO/V2.0 | Aomori/JPN | ||
27 | A−2 | ミスター宇治っ子/ヤマトトップガン | 兵庫県 |
Mr.Ujikko/Yamato Top Gun | Hyogo/JPN | ||
28 | A−2 | ミスター宇治っ子/メジロソーラーV3 | 兵庫県 |
Mr.Ujikko/Mejiro Solar V3 | Hyogo/JPN | ||
29 | A−2 | Ishikawa Family From HOKKAIDO/Slap Shot | 北海道 |
Ishikawa Family From HOKKAIDO/Slap Shot | Hokkaido/JPN | ||
30 | A−2 | 群馬県医短R/RADIATION | 群馬県 |
Gunma Iryo Junior College R/Radiation | Gunma/JPN | ||
31 | A−2 | AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM/A Bank スペシャル | 秋田市 |
AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM/A Bank Special | Akita/JPN | ||
32 | A−2 | AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM/A Bank 1号 | 秋田市 |
AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM/A Bank 1-go | Akita/JPN | ||
33 | A−2 | 富士通秋田システムA/タッチおじさん1号 | 秋田市 |
Fujitu Akita System/Touch Ojisan 1-go | Akita/JPN | ||
34 | A−2 | 富士通秋田システムB/タッチおじさん2号 | 秋田市 |
Fujitu Akita System/Touch Ojisan 2-go | Akita/JPN | ||
35 | A−2 | 西3−4後継者会/ベイスターズ2号 | 大潟村 |
Nisi 3-4 Kokeisha Kai/Bay Stars-2go | Akita/JPN | ||
36 | A−2 | 大潟東2−1/ザ・イーストワン3号 | 大潟村 |
Ogata Higasi 2-1/The East One 3-go | Akita/JPN | ||
37 | A−2 | 大潟手話の会・県聴力障害者協会青年部/プレミアム号 | 大潟村 |
Ogata Syuwa-no-kai/Premium-go | Akita/JPN | ||
38 | A−2 | PARO PARO32' S/パロパロトップガン | 大潟村 |
Paro Paro saniis/Paro Paro Top Gun | Akita/JPN | ||
39 | A−2 | 中央大学理工学部/HERO HERO−2 | 東京都 |
Cyuo University/Hero Hero-2 | Tokyo/JPN | ||
40 | A−2 | ウエスト24/フェニックス | 大潟村 |
West 24/Phoenix | Akita/JPN | ||
41 | A−2 | コンビ ソーラーバイク クラブ/Sun Attack | 埼玉県 |
Combi Solar Bike Club/Sun Attack | Saitama/JPN | ||
43 | A−2 | JAユース大潟/ウイニングラン | 大潟村 |
JA Youth Ogata/Winningrun | Akita/JPN | ||
45 | A−2 | ユアテックマンズ/ユアチャン2号 | 秋田市 |
Yurtec Mans/Yuachan 2-go | Akita/JPN | ||
46 | A−2 | JH AKITA/Highway Speedster | 秋田市 |
Jh Akita/Highway Speedster | Akita/JPN | ||
47 | A−2 | Project T/ビーナス | 千畑町 |
Project T/Venus | Akita/JPN | ||
48 | A−2 | 秋田高専ソーラーカー同好会/LAT 40 N | 秋田市 |
Akita Technisal Junior High School Solar Car Dokokai/Lat 40 N | Akita/JPN | ||
50 | A−2 | ソーラーファミリー/ソーラーフレンド号 | 新潟県 |
Solar Family/Solar Friendo-go | Niigata/JPN | ||
51 | A−2 | Rotator Solar Racing Family/The C.A.T. | アメリカ合衆国 |
Rotator Solar Racing Family/The C.A.T. | USA | ||
62 | A−3 | Winni c Baier/Heinzmann | ドイツ |
Winnic Baier/Heinzmann | Germany | ||
63 | A−3 | Solar Seniors Citizens/(未定) | 豪州・アメリカ |
Solar Seniors Citizens/(Undecided) | AUSTRARIA & USA | ||
71 | A−4 | AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM/A Bank Ladies | 秋田市 |
Akita Bank Solar Bicycle Racing Team/A Bank Ladies | Akita/JPN | ||
73 | A−4 | Velocity/Velocity 2 | スイス |
Velocity/Velocity 2 | SWITZERLAND | ||
74 | A−4 | 3 NATIONS/Elebike | 豪州・アメリカ・日本 |
3 NATIONS/Elebike | AUSTRARIA & USA & JPN | ||
91 | B−2 | らっかー/ヒマワリ車 | 秋田市 |
Rakka/Himawari-sya | Akita/JPN | ||
92 | B−2 | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/おてつだい「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki Sun Sun Nanabyosi/Otetudai SUN-kyu-go | Aichi/JPN | ||
93 | B−2 | 石川医院/ソーラーヤロー 2 | 秋田市 |
Isikawa Iin/SOLAR YAROH 2 | Akita/JPN | ||
95 | B−2 | TEAM W.A.E.S./韋駄天丸日2号 | 東京都 |
Team W.A.E.S./Idatenmaruhi2-go | Tokyo/JPN | ||
96 | B−2 | 群馬県医短/医短児 | 群馬県 |
Gunma Iryo Junior college/Itanji | Gunma/JPN | ||
97 | B−2 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM/なかよしスーパーとんかち号 | 秋田市 |
Club Nakayosi ZDP Team/Nakayosi Super Tonkachi-go | Akita/JPN | ||
98 | B−2 | ちーむ夢物語/はれよほー1号 | 東京都 |
Team Yume Monogatari /Hareyoho 1-go | Tokyo/JPN | ||
100 | B−2 | 岐阜大学ソーラーバイシクル同好会/ふんだり Kettle | 岐阜県 |
Gifu University Solar Bicycle dokokai/Fundari Kettle | Gifu/JPN | ||
101 | B−2 | 豊田工/トヨテクB | 愛知県 |
Toyota Technical High School/Toyoteku B | Aichi/JPN | ||
102 | B−2 | ソーラーfun/SUN・Tastic号 | 新潟県 |
Solar fun/Sun Tastic-go | Niigata/JPN | ||
103 | B−2 | SOLAR JUNIOR RACING/でら3B号 | 愛知県 |
Solar Junior Racing/Dera 3B-go | Aichi/JPN | ||
104 | B−2 | SOLAR JUNIOR RACING/でら協豊号 | 愛知県 |
Solar Junior Racing/Dera Kyoho-go | Aichi/JPN | ||
105 | B−2 | SOLAR JUNIOR RACING/でらドリル号 Ver.2 | 岐阜県 |
Solar Junior Racing/Dera Drill-go Ver.2 | Gifu/JPN | ||
106 | B−2 | JAユース大潟/ポールポジション | 大潟村 |
JA Youth Ogata/Pole Position | Akita/JPN | ||
107 | B−2 | T・F・T/サンフィッシュ・TAF | 神奈川県 |
T F T/ Sun Fish TAF | Kanagawa/JPN | ||
108 | B−2 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学/ALBATROSS | 宮城県 |
Ragtimes Sendai with Tohoku Gakuin University/ALBATROSS | Miyagi/JPN | ||
109 | B−2 | 武蔵工大OBの会/ハッピーカムカムソーラーサトル | 神奈川県 |
Musashi Technical College OB no kai/Happy Come Come Solar Satoru | Kanagawa/JPN | ||
110 | B−2 | 武蔵工業大学/(未定) | 東京都 |
Musashi Technical College/(Undecided) | Tokyo/JPN | ||
111 | B−2 | Dreamy Boys/Rurec Jr. | 大潟村 |
Dreamy Boys/Rurec Jr. | Akita/JPN | ||
112 | B−2 | 東北大学工学部齋藤研究室/Super−Solar−Bicycle 1 | 宮城県 |
Tohoku University/Super-Solar-Bicycle 1 | Miyagi/JPN | ||
113 | B−2 | Velocity/Velocity 1 | スイス |
Velocity /Velocity1 | SWITZERLAND | ||
114 | B−2 | ZAP RACING/THE ZAP VARNA | アメリカ合衆国 |
ZAP RACING /THE ZAP VARNA | USA | ||
115 | B−2 | SOLAR JUNIOR RACING/でらチビ | 岐阜県 |
Solar Junior Racing/Dera Chibi | Gifu/JPN | ||
116 | B−2 | チーム電動ヒゲオヤヂ/SACHS ELECTRA | 東京都 |
Team Denndou Higeoyadi/SACHS ELECTRA | Tokyo/JPN | ||
117 | B−2 | Z+Z/Meufl | ドイツ |
Z + Z/Meufl | GERMANY | ||
118 | B−2 | LUNA/BERLIN−LIEGER | ドイツ |
LUNA/BERLIN-LIEGER | GERMANY | ||
121 | B−3 | SUGIHARA Family/杉原ファミリー | 大館市 |
SUGIHARA Family/SUGIHARA Family | Akita/JPN | ||
131 | B−4 | EVカークラブペペロンチーノ/ペペロンチーノ | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Peperontino | Akita/JPN | ||
141 | S | 鎌田FARM/Selfish | 大潟村 |
Kamada Farm/Selfish | Akita/JPN | ||
142 | S | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/よめ「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki SUN SUN Nanabyosi/Yome SUN-kyu-go | Aichi/JPN | ||
143 | S | 大潟小学校サンシャインクラブ/マラソンランナー | 大潟村 |
Ogata Erementary School Sun Shine Club/Marathon runner | Akita/JPN | ||
144 | S | 上州リサイクル推進委員会/リサイクルドリーム1号 | 群馬県 |
Jyosyu Recycle Suisin Iinkai /Recycle Dream-1go | Gunma/JPN | ||
145 | S | Aerodynamics Research Team/Sun Flower | 宮城県 |
Aerodynamics Research Team/Sun Flower | Miyagi/JPN | ||
146 | S | 石川医院/ソーラーヤロー 3 | 秋田市 |
Isikawa Iin/Solar Yaro 3 | Akita/JPN | ||
147 | S | 休日工作室/アルリーダ | 本荘市 |
Kyujitu Kosaku Situ | Akita/JPN | ||
148 | S | 北都銀行チャレンジスピリッツ/ほっくん2号 | 秋田市 |
Hokuto Bank Challenge Spirits | Akita/JPN | ||
149 | S | マブチソーラーカー同好会/SJ−4 | 千葉県 |
Mabuchi Solar Car Dokokai/SJ-4 | Chiba/JPN | ||
150 | S | 弘前工業高校メカトロニクス部/若鷹 | 青森県 |
Hirosaki Technical High School/Wakataka | Aomori/JPN | ||
151 | S | AFTER 5 CRASH/LIGHT&FAST,MORE | 静岡県 |
AFTER 5 CRASH/LIGHT&FAST,MORE | Shizuoka/JPN | ||
152 | S | TEAM NATS/ATNF | 千葉県 |
TEAM NATS/ATNF | Chiba/JPN | ||
153 | S | 東京工業高専自動車同好会/エンドラー | 東京都 |
Tokyo Technical Junior College Jidosha Dokokai/Endlor | Tokyo/JPN | ||
154 | S | 湘南工科大学/Shonan Cyclone | 神奈川県 |
Syonan Technical College/Shonan Cyclone | Kanagawa/JPN | ||
155 | S | 県立横須賀工業高校B/無礙 2 | 神奈川県 |
Yokosuka Technical High School B/Muge-two | Kanagawa/JPN | ||
156 | S | SOLAR JUNIOR RACING/でらカート | 岐阜県 |
SOLAR JUNIOR RACING/Dera Cart | Gifu/JPN | ||
157 | S | 埼玉県立春日部工業高等学校・電気科/課題研究・1号 | 埼玉県 |
Kasukabe Technikal High School/Kadai Kenkyu 1-go | Saitama/JPN | ||
158 | S | JAユース大潟/チョイス | 大潟村 |
JA Youth Ogata /Choice | Akita/JPN | ||
159 | S | いわき明星大学ソーラーチーム/DX348 | 福島県 |
Iwaki Myojyo University Solar Team/DX348 | Fukushima/JPN | ||
160 | S | いわき明星大学ソーラーチーム/マッカチン | 福島県 |
Iwaki Myojyo University Solar Team/Makkachin | Fukushima/JPN | ||
161 | S | 緑設計オークス/M.C Ver. 2 | 秋田市 |
Midori Sekkei Oaks /M.C Ver. 2 | Akita/JPN | ||
162 | S | PC秋田省エネルギ研究会/max 杉風 | 大館市 |
PC Akita syo-energy Kenkyukai/Max Sanpuu | Akita/JPN | ||
163 | S | 11番目の月/菫 | 東京都 |
11 ban no thuki/Sumire | Tokyo/JPN | ||
164 | S | リアル/風人スミス | 秋田市 |
Real/Fujinn Sumisu | Akita/JPN | ||
165 | S | 関東一高/陽の車 | 東京都 |
Kantou Daiiti High School/Hinokuruma | Tokyo/JPN | ||
166 | S | 再輝/U−1 | 東京都 |
Saiki/U-1 | Tokyo/JPN | ||
167 | S | EVカークラブペペロンチーノ/サイドワインダー | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Side Wainder | Akita/JPN | ||
168 | S | EVカークラブペペロンチーノ/ゴン太君エボリューション1号 | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Gonta-kun Evolution 1-go | Akita/JPN | ||
169 | S | HAMA零/(未定) | 静岡県 |
HAMA Zero/(Undecided) | Shizuoka/JPN | ||
170 | S | HAMA零/(未定) | 静岡県 |
HAMA Zero/(Undecided) | Shizuoka/JPN | ||
171 | S | 東北大学工学部齋藤研究室/Space−Surfer | 宮城県 |
Tohoku University/Space-Surfer | Miyagi/JPN |
1996 W.S.R. Executive Committe | |