順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | B-2(1) | 119 | Birk | スイス | 1:49:59 | 4 | 54.5 | 0:08:13 | 0:35:35 | 0:35:37 | 0:30:33 |
2 | B-2(2) | 97 | なかよしスーパーとんかち号 | 秋田 | 1:50:01 | 4 | 54.5 | 0:08:11 | 0:34:37 | 0:34:43 | 0:32:29 |
3 | B-2(3) | 108 | ALBATROSS | 宮城 | 2:18:50 | 4 | 43.2 | 0:09:36 | 0:40:58 | 0:44:25 | 0:43:49 |
4 | B-2(4) | 117 | Meufi | ドイツ | 2:25:44 | 4 | 41.1 | 0:09:17 | 0:44:53 | 0:42:08 | 0:49:24 |
5 | S (1) | 167 | サイドワインダー | 秋田 | 2:28:32 | 4 | 40.3 | 0:08:54 | 0:40:23 | 0:47:53 | 0:51:20 |
6 | S (2) | 142 | よめ「SUN求」号 | 愛知 | 2:29:26 | 4 | 40.1 | 0:10:05 | 0:46:35 | 0:46:41 | 0:46:04 |
7 | B-1(1) | 14 | CREEKERS | USA | 2:33:23 | 4 | 39.1 | 0:10:21 | 0:47:55 | 0:50:18 | 0:44:47 |
8 | B-2(5) | 92 | おてつだい「SUN求」号 | 愛知 | 2:33:50 | 4 | 39 | 0:08:23 | 0:37:48 | 0:41:33 | 1:06:04 |
9 | S (3) | 154 | Shonan Cyclone | 神奈川 | 2:38:25 | 4 | 37.8 | 0:16:14 | 0:48:09 | 0:47:39 | 0:46:22 |
10 | A-2(1) | 51 | Rotator Bicycles | USA | 2:45:50 | 4 | 36.1 | 0:10:37 | 0:50:30 | 0:55:34 | 0:49:07 |
11 | A-2(2) | 21 | カミ「SUN求」号 | 愛知 | 2:46:33 | 4 | 36 | 0:10:21 | 0:49:28 | 0:50:31 | 0:56:12 |
12 | B-3(1) | 121 | 杉原ファミリー | 秋田 | 2:49:55 | 4 | 35.3 | 0:10:22 | 0:50:52 | 0:55:23 | 0:53:17 |
13 | B-2(6) | 106 | JAユース大潟 | 大潟村 | 2:51:07 | 4 | 35 | 0:10:21 | 0:50:40 | 0:56:34 | 0:53:31 |
14 | A-1(1) | 10 | 御天道様(オテントサマ) | 東京 | 2:51:11 | 4 | 35 | 0:10:22 | 0:50:30 | 0:55:45 | 0:54:32 |
15 | A-2(3) | 38 | パロパロ トップガン | 大潟村 | 2:51:11 | 4 | 35 | 0:10:56 | 0:53:43 | 0:54:02 | 0:52:28 |
16 | A-1(2) | 5 | フェザント1号 | 群馬 | 2:53:13 | 4 | 34.6 | 0:10:22 | 0:50:05 | 0:56:07 | 0:56:38 |
17 | A-1(3) | 12 | Solar Flare | USA | 2:54:30 | 4 | 34.3 | 0:10:37 | 0:50:29 | 0:55:27 | 0:57:55 |
18 | A-2(4) | 43 | JAユース大潟 | 大潟村 | 2:54:42 | 4 | 34.3 | 0:12:04 | 0:54:13 | 0:55:13 | 0:53:11 |
19 | B-2(7) | 100 | ふんだり KETTLE | 岐阜 | 2:54:44 | 4 | 34.3 | 0:10:39 | 0:49:54 | 0:55:55 | 0:58:14 |
20 | A-2(5) | 39 | HERO HERO ーII | 東京 | 2:57:48 | 4 | 33.7 | 0:11:05 | 0:52:20 | 0:55:47 | 0:58:35 |
21 | A-2(6) | 31 | A BANK スペシャル | 秋田 | 2:58:34 | 4 | 33.6 | 0:10:38 | 0:52:51 | 0:56:01 | 0:59:02 |
22 | A-2(7) | 45 | ユアチャン2号 | 秋田 | 2:59:50 | 4 | 33.3 | 0:11:10 | 0:54:57 | 0:57:46 | 0:55:56 |
23 | A-1(4) | 6 | トヨテクA | 愛知 | 3:02:31 | 4 | 32.8 | 0:10:37 | 0:52:57 | 0:56:31 | 1:02:24 |
24 | A-2(8) | 33 | タッチ おじさん 1号 | 秋田 | 3:02:32 | 4 | 32.8 | 0:10:47 | 0:52:45 | 0:58:55 | 1:00:04 |
25 | A-2(9) | 41 | SUN ATTACK | 埼玉 | 3:04:01 | 4 | 32.6 | 0:10:21 | 1:00:42 | 0:55:33 | 0:57:24 |
26 | A-2(10) | 24 | タイガー ソーラー | 秋田 | 3:05:06 | 4 | 32.4 | 0:12:03 | 1:01:11 | 0:59:50 | 0:52:00 |
27 | A-2(11) | 63 | ART BIKE | AUS | 3:05:12 | 4 | 32.3 | 0:10:22 | 0:53:12 | 1:01:07 | 1:00:30 |
28 | A-2(12) | 28 | メジロ ソーラー V3 | 兵庫 | 3:05:41 | 4 | 32.3 | 0:10:38 | 0:52:56 | 0:55:57 | 1:06:09 |
29 | A-1(5) | 3 | 黒船 | 神奈川 | 3:06:14 | 4 | 32.2 | 0:10:39 | 1:01:50 | 0:57:33 | 0:56:11 |
30 | A-2(13) | 35 | ベイスターズII号 | 大潟村 | 3:08:39 | 4 | 31.8 | 0:10:41 | 0:52:19 | 0:58:36 | 1:07:02 |
31 | A-2(14) | 32 | A BANK 1号 | 秋田 | 3:09:36 | 4 | 31.6 | 0:11:29 | 0:58:57 | 0:59:51 | 0:59:17 |
32 | A-2(15) | 37 | プレミアム号 | 大潟村 | 3:11:09 | 4 | 31.3 | 0:11:11 | 0:58:58 | 1:00:55 | 1:00:03 |
33 | B-2(8) | 93 | ソーラー ヤロー II | 秋田 | 3:12:15 | 4 | 31.2 | 0:11:48 | 0:58:16 | 1:04:02 | 0:58:07 |
34 | A-4(1) | 73 | VELOCITY II | スイス | 3:12:21 | 4 | 31.1 | 0:11:10 | 1:02:27 | 1:00:33 | 0:58:09 |
35 | A-2(16) | 40 | フェニックス | 大潟村 | 3:13:01 | 4 | 31 | 0:10:40 | 0:55:38 | 1:03:01 | 1:03:41 |
36 | A-2(17) | 23 | サツキマス2号 | 岐阜 | 3:13:17 | 4 | 31 | 0:11:10 | 1:02:02 | 1:00:52 | 0:59:11 |
37 | A-2(18) | 34 | タッチ おじさん 2号 | 秋田 | 3:13:24 | 4 | 31 | 0:12:03 | 1:01:34 | 0:58:03 | 1:01:42 |
38 | A-2(19) | 30 | RADIATION | 群馬 | 3:14:38 | 4 | 30.8 | 0:12:05 | 0:58:17 | 1:07:18 | 0:56:57 |
39 | S (4) | 149 | SJーIV | 千葉 | 3:15:42 | 4 | 30.6 | 0:14:31 | 0:55:21 | 0:55:27 | 1:10:22 |
40 | A-2(20) | 46 | JH AKITA | 秋田 | 3:18:32 | 4 | 30.2 | 0:11:12 | 0:59:22 | 1:03:35 | 1:04:21 |
41 | A-2(21) | 50 | ソーラー フレンド号 | 新潟 | 3:23:36 | 4 | 29.4 | 0:13:22 | 1:03:44 | 1:04:57 | 1:01:31 |
42 | A-2(22) | 36 | ザ・イーストワン3号 | 大潟村 | 3:24:48 | 4 | 29.2 | 0:09:57 | 1:13:29 | 0:56:06 | 1:05:15 |
43 | A-1(6) | 1 | 願晴郎号(ガンバロウ号) | 東京 | 3:25:30 | 4 | 29.1 | 0:11:39 | 1:07:49 | 1:02:44 | 1:03:17 |
44 | A-2(23) | 25 | モーター ヘッド | 大潟村 | 3:29:08 | 4 | 28.6 | 0:11:38 | 0:58:57 | 1:04:12 | 1:14:20 |
45 | A-3(1) | 62 | Heinzmann | ドイツ | 3:29:31 | 4 | 28.6 | 0:10:40 | 0:58:04 | 1:13:35 | 1:07:11 |
46 | B-2(9) | 102 | SUN・TASTIC号 | 新潟 | 3:31:45 | 4 | 28.3 | 0:13:25 | 1:04:15 | 1:06:13 | 1:07:51 |
47 | A-2(24) | 26 | ZERO/V2.0 | 青森 | 3:32:38 | 4 | 28.2 | 0:13:45 | 1:04:39 | 1:08:16 | 1:05:57 |
48 | A-1(7) | 7 | 剛号(ツヨシ号) | 新潟 | 3:34:02 | 4 | 28 | 0:12:08 | 1:05:52 | 1:10:23 | 1:05:39 |
49 | B-2(10) | 95 | 葦駄天まるひII号 | 東京 | 3:34:14 | 4 | 28 | 0:12:05 | 1:08:01 | 1:09:48 | 1:04:19 |
50 | A-1(8) | 11 | ウエスト・アイ2号 改 | 秋田 | 3:34:31 | 4 | 27.9 | 0:11:48 | 1:03:02 | 1:07:15 | 1:12:25 |
51 | A-4(2) | 71 | A BANK LADIES | 秋田 | 3:34:43 | 4 | 27.9 | 0:13:23 | 1:06:59 | 1:06:17 | 1:08:02 |
52 | A-2(25) | 113 | Velocity I | スイス | 3:41:48 | 4 | 27 | 0:10:21 | 0:49:28 | 1:44:48 | 0:57:10 |
53 | A-2(26) | 29 | SLAP SHOT | 北海道 | 3:41:54 | 4 | 27 | 0:12:03 | 1:13:04 | 1:02:43 | 1:14:02 |
54 | B-2(11) | 104 | でら協豊号 | 愛知 | 3:45:53 | 4 | 26.5 | 0:14:55 | 1:14:34 | 1:15:07 | 1:01:16 |
55 | A-1(9) | 2 | SPVー1 | 北海道 | 3:46:26 | 4 | 26.4 | 0:12:31 | 1:09:39 | 1:12:49 | 1:11:26 |
56 | A-2(27) | 27 | ヤマト トップガン | 兵庫 | 3:47:00 | 4 | 26.4 | 0:13:08 | 1:12:39 | 1:02:02 | 1:19:10 |
57 | A-1(10) | 8 | ネオ・タイガーまほろば2号 | 秋田 | 3:47:52 | 4 | 26.3 | 0:10:40 | 0:59:44 | 1:09:24 | 1:28:02 |
58 | B-2(12) | 107 | サンフィッシュ・TAF | 神奈川 | 3:51:05 | 4 | 25.9 | 0:13:41 | 1:15:01 | 1:05:37 | 1:16:45 |
59 | B-2(13) | 48 | LAT 40゜N | 秋田 | 3:57:07 | 4 | 25.3 | 0:12:09 | 1:10:54 | 1:19:14 | 1:14:49 |
60 | B-2(14) | 101 | トヨテクB | 愛知 | 4:01:38 | 4 | 24.8 | 0:13:07 | 0:55:47 | 1:10:48 | 1:41:55 |
61 | S (5) | 146 | ソーラーヤロー III | 秋田 | 4:02:19 | 4 | 24.7 | 0:12:25 | 1:00:52 | 1:03:49 | 1:45:12 |
62 | A-4(3) | 74 | ELE Bike | AUS | 4:03:38 | 4 | 24.6 | 0:13:47 | 1:10:31 | 1:19:24 | 1:19:55 |
63 | B-2(15) | 111 | Rurec | 大潟村 | 4:10:21 | 4 | 23.9 | 0:13:01 | 1:05:50 | 1:13:52 | 1:37:37 |
64 | B-4(1) | 131 | ペペロンチーノ | 秋田 | 4:16:39 | 4 | 23.3 | 0:14:20 | 1:22:05 | 1:24:54 | 1:15:18 |
65 | B-2(16) | 105 | でらドリル号 Ver.II | 岐阜 | 4:17:15 | 4 | 23.3 | 0:14:03 | 1:04:13 | 1:25:59 | 1:32:58 |
66 | B-2(17) | 98 | はれよほー1号 | 東京 | 4:18:50 | 4 | 23.1 | 0:13:43 | 1:08:49 | 1:21:58 | 1:34:17 |
67 | B-2(18) | 116 | SACHS ELECTRA | 東京 | 4:21:36 | 4 | 22.9 | 0:13:54 | 1:25:08 | 1:26:17 | 1:16:15 |
68 | A-2(28) | 22 | 新カミ「SUN求」号 | 愛知 | 4:28:23 | 4 | 22.3 | 0:12:04 | 1:15:46 | 2:00:08 | 1:00:23 |
69 | S (6) | 147 | アルリーダ | 秋田 | 4:41:18 | 4 | 21.3 | 0:18:03 | 1:29:00 | 1:28:50 | 1:25:23 |
70 | B-4(2) | 114 | The Zapped Ogatamura Town Bike | USA | 4:44:52 | 4 | 21 | 0:20:25 | 1:23:39 | 1:41:10 | 1:19:36 |
71 | S (7) | 166 | Uー1 | 東京 | 1:48:53 | 3 | 37.8 | 0:30:56 | 0:38:51 | 0:39:05 | |
72 | S (8) | 152 | ATNF | 千葉 | 3:04:09 | 3 | 22.3 | 0:17:09 | 0:56:41 | 1:50:18 | |
73 | S (9) | 148 | ほっくん2号 | 秋田 | 3:04:54 | 3 | 22.3 | 0:18:55 | 1:23:42 | 1:22:16 | |
74 | S (10) | 144 | リサイクルドリーム I号 | 群馬 | 3:13:15 | 3 | 21.3 | 0:19:41 | 1:29:13 | 1:24:20 | |
75 | B-2(19) | 96 | 医短児(イタンジ) | 群馬 | 3:25:17 | 3 | 20 | 0:14:04 | 1:18:23 | 1:52:50 | |
76 | S (11) | 150 | 若鷹 | 青森 | 3:34:17 | 3 | 19.2 | 0:20:10 | 1:26:35 | 1:47:31 | |
77 | S (12) | 165 | 陽の車(ヒノクルマ) | 東京 | 3:48:52 | 3 | 18 | 0:22:54 | 1:38:20 | 1:47:37 | |
78 | B-2(20) | 103 | でら3B号 | 愛知 | 3:57:08 | 3 | 17.3 | 0:16:26 | 1:24:51 | 2:15:50 | |
79 | S (13) | 171 | SpaceーSurfer | 宮城 | 4:11:05 | 3 | 16.4 | 1:22:35 | 1:35:16 | 1:13:13 | |
80 | S (14) | 143 | マラソンランナー | 大潟村 | 4:50:09 | 3 | 14.2 | 0:19:08 | 1:24:46 | 3:06:14 | |
81 | S (15) | 145 | Sun Flower | 宮城 | 1:09:46 | 2 | 32.2 | 0:15:01 | 0:54:44 | ||
82 | S (16) | 168 | ゴン太郎エボリューションI号 | 秋田 | 1:14:23 | 2 | 30.2 | 0:16:31 | 0:57:51 | ||
83 | S (17) | 155 | 無ゲ II | 神奈川 | 1:14:33 | 2 | 30.1 | 0:13:11 | 1:01:21 | ||
84 | B-4(3) | 118 | BERLIN−LEGER | ドイツ | 1:14:54 | 2 | 30 | 0:13:25 | 1:01:28 | ||
85 | S (18) | 141 | Selfish | 大潟村 | 1:34:40 | 2 | 23.7 | 0:17:19 | 1:17:20 | ||
86 | S (19) | 157 | 課題研究・1号 | 埼玉 | 2:01:28 | 2 | 18.5 | 0:22:00 | 1:39:28 | ||
87 | S (20) | 164 | リーンホース | 秋田 | 2:08:32 | 2 | 17.4 | 0:22:32 | 1:45:59 | ||
88 | S (21) | 161 | M.C Ver.2 | 秋田 | 2:30:18 | 2 | 14.9 | 0:16:56 | 2:13:21 | ||
89 | B-2(21) | 115 | でらチビ号 | 岐阜 | 2:34:52 | 2 | 14.5 | 0:15:03 | 2:19:48 | ||
90 | B-2(22) | 112 | Super-Solar-Bicycle II | 宮城 | 3:02:34 | 2 | 12.3 | 0:16:49 | 2:45:44 | ||
91 | S (22) | 158 | JAユース大潟 | 大潟村 | 4:10:02 | 2 | 8.9 | 0:53:25 | 3:16:37 | ||
92 | A-2(29) | 52 | Velocity IV | スイス | 0:10:38 | 1 | 35.1 | 0:10:38 | |||
93 | S (23) | 156 | でらカート | 岐阜 | 0:16:32 | 1 | 22.6 | 0:16:32 | |||
94 | S (24) | 159 | DX348 | 福島 | 0:16:59 | 1 | 22 | 0:16:59 | |||
95 | S (25) | 162 | max 杉風 | 秋田 | 1:17:22 | 1 | 4.8 | 1:17:22 | |||
96 | B-2(23) | 91 | ヒマワリ車 | 秋田 | 0 | ||||||
97 | S (26) | 153 | エンドラー | 東京 | 0 | ||||||
98 | S (27) | 163 | すみれ | 東京 | 0 |
1996 W.S.R. Executive Committe | |