順位 | ゼッケン | 車名 | カテゴリー | 最高速度 | カテゴリー順位 | タイム |
1 | 142 | よめ「SUN求」号 | S | 82.04km/h | 1 | (00:08.776) |
2 | 119 | Birk | B | 76.12km/h | 1 | (00:09.458) |
3 | 97 | なかよしスーパーとんかち号 | B | 75.44km/h | 2 | (00:09.544) |
4 | 103 | でら3B号 | B | 66.29km/h | 3 | (00:10.860) |
5 | 121 | 杉原ファミリー | B | 64.38km/h | 4 | (00:11.182) |
6 | 104 | でら協豊号 | B | 63.27km/h | 5 | (00:11.379) |
7 | 105 | でらドリル号 Ver. II | B | 62.96km/h | 6 | (00:11.435) |
8 | 51 | The C.A.T. | A | 61.10km/h | 1 | (00:11.783) |
9 | 14 | (未定) | B | 60.92km/h | 7 | (00:11.818) |
10 | 117 | Meufl | B | 60.06km/h | 8 | (00:11.987) |
11 | 92 | おてつだい「SUN求」号 | B | 59.96km/h | 9 | (00:12.008) |
12 | 108 | ALBATROSS | B | 58.83km/h | 10 | (00:12.237) |
13 | 113 | Velocity I | A | 56.07km/h | 2 | (00:12.839) |
14 | 28 | メジロソーラーV3 | A | 55.59km/h | 3 | (00:12.950) |
15 | 162 | max 杉風 | S | 55.10km/h | 2 | (00:13.067) |
16 | 21 | カミ「SUN求」号 | A | 54.41km/h | 4 | (00:13.231) |
17 | 22 | 新カミ「SUN求」号 | A | 53.92km/h | 5 | (00:13.351) |
18 | 146 | ソーラーヤロー III | S | 52.98km/h | 3 | (00:13.588) |
19 | 168 | ゴン太君エボリューション1号 | S | 52.52km/h | 4 | (00:13.708) |
20 | 155 | ムゲツー | S | 51.59km/h | 5 | (00:13.954) |
21 | 106 | ポールポジション | B | 51.20km/h | 11 | (00:14.060) |
22 | 5 | フェザント1号 | A | 50.47km/h | 6 | (00:14.264) |
23 | 41 | SUN Attack | A | 49.65km/h | 7 | (00:14.501) |
24 | 12 | Solar Flare | A | 49.41km/h | 8 | (00:14.570) |
25 | 62 | Heinzmann | A | 49.40km/h | 9 | (00:14.573) |
26 | 100 | ふんだり Kettle | B | 49.39km/h | 12 | (00:14.577) |
27 | 93 | ソーラーヤロー II | B | 49.36km/h | 13 | (00:14.584) |
28 | 40 | フェニックス | A | 49.15km/h | 10 | (00:14.648) |
29 | 37 | プレミアム号 | A | 49.10km/h | 11 | (00:14.663) |
30 | 24 | タイガーソーラー | A | 49.07km/h | 12 | (00:14.671) |
31 | 102 | SUN・Tastic号 | B | 48.72km/h | 14 | (00:14.777) |
32 | 38 | パロパロトップガン | A | 48.57km/h | 13 | (00:14.821) |
33 | 10 | 御天道様(オテントサマ) | A | 48.05km/h | 14 | (00:14.982) |
34 | 36 | ザ・イーストワン3号 | A | 47.67km/h | 15 | (00:15.101) |
35 | 166 | U−1 | S | 47.39km/h | 6 | (00:15.193) |
36 | 6 | トヨテクA | A | 47.37km/h | 16 | (00:15.198) |
37 | 45 | ユアチャン2号 | A | 47.00km/h | 17 | (00:15.317) |
38 | 46 | Highway Speedster | A | 46.68km/h | 18 | (00:15.423) |
39 | 73 | Velocity II | A | 46.62km/h | 19 | (00:15.442) |
40 | 63 | ART BIKE | A | 46.05km/h | 20 | (00:15.632) |
41 | 31 | A Bank スペシャル | A | 45.95km/h | 21 | (00:15.669) |
42 | 3 | 黒船 | A | 45.93km/h | 22 | (00:15.674) |
43 | 27 | ヤマトトップガン | A | 45.50km/h | 23 | (00:15.822) |
44 | 167 | サイドワインダー | S | 45.49km/h | 7 | (00:15.826) |
45 | 8 | ネオ・タイガーまほろば2号 | A | 45.19km/h | 24 | (00:15.931) |
46 | 35 | ベイスターズ II号 | A | 44.92km/h | 25 | (00:16.027) |
47 | 2 | SPV−1 | A | 44.66km/h | 26 | (00:16.120) |
48 | 48 | LAT 40゜N | B | 44.61km/h | 15 | (00:16.138) |
49 | 33 | タッチおじさん1号 | A | 44.04km/h | 27 | (00:16.346) |
50 | 32 | A Bank 1号 | A | 43.92km/h | 28 | (00:16.391) |
51 | 118 | BERLIN−LIEGER | B | 43.73km/h | 16 | (00:16.461) |
52 | 111 | Rurec Jr. | B | 43.52km/h | 17 | (00:16.541) |
53 | 156 | でらカート | S | 42.54km/h | 8 | (00:16.922) |
54 | 25 | モーターヘッド | A | 42.53km/h | 29 | (00:16.928) |
55 | 11 | ウエスト・アイ2号−改 | A | 42.26km/h | 30 | (00:17.034) |
56 | 39 | HERO HERO − II | A | 42.22km/h | 31 | (00:17.053) |
57 | 23 | サツキマス2号 | A | 42.20km/h | 32 | (00:17.061) |
58 | 154 | Shonan Cyclone | S | 42.07km/h | 9 | (00:17.112) |
59 | 149 | SJ−IV | S | 42.01km/h | 10 | (00:17.135) |
60 | 112 | Super-Solar-Bicycle I | B | 41.90km/h | 18 | (00:17.182) |
61 | 26 | ZERO/V2.0 | A | 41.46km/h | 33 | (00:17.362) |
62 | 7 | 剛号 | A | 41.39km/h | 34 | (00:17.393) |
63 | 1 | 願晴朗号 | A | 41.05km/h | 35 | (00:17.536) |
64 | 34 | タッチおじさん2号 | A | 40.80km/h | 36 | (00:17.647) |
65 | 50 | ソーラーフレンド号 | A | 39.29km/h | 37 | (00:18.323) |
66 | 29 | Slap Shot | A | 39.14km/h | 38 | (00:18.394) |
67 | 95 | イダテンマルヒニゴウ | B | 38.79km/h | 19 | (00:18.558) |
68 | 101 | トヨテクB | B | 38.03km/h | 20 | (00:18.930) |
69 | 98 | はれよほー1号 | B | 37.83km/h | 21 | (00:19.029) |
70 | 52 | Velocity IV | A | 37.19km/h | 39 | (00:19.357) |
71 | 71 | A Bank Ladies | A | 36.42km/h | 40 | (00:19.764) |
72 | 147 | アルリーダ | S | 36.24km/h | 11 | (00:19.866) |
73 | 116 | SACHS ELECTRA | B | 35.79km/h | 22 | (00:20.112) |
74 | 145 | Sun Flower | S | 35.73km/h | 12 | (00:20.151) |
75 | 141 | Selfish | S | 34.47km/h | 13 | (00:20.882) |
76 | 131 | ペペロンチーノ | B | 34.33km/h | 23 | (00:20.967) |
77 | 165 | 陽の車 | S | 33.98km/h | 14 | (00:21.187) |
78 | 114 | THE ZAP VARNA | B | 31.63km/h | 24 | (00:22.758) |
79 | 148 | ほっくん2号 | S | 31.55km/h | 15 | (00:22.818) |
80 | 96 | 医短児 | B | 30.41km/h | 25 | (00:23.672) |
81 | 161 | M.C Ver.2 | S | 29.49km/h | 16 | (00:24.407) |
82 | 144 | リサイクルドリームI号 | S | 29.05km/h | 17 | (00:24.783) |
83 | 115 | でらチビ号 | B | 24.69km/h | 26 | (00:29.153) |
84 | 143 | マラソンランナー | S | 23.42km/h | 18 | (00:30.730) |
85 | 157 | 課題研究・1号 | S | 19.05km/h | 19 | (00:37.776) |
86 | 91 | ヒマワリ車 | B | 14.79km/h | 27 | (00:48.676) |
不出走 | 30 | RADIATION | A | |||
リタイア | 43 | ウイニングラン | A | |||
リタイア | 74 | Elebike | A | |||
不出走 | 107 | サンフィッシュ・TAF | B | |||
不出走 | 150 | 若鷹 | S | |||
不出走 | 152 | ATNF | S | |||
不出走 | 153 | エンドラー | S | |||
不出走 | 158 | チヨイス | S | |||
不出走 | 159 | DX348 | S | |||
不出走 | 163 | 菫(スミレ) | S | |||
不出走 | 164 | リーンホース | S | |||
不出走 | 171 | Space−Surfer | S |
1996 W.S.R. Executive Committe | |