順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | S | 167 | サイドワインダー | 秋田 | 2:28:32 | 4 | 40.3 | 0:08:54 | 0:40:23 | 0:47:53 | 0:51:20 |
2 | S | 142 | よめ「SUN求」号 | 愛知 | 2:29:26 | 4 | 40.1 | 0:10:05 | 0:46:35 | 0:46:41 | 0:46:04 |
3 | S | 154 | Shonan Cyclone | 神奈川 | 2:38:25 | 4 | 37.8 | 0:16:14 | 0:48:09 | 0:47:39 | 0:46:22 |
4 | S | 149 | SJーIV | 千葉 | 3:15:42 | 4 | 30.6 | 0:14:31 | 0:55:21 | 0:55:27 | 1:10:22 |
5 | S | 146 | ソーラーヤロー III | 秋田 | 4:02:19 | 4 | 24.7 | 0:12:25 | 1:00:52 | 1:03:49 | 1:45:12 |
6 | S | 147 | アルリーダ | 秋田 | 4:41:18 | 4 | 21.3 | 0:18:03 | 1:29:00 | 1:28:50 | 1:25:23 |
7 | S | 166 | Uー1 | 東京 | 1:48:53 | 3 | 37.8 | 0:30:56 | 0:38:51 | 0:39:05 | |
8 | S | 152 | ATNF | 千葉 | 3:04:09 | 3 | 22.3 | 0:17:09 | 0:56:41 | 1:50:18 | |
9 | S | 148 | ほっくん2号 | 秋田 | 3:04:54 | 3 | 22.3 | 0:18:55 | 1:23:42 | 1:22:16 | |
10 | S | 144 | リサイクルドリーム I号 | 群馬 | 3:13:15 | 3 | 21.3 | 0:19:41 | 1:29:13 | 1:24:20 | |
11 | S | 150 | 若鷹 | 青森 | 3:34:17 | 3 | 19.2 | 0:20:10 | 1:26:35 | 1:47:31 | |
12 | S | 165 | 陽の車(ヒノクルマ) | 東京 | 3:48:52 | 3 | 18 | 0:22:54 | 1:38:20 | 1:47:37 | |
13 | S | 171 | SpaceーSurfer | 宮城 | 4:11:05 | 3 | 16.4 | 1:22:35 | 1:35:16 | 1:13:13 | |
14 | S | 143 | マラソンランナー | 大潟村 | 4:50:09 | 3 | 14.2 | 0:19:08 | 1:24:46 | 3:06:14 | |
15 | S | 145 | Sun Flower | 宮城 | 1:09:46 | 2 | 32.2 | 0:15:01 | 0:54:44 | ||
16 | S | 168 | ゴン太郎エボリューションT号 | 秋田 | 1:14:23 | 2 | 30.2 | 0:16:31 | 0:57:51 | ||
17 | S | 155 | 無ゲ II | 神奈川 | 1:14:33 | 2 | 30.1 | 0:13:11 | 1:01:21 | ||
18 | S | 141 | Selfish | 大潟村 | 1:34:40 | 2 | 23.7 | 0:17:19 | 1:17:20 | ||
19 | S | 157 | 課題研究・1号 | 埼玉 | 2:01:28 | 2 | 18.5 | 0:22:00 | 1:39:28 | ||
20 | S | 164 | リーンホース | 秋田 | 2:08:32 | 2 | 17.4 | 0:22:32 | 1:45:59 | ||
21 | S | 161 | M.C Ver.2 | 秋田 | 2:30:18 | 2 | 14.9 | 0:16:56 | 2:13:21 | ||
22 | S | 158 | JAユース大潟 | 大潟村 | 4:10:02 | 2 | 8.9 | 0:53:25 | 3:16:37 | ||
23 | S | 156 | でらカート | 岐阜 | 0:16:32 | 1 | 22.6 | 0:16:32 | |||
24 | S | 159 | DX348 | 福島 | 0:16:59 | 1 | 22 | 0:16:59 | |||
25 | S | 162 | max 杉風 | 秋田 | 1:17:22 | 1 | 4.8 | 1:17:22 | |||
26 | S | 153 | エンドラー | 東京 | 0 | ||||||
27 | S | 163 | すみれ | 東京 | 0 |
1996 W.S.R. Executive Committe | |