順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | B-1 | 14 | CREEKERS | USA | 2:33:23 | 4 | 39.1 | 0:10:21 | 0:47:55 | 0:50:18 | 0:44:47 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | B-2 | 119 | Birk | スイス | 1:49:59 | 4 | 54.5 | 0:08:13 | 0:35:35 | 0:35:37 | 0:30:33 |
2 | B-2 | 97 | なかよしスーパーとんかち号 | 秋田 | 1:50:01 | 4 | 54.5 | 0:08:11 | 0:34:37 | 0:34:43 | 0:32:29 |
3 | B-2 | 108 | ALBATROSS | 宮城 | 2:18:50 | 4 | 43.2 | 0:09:36 | 0:40:58 | 0:44:25 | 0:43:49 |
4 | B-2 | 117 | Meufi | ドイツ | 2:25:44 | 4 | 41.1 | 0:09:17 | 0:44:53 | 0:42:08 | 0:49:24 |
5 | B-2 | 92 | おてつだい「SUN求」号 | 愛知 | 2:33:50 | 4 | 39 | 0:08:23 | 0:37:48 | 0:41:33 | 1:06:04 |
6 | B-2 | 106 | JAユース大潟 | 大潟村 | 2:51:07 | 4 | 35 | 0:10:21 | 0:50:40 | 0:56:34 | 0:53:31 |
7 | B-2 | 100 | ふんだり KETTLE | 岐阜 | 2:54:44 | 4 | 34.3 | 0:10:39 | 0:49:54 | 0:55:55 | 0:58:14 |
8 | B-2 | 93 | ソーラー ヤロー II | 秋田 | 3:12:15 | 4 | 31.2 | 0:11:48 | 0:58:16 | 1:04:02 | 0:58:07 |
9 | B-2 | 102 | SUN・TASTIC号 | 新潟 | 3:31:45 | 4 | 28.3 | 0:13:25 | 1:04:15 | 1:06:13 | 1:07:51 |
10 | B-2 | 95 | 葦駄天まるひII号 | 東京 | 3:34:14 | 4 | 28 | 0:12:05 | 1:08:01 | 1:09:48 | 1:04:19 |
11 | B-2 | 104 | でら協豊号 | 愛知 | 3:45:53 | 4 | 26.5 | 0:14:55 | 1:14:34 | 1:15:07 | 1:01:16 |
12 | B-2 | 107 | サンフィッシュ・TAF | 神奈川 | 3:51:05 | 4 | 25.9 | 0:13:41 | 1:15:01 | 1:05:37 | 1:16:45 |
13 | B-2 | 48 | LAT 40゜N | 秋田 | 3:57:07 | 4 | 25.3 | 0:12:09 | 1:10:54 | 1:19:14 | 1:14:49 |
14 | B-2 | 101 | トヨテクB | 愛知 | 4:01:38 | 4 | 24.8 | 0:13:07 | 0:55:47 | 1:10:48 | 1:41:55 |
15 | B-2 | 111 | Rurec | 大潟村 | 4:10:21 | 4 | 23.9 | 0:13:01 | 1:05:50 | 1:13:52 | 1:37:37 |
16 | B-2 | 105 | でらドリル号 Ver.II | 岐阜 | 4:17:15 | 4 | 23.3 | 0:14:03 | 1:04:13 | 1:25:59 | 1:32:58 |
17 | B-2 | 98 | はれよほー1号 | 東京 | 4:18:50 | 4 | 23.1 | 0:13:43 | 1:08:49 | 1:21:58 | 1:34:17 |
18 | B-2 | 116 | SACHS ELECTRA | 東京 | 4:21:36 | 4 | 22.9 | 0:13:54 | 1:25:08 | 1:26:17 | 1:16:15 |
19 | B-2 | 96 | 医短児(イタンジ) | 群馬 | 3:25:17 | 3 | 20 | 0:14:04 | 1:18:23 | 1:52:50 | |
20 | B-2 | 103 | でら3B号 | 愛知 | 3:57:08 | 3 | 17.3 | 0:16:26 | 1:24:51 | 2:15:50 | |
21 | B-2 | 115 | でらチビ号 | 岐阜 | 2:34:52 | 2 | 14.5 | 0:15:03 | 2:19:48 | ||
22 | B-2 | 112 | Super-Solar-Bicycle II | 宮城 | 3:02:34 | 2 | 12.3 | 0:16:49 | 2:45:44 | ||
23 | B-2 | 91 | ヒマワリ車 | 秋田 | 0 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | B-3 | 121 | 杉原ファミリー | 秋田 | 2:49:55 | 4 | 35.3 | 0:10:22 | 0:50:52 | 0:55:23 | 0:53:17 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | B-4 | 131 | ペペロンチーノ | 秋田 | 4:16:39 | 4 | 23.3 | 0:14:20 | 1:22:05 | 1:24:54 | 1:15:18 |
2 | B-4 | 114 | The Zapped Ogatamura Town Bike | USA | 4:44:52 | 4 | 21 | 0:20:25 | 1:23:39 | 1:41:10 | 1:19:36 |
3 | B-4 | 118 | BERLIN−LEGER | ドイツ | 1:14:54 | 2 | 30 | 0:13:25 | 1:01:28 |
1996 W.S.R. Executive Committe | |