'96ワールド・ソーラーバイシクル・レース・イン・アキタ



100kmマラソン 正式結果(カテゴリーA)




カテゴリーA-1 (ジュニアクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 A-1 10御天道様(オテントサマ) 東京 2:51:114350:10:220:50:300:55:450:54:32
2 A-1 5フェザント1号 群馬 2:53:13434.60:10:220:50:050:56:070:56:38
3 A-1 12Solar Flare USA 2:54:30434.30:10:370:50:290:55:270:57:55
4 A-1 6トヨテクA 愛知 3:02:31432.80:10:370:52:570:56:311:02:24
5 A-1 3黒船 神奈川 3:06:14432.20:10:391:01:500:57:330:56:11
6 A-1 1願晴郎号(ガンバロウ号) 東京 3:25:30429.10:11:391:07:491:02:441:03:17
7 A-1 7剛号(ツヨシ号) 新潟 3:34:024280:12:081:05:521:10:231:05:39
8 A-1 11ウエスト・アイ2号 改 秋田 3:34:31427.90:11:481:03:021:07:151:12:25
9 A-1 2SPVー1 北海道 3:46:26426.40:12:311:09:391:12:491:11:26
10 A-1 8ネオ・タイガーまほろば2号 秋田 3:47:52426.30:10:400:59:441:09:241:28:02





カテゴリーA-2 (オープンクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 A-2 51Rotator Bicycles USA 2:45:50436.10:10:370:50:300:55:340:49:07
2 A-2 21カミ「SUN求」号 愛知 2:46:334360:10:210:49:280:50:310:56:12
3 A-2 38バロバロ トップガン 大潟村 2:51:114350:10:560:53:430:54:020:52:28
4 A-2 43JAユース大潟 大潟村 2:54:42434.30:12:040:54:130:55:130:53:11
5 A-2 39HERO HERO ーII 東京 2:57:48433.70:11:050:52:200:55:470:58:35
6 A-2 31A BANK スペシャル 秋田 2:58:34433.60:10:380:52:510:56:010:59:02
7 A-2 45ユアチャン2号 秋田 2:59:50433.30:11:100:54:570:57:460:55:56
8 A-2 33タッチ おじさん 1号 秋田 3:02:32432.80:10:470:52:450:58:551:00:04
9 A-2 41SUN ATTACK 埼玉 3:04:01432.60:10:211:00:420:55:330:57:24
10 A-2 24タイガー ソーラー 秋田 3:05:06432.40:12:031:01:110:59:500:52:00
11 A-2 63ART BIKE AUS 3:05:12432.30:10:220:53:121:01:071:00:30
12 A-2 28メジロ ソーラー V3 兵庫 3:05:41432.30:10:380:52:560:55:571:06:09
13 A-2 35ベイスターズII号 大潟村 3:08:39431.80:10:410:52:190:58:361:07:02
14 A-2 32A BANK 1号 秋田 3:09:36431.60:11:290:58:570:59:510:59:17
15 A-2 37プレミアム号 大潟村 3:11:09431.30:11:110:58:581:00:551:00:03
16 A-2 40フェニックス 大潟村 3:13:014310:10:400:55:381:03:011:03:41
17 A-2 23サツキマス2号 岐阜 3:13:174310:11:101:02:021:00:520:59:11
18 A-2 34タッチ おじさん 2号 秋田 3:13:244310:12:031:01:340:58:031:01:42
19 A-2 30RADIATION 群馬 3:14:38430.80:12:050:58:171:07:180:56:57
20 A-2 46JH AKITA 秋田 3:18:32430.20:11:120:59:221:03:351:04:21
21 A-2 50ソーラー フレンド号 新潟 3:23:36429.40:13:221:03:441:04:571:01:31
22 A-2 36ザ・イーストワン3号 大潟村 3:24:48429.20:09:571:13:290:56:061:05:15
23 A-2 25モーター ヘッド 大潟村 3:29:08428.60:11:380:58:571:04:121:14:20
24 A-2 26ZERO/V2.0 青森 3:32:38428.20:13:451:04:391:08:161:05:57
25 A-2 113Velocity I スイス 3:41:484270:10:210:49:281:44:480:57:10
26 A-2 29SLAP SHOT 北海道 3:41:544270:12:031:13:041:02:431:14:02
27 A-2 27ヤマト トップガン 兵庫 3:47:00426.40:13:081:12:391:02:021:19:10
28 A-2 22新カミ「SUN求」号 愛知 4:28:23422.30:12:041:15:462:00:081:00:23
29 A-2 52Velocity IV スイス 0:10:38135.10:10:38





カテゴリーA-3 (シニアクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 A-3 62Heinzmann ドイツ 3:29:31428.60:10:400:58:041:13:351:07:11





カテゴリーA-4 (レディースクラス)

順位クラスゼッケン車名エリアTotal timeLaps平均速度Lap 1Lap 2Lap 3Lap 4
1 A-4 73VELOCITY II スイス 3:12:21431.10:11:101:02:271:00:330:58:09
2 A-4 71A BANK LADIES 秋田 3:34:43427.90:13:231:06:591:06:171:08:02
3 A-4 74ELE Bike AUS 4:03:38424.60:13:471:10:311:19:241:19:55

1996 W.S.R. Executive Committe 1996 top|
WSBR menu|
menu|