順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | A-1 | 10 | 御天道様(オテントサマ) | 東京 | 2:51:11 | 4 | 35 | 0:10:22 | 0:50:30 | 0:55:45 | 0:54:32 |
2 | A-1 | 5 | フェザント1号 | 群馬 | 2:53:13 | 4 | 34.6 | 0:10:22 | 0:50:05 | 0:56:07 | 0:56:38 |
3 | A-1 | 12 | Solar Flare | USA | 2:54:30 | 4 | 34.3 | 0:10:37 | 0:50:29 | 0:55:27 | 0:57:55 |
4 | A-1 | 6 | トヨテクA | 愛知 | 3:02:31 | 4 | 32.8 | 0:10:37 | 0:52:57 | 0:56:31 | 1:02:24 |
5 | A-1 | 3 | 黒船 | 神奈川 | 3:06:14 | 4 | 32.2 | 0:10:39 | 1:01:50 | 0:57:33 | 0:56:11 |
6 | A-1 | 1 | 願晴郎号(ガンバロウ号) | 東京 | 3:25:30 | 4 | 29.1 | 0:11:39 | 1:07:49 | 1:02:44 | 1:03:17 |
7 | A-1 | 7 | 剛号(ツヨシ号) | 新潟 | 3:34:02 | 4 | 28 | 0:12:08 | 1:05:52 | 1:10:23 | 1:05:39 |
8 | A-1 | 11 | ウエスト・アイ2号 改 | 秋田 | 3:34:31 | 4 | 27.9 | 0:11:48 | 1:03:02 | 1:07:15 | 1:12:25 |
9 | A-1 | 2 | SPVー1 | 北海道 | 3:46:26 | 4 | 26.4 | 0:12:31 | 1:09:39 | 1:12:49 | 1:11:26 |
10 | A-1 | 8 | ネオ・タイガーまほろば2号 | 秋田 | 3:47:52 | 4 | 26.3 | 0:10:40 | 0:59:44 | 1:09:24 | 1:28:02 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | A-2 | 51 | Rotator Bicycles | USA | 2:45:50 | 4 | 36.1 | 0:10:37 | 0:50:30 | 0:55:34 | 0:49:07 |
2 | A-2 | 21 | カミ「SUN求」号 | 愛知 | 2:46:33 | 4 | 36 | 0:10:21 | 0:49:28 | 0:50:31 | 0:56:12 |
3 | A-2 | 38 | バロバロ トップガン | 大潟村 | 2:51:11 | 4 | 35 | 0:10:56 | 0:53:43 | 0:54:02 | 0:52:28 |
4 | A-2 | 43 | JAユース大潟 | 大潟村 | 2:54:42 | 4 | 34.3 | 0:12:04 | 0:54:13 | 0:55:13 | 0:53:11 |
5 | A-2 | 39 | HERO HERO ーII | 東京 | 2:57:48 | 4 | 33.7 | 0:11:05 | 0:52:20 | 0:55:47 | 0:58:35 |
6 | A-2 | 31 | A BANK スペシャル | 秋田 | 2:58:34 | 4 | 33.6 | 0:10:38 | 0:52:51 | 0:56:01 | 0:59:02 |
7 | A-2 | 45 | ユアチャン2号 | 秋田 | 2:59:50 | 4 | 33.3 | 0:11:10 | 0:54:57 | 0:57:46 | 0:55:56 |
8 | A-2 | 33 | タッチ おじさん 1号 | 秋田 | 3:02:32 | 4 | 32.8 | 0:10:47 | 0:52:45 | 0:58:55 | 1:00:04 |
9 | A-2 | 41 | SUN ATTACK | 埼玉 | 3:04:01 | 4 | 32.6 | 0:10:21 | 1:00:42 | 0:55:33 | 0:57:24 |
10 | A-2 | 24 | タイガー ソーラー | 秋田 | 3:05:06 | 4 | 32.4 | 0:12:03 | 1:01:11 | 0:59:50 | 0:52:00 |
11 | A-2 | 63 | ART BIKE | AUS | 3:05:12 | 4 | 32.3 | 0:10:22 | 0:53:12 | 1:01:07 | 1:00:30 |
12 | A-2 | 28 | メジロ ソーラー V3 | 兵庫 | 3:05:41 | 4 | 32.3 | 0:10:38 | 0:52:56 | 0:55:57 | 1:06:09 |
13 | A-2 | 35 | ベイスターズII号 | 大潟村 | 3:08:39 | 4 | 31.8 | 0:10:41 | 0:52:19 | 0:58:36 | 1:07:02 |
14 | A-2 | 32 | A BANK 1号 | 秋田 | 3:09:36 | 4 | 31.6 | 0:11:29 | 0:58:57 | 0:59:51 | 0:59:17 |
15 | A-2 | 37 | プレミアム号 | 大潟村 | 3:11:09 | 4 | 31.3 | 0:11:11 | 0:58:58 | 1:00:55 | 1:00:03 |
16 | A-2 | 40 | フェニックス | 大潟村 | 3:13:01 | 4 | 31 | 0:10:40 | 0:55:38 | 1:03:01 | 1:03:41 |
17 | A-2 | 23 | サツキマス2号 | 岐阜 | 3:13:17 | 4 | 31 | 0:11:10 | 1:02:02 | 1:00:52 | 0:59:11 |
18 | A-2 | 34 | タッチ おじさん 2号 | 秋田 | 3:13:24 | 4 | 31 | 0:12:03 | 1:01:34 | 0:58:03 | 1:01:42 |
19 | A-2 | 30 | RADIATION | 群馬 | 3:14:38 | 4 | 30.8 | 0:12:05 | 0:58:17 | 1:07:18 | 0:56:57 |
20 | A-2 | 46 | JH AKITA | 秋田 | 3:18:32 | 4 | 30.2 | 0:11:12 | 0:59:22 | 1:03:35 | 1:04:21 |
21 | A-2 | 50 | ソーラー フレンド号 | 新潟 | 3:23:36 | 4 | 29.4 | 0:13:22 | 1:03:44 | 1:04:57 | 1:01:31 |
22 | A-2 | 36 | ザ・イーストワン3号 | 大潟村 | 3:24:48 | 4 | 29.2 | 0:09:57 | 1:13:29 | 0:56:06 | 1:05:15 |
23 | A-2 | 25 | モーター ヘッド | 大潟村 | 3:29:08 | 4 | 28.6 | 0:11:38 | 0:58:57 | 1:04:12 | 1:14:20 |
24 | A-2 | 26 | ZERO/V2.0 | 青森 | 3:32:38 | 4 | 28.2 | 0:13:45 | 1:04:39 | 1:08:16 | 1:05:57 |
25 | A-2 | 113 | Velocity I | スイス | 3:41:48 | 4 | 27 | 0:10:21 | 0:49:28 | 1:44:48 | 0:57:10 |
26 | A-2 | 29 | SLAP SHOT | 北海道 | 3:41:54 | 4 | 27 | 0:12:03 | 1:13:04 | 1:02:43 | 1:14:02 |
27 | A-2 | 27 | ヤマト トップガン | 兵庫 | 3:47:00 | 4 | 26.4 | 0:13:08 | 1:12:39 | 1:02:02 | 1:19:10 |
28 | A-2 | 22 | 新カミ「SUN求」号 | 愛知 | 4:28:23 | 4 | 22.3 | 0:12:04 | 1:15:46 | 2:00:08 | 1:00:23 |
29 | A-2 | 52 | Velocity IV | スイス | 0:10:38 | 1 | 35.1 | 0:10:38 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | A-3 | 62 | Heinzmann | ドイツ | 3:29:31 | 4 | 28.6 | 0:10:40 | 0:58:04 | 1:13:35 | 1:07:11 |
順位 | クラス | ゼッケン | 車名 | エリア | Total time | Laps | 平均速度 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
1 | A-4 | 73 | VELOCITY II | スイス | 3:12:21 | 4 | 31.1 | 0:11:10 | 1:02:27 | 1:00:33 | 0:58:09 |
2 | A-4 | 71 | A BANK LADIES | 秋田 | 3:34:43 | 4 | 27.9 | 0:13:23 | 1:06:59 | 1:06:17 | 1:08:02 |
3 | A-4 | 74 | ELE Bike | AUS | 4:03:38 | 4 | 24.6 | 0:13:47 | 1:10:31 | 1:19:24 | 1:19:55 |
1996 W.S.R. Executive Committe | |