
| ゼッケン | 47 |
| エントリークラス | SC-A(ソーラーカーアドベンチャー) |
| ジュニアクラス | |
| チーム名 | 神奈川工科大学ソーラーカープロジェクト |
| 車名 | KAIT One |
| 代表者名 | 京樂 慧海 |
| URL | www.facebook.com/KAIT.solar |
| 全長 | 4,400 mm |
| 全幅 | 1,300 mm |
| 全高 | 950 mm |
| ホイールベース | 1,645 mm |
| 車両重量 | 110 kg |
| フレーム(タイプ・材質) | カーボンモノコック |
| ボディー材質 | CFRP アラミドハニカム・フォーマック・ナビセル |
| 駆動装置・伝導装置 | ダイレクト |
| 太陽電池メーカー | SUNPOWER |
| セルのタイプ | C60 |
| 太陽電池の総面積 | 5m2 |
| 蓄電池タイプ | Li-ion |
| 蓄電池総重量 | 5kg |
| モーターメーカー | MITSUBA |
| 燃料電池メーカー | |
| 出力容量 | |
| 車両画像 | |
| 他大会への出場実績 | ソーラーカーレース鈴鹿(2018年大会 オリンピアクラス 車名KAIT One) |
| チームの概要 | 新車で優勝を目指します。 |
| ドライバー1 | 小宮 拓巳 |
| ドライバー2 | 須藤 康裕 |
| ドライバー3 | 京樂 慧海 |
| ドライバー4 | 中沢 允 |
| パッセンジャー1 | |
| パッセンジャー2 | |
| パッセンジャー3 | |
| パッセンジャー4 | |
| 登録時車両画像 |
![]() |