
| ゼッケン | 46 |
| エントリークラス | SC-A(ソーラーカーアドベンチャー) |
| ジュニアクラス | |
| チーム名 | 呉港高等学校 |
| 車名 | 夢創心 |
| 代表者名 | 北井啓太 |
| URL | |
| 全長 | 4,480 mm |
| 全幅 | 1,740 mm |
| 全高 | 1,050 mm |
| ホイールベース | 2,220 mm |
| 車両重量 | 130 kg |
| フレーム(タイプ・材質) | アルミ |
| ボディー材質 | CFRP |
| 駆動装置・伝導装置 | ダイレクト |
| 太陽電池メーカー | SUN POWER |
| セルのタイプ | C60 |
| 太陽電池の総面積 | 6m2 |
| 蓄電池タイプ | Li-ion |
| 蓄電池総重量 | 5kg |
| モーターメーカー | MITSUBA |
| 燃料電池メーカー | |
| 出力容量 | |
| 車両画像 | |
| 他大会への出場実績 | WSC2015(チャレンジャー 2015年 MUSOUSHIN) |
| チームの概要 | 2年ぶりの挑戦です |
| ドライバー1 | 竹丸秀明 |
| ドライバー2 | 北井啓太 |
| ドライバー3 | |
| ドライバー4 | |
| パッセンジャー1 | |
| パッセンジャー2 | |
| パッセンジャー3 | |
| パッセンジャー4 | |
| 登録時車両画像 |
![]() |