JISFC  WSR

紹介

1日目(Lap)
2日目(Lap)
3日目(Lap)

■06大会FCガス消費量■
1日目消費量
2日目消費量
3日目消費量
1日目(Lap)
2日目(Lap)
3日目(Lap)
■7月26日 No.1 入村 車検
■7月27日 No.1 再車検 タイムトライアル 
■7月28日 No.1 1日目 朝〜
■7月28日 No.2 1日目 レース中
■7月28日 No.3 1日目 レース中
■7月29日 No.1 2日目 スタート〜
■7月29日 No.2 2日目 レース中
■7月29日 No.3 2日目 レース中
■7月30日 No.1 3日目 朝
■7月30日 No.2 3日目 スタート〜
■7月30日 No.3 3日目 レース中
■7月30日 No.4 3日目 レース中
■7月30日 No.5 3日目 〜レース後
■7月30日 No.6 3日目 表彰式
■7月26日 No.1 入村 車検
■7月27日 No.1 タイムトライアル
■7月27日 No.2 タイムトライアル
■7月27日 No.3 タイムトライアル
■7月28日 No.1 1日目 レース中
■7月28日 No.2 1日目 レース中
■7月28日 No.3 1日目 レース中
■7月28日 No.4 1日目 レース中
■7月28日 No.5 1日目 レース中
■7月28日 No.6 1日目 レース中
■7月28日 No.7 1日目 レース中
■7月28日 No.8 1日目 レース中
■7月29日 No.1 2日目 スタート前
■7月29日 No.2 2日目 スタート〜
■7月29日 No.3 2日目 レース中
■7月29日 No.4 2日目 レース中
■7月29日 No.5 2日目 レース中
■7月30日 No.1 3日目 朝
■7月30日 No.2 3日目 スタート
■7月30日 No.3 3日目 スタート
■7月30日 No.4 3日目 レース中
■7月30日 No.5 3日目 レース中
■7月30日 No.6 3日目 レース中
■7月30日 No.7 3日目 レース中
■7月30日 No.8 3日目 レース中
■7月30日 No.9 3日目 レース中
■7月30日 No.10 3日目 表彰式
■7月30日 No.11 3日目 表彰式

写真家 吉田日出夫氏 フォトギャラリー


■2006JISFC レギュレーション
■2006JISFC 参加要項
■2006JISFC Entry List(PDF)

■2006 WSR レギュレーション
■2006 WSR 参加要項
■06WSR Entry List(PDF)


■2006 WSR/JISFC大会日程表
■2006 C・E・C特別実施要項
■2006 C・E・C公式通知No.2
■2006 C・E・C公式通知 No.2(修正版)
■2006 C・E・C公式通知 No.4
■2006 FCボンベ外観
■2006 FC水素バルブレギュレーター
このアイコンのついたファイルは PDF 形式で作成されています。
ご覧になるためには Adobe Acrobat Reader が必要です。



999 W.S.R. Executive Committe