
| Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | 16Lap | 17Lap | 18Lap | 19Lap | 20Lap | 21Lap | 22Lap | 23Lap | 24Lap | 25Lap | 26Lap | 27Lap | 28Lap | 29Lap | 30Lap | 31Lap | 32Lap | 33Lap | 34Lap | 35Lap | 36Lap | 37Lap | 38Lap | 39Lap | 40Lap | 41Lap | 42Lap | 43Lap | 44Lap | 45Lap | 46Lap | 47Lap | 48Lap | 49Lap | 50Lap | 51Lap | 52Lap | 53Lap | 54Lap | 55Lap | 56Lap | 57Lap | 58Lap | 59Lap | 60Lap | 61Lap | 62Lap | 63Lap | 64Lap | 65Lap | 66Lap | 67Lap | 68Lap | 69Lap | 70Lap | 71Lap | 72Lap | 73Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-C1 | 11 | Cygnus | 7h48'37"337 | 64 | 6'02"000 | 5'46"000 | 5'46"000 | 5'53"097 | 5'54"956 | 6'05"508 | 6'04"392 | 6'14"548 | 6'06"959 | 6'03"654 | 6'06"373 | 5'54"899 | 5'53"477 | 5'48"959 | 5'50"145 | 5'55"793 | 5'56"077 | 5'56"542 | 6'01"901 | 6'31"319 | 6'15"483 | 6'11"443 | 6'27"002 | 6'26"860 | 6'51"652 | 7'11"324 | 7'04"055 | 9'25"344 | 7'48"092 | 7'50"592 | 7'31"087 | 7'54"721 | 7'59"042 | 8'01"141 | 8'04"544 | 7'58"325 | 8'02"616 | 7'59"231 | 7'55"058 | 8'27"860 | 8'33"805 | 8'32"769 | 8'29"835 | 8'29"567 | 8'31"438 | 8'38"628 | 8'31"173 | 8'31"219 | 11'07"241 | 9'04"191 | 9'24"641 | 8'50"020 | 8'08"704 | 7'44"586 | 7'55"506 | 7'07"654 | 6'48"884 | 6'58"318 | 6'46"857 | 6'47"199 | 6'55"498 | 7'21"903 | 7'57"006 | 10'02"624 | |||||||||
| 2 | SC-C1 | 14 | Scewera | 7h45'49"731 | 64 | 6'11"000 | 6'13"000 | 6'47"000 | 6'00"208 | 6'07"788 | 6'34"490 | 6'07"655 | 6'41"754 | 6'11"228 | 6'25"031 | 6'32"500 | 6'26"275 | 6'16"725 | 6'00"963 | 6'06"608 | 6'17"087 | 5'56"327 | 6'23"628 | 6'34"452 | 6'16"097 | 6'34"602 | 11'58"583 | 7'20"523 | 7'19"155 | 7'11"354 | 7'18"235 | 7'35"561 | 7'50"688 | 7'59"833 | 7'35"901 | 7'55"081 | 8'52"836 | 7'50"074 | 8'19"069 | 8'35"622 | 8'58"409 | 8'53"476 | 7'44"098 | 7'57"255 | 7'55"976 | 7'47"343 | 7'57"834 | 7'45"340 | 9'31"990 | 7'36"761 | 9'09"372 | 7'28"640 | 7'48"457 | 7'47"312 | 7'49"744 | 7'42"910 | 7'38"482 | 7'29"159 | 7'07"504 | 7'04"693 | 6'40"438 | 6'36"622 | 6'41"188 | 6'36"052 | 6'28"461 | 6'38"905 | 6'56"225 | 6'35"197 | 6'54"955 | |||||||||
| 3 | GF | 2 | U-1 | 7h46'26"753 | 73 | 4'58"000 | 5'08"000 | 5'15"000 | 5'24"205 | 5'21"936 | 5'13"605 | 5'01"230 | 4'59"839 | 5'02"614 | 4'55"691 | 5'02"939 | 5'00"187 | 5'22"784 | 4'56"195 | 5'08"676 | 5'04"254 | 5'12"435 | 4'57"031 | 4'59"421 | 5'10"529 | 5'11"374 | 4'53"322 | 5'06"734 | 5'10"208 | 13'59"582 | 7'46"991 | 7'54"409 | 8'07"273 | 7'41"111 | 7'27"863 | 7'00"324 | 6'52"294 | 7'16"037 | 6'30"700 | 7'03"896 | 15'54"912 | 5'07"403 | 5'12"721 | 5'02"164 | 5'26"139 | 4'56"149 | 5'06"103 | 5'33"412 | 5'03"556 | 5'10"279 | 5'17"655 | 5'09"461 | 5'06"185 | 5'05"819 | 5'08"397 | 5'12"382 | 5'16"864 | 5'18"721 | 5'21"546 | 5'19"408 | 5'25"266 | 5'37"312 | 5'26"903 | 5'24"429 | 5'32"102 | 5'31"914 | 5'31"089 | 11'42"200 | 8'03"071 | 8'20"249 | 8'07"821 | 36'05"268 | 5'04"748 | 5'07"901 | 5'09"876 | 4'59"324 | 5'03"771 | 5'07"544 |
| 4 | SC-C1 | 13 | 夢創心15 | 7h51'48"637 | 59 | 8'16"000 | 7'46"000 | 8'17"629 | 7'53"659 | 7'47"985 | 7'50"240 | 8'13"804 | 8'02"380 | 7'32"240 | 7'45"580 | 6'49"955 | 6'44"826 | 6'46"266 | 6'55"481 | 7'23"533 | 7'20"163 | 7'28"945 | 7'22"620 | 7'27"000 | 7'41"970 | 7'58"058 | 7'32"946 | 7'42"887 | 8'08"924 | 10'26"546 | 7'45"391 | 8'04"600 | 8'18"269 | 8'07"481 | 8'17"208 | 8'26"121 | 8'17"902 | 8'13"766 | 8'51"564 | 8'41"795 | 8'48"749 | 8'32"576 | 8'26"678 | 8'20"039 | 8'42"762 | 8'39"521 | 8'48"478 | 8'25"271 | 9'02"786 | 10'20"415 | 7'51"931 | 7'47"985 | 7'53"358 | 7'30"846 | 7'42"425 | 7'31"852 | 7'43"491 | 7'38"679 | 7'51"856 | 7'45"456 | 7'28"606 | 7'26"543 | 7'25"433 | 7'43"167 | ||||||||||||||
| 5 | SC-A | 51 | E-7 | 7h53'56"547 | 45 | 7'52"000 | 7'47"000 | 8'09"758 | 7'42"404 | 7'46"658 | 8'39"962 | 9'30"656 | 9'22"025 | 7'40"551 | 8'10"794 | 8'11"572 | 8'53"955 | 9'36"051 | 11'58"318 | 9'55"276 | 10'05"824 | 9'41"160 | 10'27"249 | 12'10"779 | 10'12"680 | 15'08"585 | 13'59"454 | 12'27"277 | 20'25"389 | 11'03"016 | 10'46"236 | 10'01"586 | 11'35"017 | 10'59"994 | 10'50"599 | 10'23"611 | 10'41"036 | 10'44"482 | 13'21"568 | 12'37"468 | 12'51"459 | 13'16"805 | 11'50"397 | 9'16"901 | 9'46"168 | 9'00"911 | 9'02"845 | 10'16"017 | 7'14"821 | 12'20"233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SC-C2 | 21 | 夢創心17 | 7h45'13"531 | 50 | 10'24"000 | 9'39"099 | 9'51"141 | 9'20"900 | 9'33"556 | 9'04"886 | 9'08"856 | 8'43"678 | 8'00"320 | 8'06"577 | 7'50"510 | 9'15"318 | 8'52"637 | 10'18"931 | 8'28"921 | 8'22"934 | 8'10"398 | 7'43"788 | 7'31"371 | 7'51"285 | 7'26"578 | 6'55"250 | 8'53"620 | 8'39"950 | 8'20"421 | 9'00"695 | 11'36"442 | 11'34"668 | 9'54"725 | 10'10"252 | 9'39"584 | 10'02"275 | 10'35"653 | 10'50"228 | 10'31"283 | 10'59"867 | 10'52"994 | 11'16"566 | 11'10"156 | 10'31"779 | 9'36"832 | 9'25"024 | 8'14"323 | 8'28"213 | 8'09"886 | 8'28"614 | 8'14"787 | 8'17"686 | 8'44"815 | 12'11"259 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GF | 4 | S-Mg concept | 7h47'31"629 | 53 | 7'54"000 | 7'50"000 | 9'11"892 | 7'34"878 | 7'36"247 | 7'46"611 | 7'42"460 | 7'50"012 | 7'54"293 | 7'46"137 | 7'45"022 | 8'06"061 | 12'18"857 | 7'45"048 | 7'44"768 | 7'56"873 | 7'48"678 | 8'00"956 | 7'48"434 | 7'58"795 | 7'53"982 | 8'15"489 | 7'54"871 | 7'57"592 | 7'47"810 | 8'27"688 | 12'45"716 | 8'17"039 | 8'14"971 | 7'59"105 | 8'36"737 | 8'42"182 | 8'24"093 | 8'19"920 | 8'25"349 | 8'32"977 | 8'55"982 | 9'35"979 | 38'34"543 | 7'50"518 | 8'51"296 | 8'01"856 | 8'07"728 | 8'26"246 | 8'23"501 | 7'34"285 | 7'33"619 | 7'57"814 | 7'35"835 | 7'30"133 | 9'49"626 | 6'47"294 | 6'59"831 | ||||||||||||||||||||
| 8 | SC-A | 52 | Azusa | 7h53'21"329 | 48 | 11'04"000 | 10'19"645 | 10'12"049 | 10'12"240 | 10'11"227 | 10'08"667 | 10'04"330 | 10'06"919 | 20'05"943 | 9'36"819 | 9'58"623 | 9'33"954 | 9'34"655 | 9'46"924 | 9'18"402 | 9'15"723 | 9'19"107 | 9'30"405 | 9'28"089 | 9'16"942 | 9'17"680 | 9'25"803 | 9'38"370 | 9'36"385 | 9'36"121 | 9'37"051 | 9'50"707 | 15'31"633 | 9'12"405 | 9'11"593 | 9'07"914 | 9'07"651 | 9'11"650 | 9'04"387 | 9'09"468 | 9'06"399 | 9'01"729 | 9'30"114 | 9'01"138 | 9'09"083 | 9'02"519 | 8'59"160 | 8'59"465 | 9'00"646 | 9'13"361 | 9'04"650 | 9'06"362 | 10'23"222 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | SC-E1 | 31 | ORS-F | 7h45'14"357 | 47 | 10'11"000 | 10'29"834 | 10'01"815 | 10'01"357 | 9'49"745 | 9'40"607 | 9'17"518 | 9'21"348 | 9'24"559 | 9'20"400 | 9'35"270 | 9'37"942 | 9'29"550 | 9'25"806 | 12'47"836 | 10'20"890 | 10'13"910 | 10'18"628 | 10'20"471 | 10'15"568 | 10'01"547 | 9'46"151 | 10'19"636 | 10'20"876 | 10'05"493 | 10'15"055 | 10'17"964 | 10'28"702 | 10'23"647 | 10'20"261 | 10'56"648 | 9'15"671 | 9'19"130 | 9'26"056 | 9'29"338 | 9'24"809 | 9'35"964 | 9'44"856 | 9'35"181 | 9'28"676 | 9'25"539 | 9'01"672 | 9'09"282 | 9'00"425 | 9'12"630 | 9'44"630 | 11'00"464 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC-C2 | 22 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 7h45'05"783 | 38 | 11'38"000 | 11'13"766 | 11'00"932 | 10'57"233 | 10'57"746 | 11'07"100 | 10'50"697 | 10'35"324 | 9'31"980 | 9'05"520 | 9'09"654 | 9'05"177 | 9'09"946 | 9'08"047 | 9'06"265 | 12'49"218 | 9'56"604 | 10'13"809 | 10'20"124 | 10'51"599 | 10'59"802 | 11'12"686 | 11'21"388 | 11'15"563 | 11'26"311 | 12'44"923 | 13'23"496 | 18'06"573 | 13'50"543 | 13'59"735 | 17'58"395 | 19'51"935 | 14'48"355 | 17'57"359 | 14'47"983 | 14'09"165 | 13'40"907 | 16'41"923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SC-E2 | 41 | GAUS LIGHTNING | 7h47'04"537 | 27 | 15'55"000 | 17'05"218 | 16'36"335 | 16'38"141 | 14'20"158 | 13'15"094 | 13'34"457 | 18'10"226 | 14'37"015 | 13'46"267 | 14'09"860 | 15'09"548 | 14'48"117 | 14'40"191 | 16'57"451 | 12'55"830 | 15'13"662 | 18'06"711 | 18'00"216 | 19'50"690 | 20'16"602 | 18'44"456 | 21'43"672 | 25'44"774 | 25'18"847 | 18'31"711 | 22'54"288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SC-E1J | 32 | S.S. Velocity | 7h47'57"551 | 15 | 12'08"000 | 12'19"945 | 50'12"839 | 10'42"382 | 1h49'46"424 | 14'37"396 | 1h26'57"538 | 15'12"268 | 15'08"662 | 42'29"542 | 15'53"646 | 14'59"193 | 41'17"825 | 15'17"087 | 10'54"804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GF | 1 | バッカス2026 | 7h45'25"700 | 11 | 3h30'20"791 | 20'04"109 | 14'03"868 | 14'54"141 | 22'35"773 | 32'56"796 | 9'30"821 | 1h38'11"398 | 10'27"663 | 14'33"769 | 17'46"571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GF | 3 | Η-tec FCEV | 7h46'50"317 | 14 | 16'22"000 | 29'05"827 | 25'03"579 | 16'41"289 | 55'11"269 | 25'05"254 | 50'38"351 | 14'38"995 | 55'04"958 | 14'41"835 | 49'56"284 | 21'32"766 | 27'22"376 | 1h05'25"534 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
※スタートから20分間は計測システム不調のため、該当区間は手動計測データに基づき算出しています(コンマ秒は非計測のため000表記)。計測システムはスタートちょうど20分後に復旧しているため、それ以降の周回は自動計測データに20分を加算して算出しています。
2026.8.11 競技委員長 競技長 計時委員長