
| ゼッケン | 41 |
| エントリークラス | SC-A(ソーラーカーアドベンチャー) |
| ジュニアクラス | |
| チーム名 | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト |
| 車名 | AGU aglaia |
| 代表者名 | 千葉 志門 |
| URL | http://www.ee.aoyama.ac.jp//Labs/yoichi-www/index |
| 全長 | 5,000 mm |
| 全幅 | 1,780 mm |
| 全高 | 1,060 mm |
| ホイールベース | 190 mm |
| 車両重量 | 145 kg |
| フレーム(タイプ・材質) | カーボンハニカム(CFRP) |
| ボディー材質 | (CFRP)カーボンケブラーハニカムサンドイッチボード |
| 駆動装置・伝導装置 | ダイレクト |
| 太陽電池メーカー | SHARP |
| セルのタイプ | NT3432 |
| 太陽電池の総面積 | 6m2 |
| 蓄電池タイプ | リチウム電池 |
| 蓄電池総重量 | 5kg |
| モーターメーカー | ミツバ |
| 燃料電池メーカー | |
| 出力容量 | |
| 車両画像 | |
| 他大会への出場実績 | WSC(2003年大会、2005年大会セーフティウェアネス賞、2大会連続受賞) |
| チームの概要 | チーム発足27年
優勝目指し、チーム一丸となって頑張ります。 今年もよろしくお願いします。 |
| ドライバー1 | 成井 亮太 |
| ドライバー2 | 邵 益飛 |
| ドライバー3 | 中村 元春 |
| ドライバー4 | 田中 悠野 |
| パッセンジャー1 | |
| パッセンジャー2 | |
| パッセンジャー3 | |
| パッセンジャー4 | |
| 登録時車両画像 |
![]() |