WGC - ソーラーカー&FCカー・ソーラーバイシクルレース (ENGLISH) | WEM - バッテリーで走るエコランレース (ENGLISH)|WEM GP - WEMのグランプリ戦 | C.E.A

WGC2016 リザルト

HOME / WSR2016 / 3日目総合成績

3日目総合成績

総合順位 Car クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティーA O.T. ペナルティーB 周回
No Class Name 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計 合計
1 21 SC-CR OWL 15 18 18 51 10 1 26 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 51
2 12 SC-C 夢創心 15 18 17 50 34 19 20 73 0 0 0 0 73 0 0 0 0 50
3 42 SC-A KAIT Spirit 13 16 17 46 11 49 14 74 60 60 60 180 74 0 1 0 1 45
4 14 SC-C KAITON II 12 15 17 44 28 50 36 114 0 0 0 0 114 0 0 0 0 44
5 43 SC-A 大森学園 Sunrise 11 14 12 37 10 31 0 41 120 120 120 360 41 0 1 1 2 35
6 41 SC-A AGU aglaia 10 13 13 36 2 12 17 31 120 120 120 360 31 0 1 1 2 34
7 31 SC-E JackAl 8 9 9 26 25 31 43 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 26
8 32 SC-E GAUS eco 4 7 7 9 23 0 50 18 68 0 0 0 0 68 0 1 0 1 22
9 2 GF-C 未来叶い 7 8 7 22 29 30 30 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 22
10 44 SC-A セルフィッシュ 5 7 7 19 0 31 3 34 120 120 120 360 34 0 1 1 2 17
11 33 SC-E Sun Shine IWAKI 5 7 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 16
12 1 GF-C U1 5 3 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 5 GF-C 三つ葉のJonasun 2 5 4 11 49 38 9 96 0 0 0 0 96 0 0 0 0 11
14 11 SC-C Hi-tech 8 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
15 22 SC-CR 浜チャレンジャー 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
16 3 GF-C Concept-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 120 120 120 0 0 2 2 0
HOME / WSR2016 / 3日目総合成績