WGC - ソーラーカー&FCカー・ソーラーバイシクルレース (ENGLISH) | WEM - バッテリーで走るエコランレース (ENGLISH)|WEM GP - WEMのグランプリ戦 | C.E.A

WGC2016 リザルト

HOME / WSR2016 / 2日目グリーンラリー結果

2日目グリーンラリー結果

Pos No. class Team Car 予定
周回
予定
走行時間
実周回 実走行時間 周回差 走行時間差 合計
周回差
合計
走行時間差
1 21 SC-CR OWL 工学院大学 17 7:48:34 18 8:01:12 1 0:12:38 1 0:22:32
2 32 SC-E GAUS eco 4 群馬自動車大学校 7 7:50:00 7 8:50:12 0 1:00:12 1 1:00:54
3 33 SC-E Sun Shine IWAKI 福島高専 エネルギー研究会 7 8:50:00 7 7:34:10 0 1:15:50 1 1:42:12
4 2 GF-C 未来叶い 玉川大学 TSCP 7 8:30:00 8 8:30:01 1 0:00:01 2 0:00:02
5 44 SC-A セルフィッシュ カマダFRAM 5 8:00:00 7 8:31:30 2 0:31:30 2 0:31:31
6 31 SC-E JackAl 長野SUNチーム 8 8:30:00 9 8:31:36 1 0:01:36 2 0:36:14
7 41 SC-A AGU aglaia 青山学院大学ソーラーカープロジェクト 13 8:40:00 13 8:12:04 0 0:27:56 2 0:55:51
8 1 GF-C U1 再輝 4 3:20:00 3 7:22:58 1 4:02:58 2 6:50:59
9 43 SC-A 大森学園 Sunrise 大森学園高校 自動車部 12 7:00:50 14 8:31:23 2 1:30:33 3 1:50:21
10 5 GF-C 三つ葉のJonasun Team Jonasun 2 2:30:00 5 8:38:52 3 6:08:52 4 12:43:02
11 42 SC-A KAIT Spirit KAIT ソーラーカープロジェクト 12 8:00:00 16 8:49:09 4 0:49:09 6 0:57:14
12 12 SC-C 夢創心 呉港高等学校 12 9:15:00 18 8:19:08 6 0:55:52 6 2:01:32
13 14 SC-C KAITON II 呉港高等学校 エコテック 18 7:00:00 15 8:50:41 3 1:50:41 9 2:19:35
14 11 SC-C Hi-tech 8 八戸工業大学 8 8:40:00 1 3:34:55 7 5:05:05 12 8:25:23
- 22 SC-CR 浜チャレンジャー 福島県立テクノアカデミー浜 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 1 6:31:57
- 3 GF-C Concept-0 東京電機大学EVプロジェクト 4 8:00:00 0 0:00:00 4 8:00:00 4 0:00:00
※No.22は2日目以降、No.3は1日目より不出走
HOME / WSR2016 / 2日目グリーンラリー結果