WGC - ソーラーカー&FCカー・ソーラーバイシクルレース (ENGLISH) | WEM - バッテリーで走るエコランレース (ENGLISH)|WEM GP - WEMのグランプリ戦 | C.E.A

WGC2016 リザルト

HOME / WSR2016 / 1日目グリーンラリー結果

1日目グリーンラリー結果

Pos No. class Team Car 予定
周回
予定
走行時間
実周回 実走行時間 周回差 走行時間差 合計
周回差
合計
走行時間差
1 44 SC-A セルフィッシュ カマダFRAM 5 7:00:00 5 7:00:01 0 0:00:01 0 0:00:01
2 21 SC-CR OWL 工学院大学 15 7:20:21 15 7:10:27 0 0:09:54 0 0:09:54
3 12 SC-C 夢創心 呉港高等学校 15 8:40:00 15 7:34:19 0 1:05:41 0 1:05:41
4 2 GF-C 未来叶い 玉川大学 TSCP 6 7:30:00 7 7:29:59 1 0:00:01 1 0:00:01
5 32 SC-E GAUS eco 4 群馬自動車大学校 6 7:00:00 7 7:00:42 1 0:00:42 1 0:00:42
6 43 SC-A 大森学園 Sunrise 大森学園高校 自動車部 12 6:50:30 11 7:10:18 1 0:19:48 1 0:19:48
7 33 SC-E Sun Shine IWAKI 福島高専 エネルギー研究会 6 7:10:00 5 6:43:37 1 0:26:23 1 0:26:23
8 31 SC-E JackAl 長野SUNチーム 7 8:00:00 8 7:25:22 1 0:34:38 1 0:34:38
9 1 GF-C U1 再輝 4 3:20:00 5 6:08:01 1 2:48:01 1 2:48:01
10 5 GF-C 三つ葉のJonasun Team Jonasun 1 1:15:00 2 7:49:09 1 6:34:09 1 6:34:09
11 42 SC-A KAIT Spirit KAIT ソーラーカープロジェクト 11 7:19:50 13 7:11:44 2 0:08:06 2 0:08:06
12 41 SC-A AGU aglaia 青山学院大学ソーラーカープロジェクト 12 7:30:00 10 7:02:05 2 0:27:55 2 0:27:55
13 11 SC-C Hi-tech 8 八戸工業大学 7 7:30:00 2 4:09:42 5 3:20:18 5 3:20:18
14 14 SC-C KAITON II 呉港高等学校 エコテック 18 7:00:00 12 7:28:54 6 0:28:54 6 0:28:54
- 22 SC-CR 浜チャレンジャー 福島県立テクノアカデミー浜 3 6:00:00 2 6:31:57 1 0:31:57 1 0:31:57
- 3 GF-C Concept-0 東京電機大学EVプロジェクト 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
※No.22は2日目以降、No.3は1日目より不出走
HOME / WSR2016 / 1日目グリーンラリー結果