WGC - ソーラーカー&FCカー・ソーラーバイシクルレース (ENGLISH) | WEM - バッテリーで走るエコランレース (ENGLISH)|WEM GP - WEMのグランプリ戦 | C.E.A
WGC HOME / WGCソーラーカーラリー リポート / WGC2014 グリーンラリー競技最終結果

WGC2014 グリーンラリー競技最終結果

 順位  ゼッケン  クラス  チーム名 8月12日分 3日間合計
予定周回 予定走行時間 実周回 実走行時間 周回差 走行時間差 周回差 走行時間差
1 131 GF-C 再輝 15 7:35:00 15 7:34:03.210 0 0:00:56.790 0 0:00:56.790
2 122 SC-A 大阪工業大学 TEAM REGALIA 10 7:35:00 10 7:23:15.466 0 0:11:44.534 0 0:11:44.534
3 133 GF-C 神奈川工科大学EVエコランPROJECT 1 1:30:00 1 5:18:19.780 0 3:48:19.780 0 3:48:19.780
4 201 FC-HV 玉川大学 12 7:48:00 11 7:48:02.341 1 0:00:02.341 1 0:00:02.341
5 124 SC-A カマダFARM 6 7:15:00 5 7:14:06.673 1 0:00:53.327 1 0:00:53.327
6 112 SC-H 群馬自動車大学校 7 7:20:00 6 7:06:54.959 1 0:13:05.041 1 0:13:05.041
7 126 SC-A 青山学院大学ソーラーカープロジェクト 12 7:45:00 10 6:59:56.688 2 0:45:03.312 2 0:45:03.312
8 123 SC-A 大森学園高校 自動車部 12 7:50:30 10 6:59:57.171 2 0:50:32.829 2 0:50:32.829
9 132 GF-C 神奈川工科大学EVエコランPROJECT 6 6:00:00 4 7:13:25.899 2 1:13:25.899 2 1:13:25.899
10 103 SC-C KITソーラーカープロジェクト 11 7:23:16 8 7:21:30.456 3 0:01:45.544 3 0:01:45.544
11 101 SC-C 長野高専ソーラーカー研究部 10 7:50:33 7 7:17:45.930 3 0:32:47.070 3 0:32:47.070
12 102 SC-C 工学院大学ソーラーカープロジェクト 15 7:45:00 11 7:14:19.756 4 0:30:40.244 4 0:30:40.244
13 121 SC-A KAIT WSC Project 7 7:46:49 3 2:36:16.407 4 5:10:32.593 4 5:10:32.593
14 125 SC-A サレジオ高専ソーラーカープロジェクト 14 7:40:00 9 7:11:52.346 5 0:28:07.654 5 0:28:07.654
WGC HOME / WGCソーラーカーラリー リポート / WGC2014 グリーンラリー競技最終結果