

| Car NO | 23 | 
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス | 
| チーム名 | 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト | 
| 車名 | カイトブーブ | 
| 所属(会社・学校名) | 神奈川工科大学 | 
| 代表者名 | 今里 諒 | 
| 全長 | 2980 | 
| 全幅 | 620 | 
| 全高 | 500 | 
| 車両重量(ドライバー含まず) | 25 | 
| 軸間距離 | 1220 | 
| 車輪間隔(前輪) | 470 | 
| 車輪間隔(後輪) | 0 | 
| 最低地上高 | 50 | 
| フレーム(タイプ、材質) | カーボンモノコック | 
| ボディー材質 | カーボン | 
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3個,14インチ,アルミ | 
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14インチ、IRC、スリック | 
| ブレーキ(タイプ) | Vブレーキ | 
| 回生ブレーキ | 有 | 
| モーター:タイプ | mo124D-III | 
| モーター:メーカー | MITSUBA | 
| モーター:数量 | 1 | 
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 不明 | 
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気二重層 | 
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 10個 | 
| 駆動装置 | ダイレクトドライブ | 
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 500000 | 
| チーム車輌画像 |  | 
| URL | |
| チームの概要及特筆事項 | 今年から学生とOB、力を合わせて頑張ります。 | 
| 大会参加歴 | 08年〜11年 WEM燃料電池部門出場 12年〜 WEM鉛蓄電池部門出場 | 
| BACK | LIST | NEXT |