

| Car NO | 22 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | チーム”ヨイショット!”ミツバ |
| 車名 | ULTIMATE TESLA '14 |
| 所属(会社・学校名) | 株式会社ミツバ |
| 代表者名 | 高橋 道夫 |
| 全長 | 2500 |
| 全幅 | 500 |
| 全高 | 500 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 17 |
| 軸間距離 | 1100 |
| 車輪間隔(前輪) | 400 |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 30 |
| フレーム(タイプ、材質) | CFRP |
| ボディー材質 | CFRP |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3個、14インチ、カーボン |
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | IRC 14インチ |
| ブレーキ(タイプ) | ディスク |
| 回生ブレーキ | 有 |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 指月 |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気二重層 |
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 27V120f |
| 駆動装置 | |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 1000000 |
| チーム車輌画像 | ![]() |
| URL | |
| チームの概要及特筆事項 | |
| 大会参加歴 |
| BACK | LIST | NEXT |