

| Car NO | 19 | 
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス | 
| チーム名 | K.I.T. エコランプロジェクト | 
| 車名 | wake | 
| 所属(会社・学校名) | 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト | 
| 代表者名 | 石井 秀憲 | 
| 全長 | 2880 | 
| 全幅 | 580 | 
| 全高 | 510 | 
| 車両重量(ドライバー含まず) | 29 | 
| 軸間距離 | 1350 | 
| 車輪間隔(前輪) | 400 | 
| 車輪間隔(後輪) | 0 | 
| 最低地上高 | 40 | 
| フレーム(タイプ、材質) | カーボンハニカムサンドイッチパネル | 
| ボディー材質 | 炭素繊維強化プラスチック | 
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 14インチ×3 アルミ | 
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | IRC スリック | 
| ブレーキ(タイプ) | 油圧Vブレーキ | 
| 回生ブレーキ | 有 | 
| モーター:タイプ | インホイールブラシレスモータ | 
| モーター:メーカー | ミツバ | 
| モーター:数量 | 1 | 
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | Maxwell Technologies | 
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気二重層キャパシタ | 
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 2.7[v]/350[F]×12[個] | 
| 駆動装置 | ダイレクトドライブ | 
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 300000 | 
| チーム車輌画像 |  | 
| URL | |
| チームの概要及特筆事項 | 今年は,昨年から製作してきた新車両で大会に出場します.プロジェクト一丸となって製作してきたので,完走できるように頑張ります. | 
| 大会参加歴 | 2013 World Econo Move出場 | 
| BACK | LIST | NEXT |