
| 順位 | No. | チーム名 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 再輝 | U-1 | 00:29.610 |
| 2 | 13 | 呉港高等学校 | 夢創心15 | 00:37.100 |
| 3 | 22 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 芦屋 Sky Ace QUAD | 00:39.952 |
| 4 | 21 | 呉港高等学校エコテック部 | 夢創心17 | 00:40.397 |
| 5 | 14 | 大阪工業大学 TEAM REGALIA | Scewera | 00:42.162 |
| 6 | 12 | TEAM RED ZONE | freedom | 00:43.807 |
| 7 | 11 | 工学院大学ソーラーチーム | Cygnus | 00:44.664 |
| 8 | 31 | オリンパスRS | ORS-F | 00:52.673 |
| 9 | 51 | THE BLUE STARS | E-7 | 00:52.837 |
| 10 | 4 | 玉川大学 TSCP | S-Mg concept | 00:54.112 |
| 11 | 32 | 伊賀白鳳高校 未来Factory | S.S. Velocity | 00:54.674 |
| 12 | 3 | 福島県立テクノアカデミー浜 | Η-tec FCEV | 01:07.620 |
| 13 | 41 | 群馬自動車大学校 | GAUS LIGHTNING | 01:44.932 |
| 14 | 1 | 東京電機大学FCV・EVプロジェクト | バッカス2026 | D.N.S |
| 15 | 52 | 長野SUNチーム | Azusa | D.N.S |
競技委員長 競技長 計測長