
| 賞目 | 順位 | ゼッケン | 車名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラーカーチャレンジ グランドチャンピオン | ― | 11 | Cygnus | 工学院大学ソーラーチーム | 218周 |
| チャレンジャー1クラス | 優勝 | 11 | Cygnus | 工学院大学ソーラーチーム | 218周 |
| 第2位 | 14 | Scewera | 大阪工業大学 TEAM REGALIA | 214周 | |
| 第3位 | 13 | 夢創心15 | 呉港高等学校 | 188周 | |
| チャレンジャー2クラス | 優勝 | 21 | 夢創心17 | 呉港高等学校エコテック部 | 165周 |
| 第2位 | 22 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 141周 | |
| エンジョイ1クラス | 優勝 | 31 | ORS-F | オリンパスRS | 149周 |
| エンジョイ1Jクラス | 優勝 | 32 | S.S. Velocity | 伊賀白鳳高校 未来Factory | 88周 |
| エンジョイ2クラス | 優勝 | 41 | GAUS LIGHTNING | 群馬自動車大学校 | 89周 |
| アドベンチャークラス | 優勝 | 51 | E-7 | THE BLUE STARS | 181周 |
| 第2位 | 52 | Azusa | 長野SUNチーム | 156周 | |
| タイムトライアル賞 | 優勝 | 2 | U-1 | 再輝 | 29.610秒 |
| 第2位 | 13 | 夢創心15 | 呉港高等学校 | 37.100秒 | |
| 第3位 | 22 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 39.952秒 | |
| グリーンフリートチャレンジ | 優勝 | 4 | S-Mg concept | 玉川大学 TSCP | 109点 |
| 第2位 | 2 | U-1 | 再輝 | 108点 | |
| 第3位 | 3 | Η-tec FCEV | 福島県立テクノアカデミー浜 | 103点 | |
| 第4位 | 1 | バッカス2026 | 東京電機大学FCV・EVプロジェクト | 81点 | |
| グリーンラリー | 優勝 | 32 | S.S. Velocity | 伊賀白鳳高校 未来Factory | ラップ差3・タイム差0:06:09 |
| 第2位 | 31 | ORS-F | オリンパスRS | ラップ差5・タイム差0:15:21 | |
| 第3位 | 3 | Η-tec FCEV | 福島県立テクノアカデミー浜 | ラップ差7・タイム差8:49:40 | |
| 特別賞(野村商会賞) | ― | 21 | 夢創心17 | 呉港高等学校エコテック部 | 165周 |
| ― | 32 | S.S. Velocity | 伊賀白鳳高校 未来Factory | 88周 | |
| ― | 41 | GAUS LIGHTNING | 群馬自動車大学校 | 89周 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.11 競技委員長 競技長 計時委員長