
| Pos | No. | クラス | チーム名 | 車名 | 予定周回 | 予定走行時間 | 実周回 | 実走行時間 | 周回差 | 走行時間差 | 合計周回差 | 合計走行時間差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | SC-E1J | 伊賀白鳳高校 未来Factory | S.S. Velocity | 12 | 7:50:00 | 15 | 7:47:50 | 3 | 0:02:10 | 3 | 0:06:09 |
| 2 | 31 | SC-E1 | オリンパスRS | ORS-F | 46 | 7:50:00 | 47 | 7:45:14 | 1 | 0:04:46 | 5 | 0:15:21 |
| 3 | 3 | GF | 福島県立テクノアカデミー浜 | Η-tec FCEV | 15 | 5:00:00 | 14 | 7:46:50 | 1 | 2:46:50 | 7 | 8:49:40 |
| 4 | 21 | SC-C2 | 呉港高等学校エコテック部 | 夢創心17 | 50 | 7:46:00 | 50 | 7:45:13 | 0 | 0:00:47 | 8 | 0:01:35 |
| 5 | 1 | GF | 東京電機大学FCV・EVプロジェクト | バッカス2026 | 15 | 3:45:00 | 11 | 7:45:25 | 4 | 4:00:25 | 9 | 10:08:15 |
| 6 | 13 | SC-C1 | 呉港高等学校 | 夢創心15 | 60 | 8:00:00 | 59 | 7:51:48 | 1 | 0:08:12 | 18 | 1:08:43 |
| 7 | 11 | SC-C1 | 工学院大学ソーラーチーム | Cygnus | 65 | 7:52:00 | 64 | 7:48:37 | 1 | 0:03:23 | 23 | 0:07:06 |
| 8 | 22 | SC-C2 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 芦屋 Sky Ace QUAD | 40 | 7:50:00 | 38 | 7:45:05 | 2 | 0:04:55 | 25 | 0:18:07 |
| 9 | 14 | SC-C1 | 大阪工業大学 TEAM REGALIA | Scewera | 80 | 7:30:00 | 64 | 7:45:49 | 16 | 0:15:49 | 28 | 1:55:48 |
| 10 | 51 | SC-A | THE BLUE STARS | E-7 | 70 | 7:52:00 | 45 | 7:53:56 | 25 | 0:01:56 | 37 | 1:03:27 |
| 11 | 41 | SC-E2 | 群馬自動車大学校 | GAUS LIGHTNING | 4 | 7:45:00 | 27 | 7:47:04 | 23 | 0:02:04 | 38 | 0:16:16 |
| 12 | 4 | GF | 玉川大学 TSCP | S-Mg concept | 25 | 7:45:00 | 53 | 7:47:31 | 28 | 0:02:31 | 43 | 0:12:50 |
| 13 | 52 | SC-A | 長野SUNチーム | Azusa | 15 | 3:30:30 | 48 | 7:53:21 | 33 | 4:22:51 | 61 | 4:31:04 |
| 14 | 2 | GF | 再輝 | U-1 | 25 | 7:30:00 | 73 | 7:46:26 | 48 | 0:16:26 | 118 | 0:57:26 |
| 不出走日有 | 12 | SC-C1 | TEAM RED ZONE | freedom | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.11 競技委員長 競技長 計時委員長