
| 総合 順位 |
Car No |
クラス Class |
車名 Name |
周回数 | オーバータイム | ペナルティA (分) | ペナルティB (周) | O.T. 合計 |
周回 合計 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | ||||||
| 1 | 11 | SC-C1 | Cygnus | 76 | 86 | 64 | 226 | 6 | 4 | 3 | 13 | 30 | 60 | 30 | 120 | 0 | 8 | 0 | 8 | 43 | 218 |
| 2 | 14 | SC-C1 | Scewera | 73 | 85 | 64 | 222 | 4 | 5 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 214 |
| 3 | 2 | GF | U-1 | 61 | 74 | 73 | 208 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 4 | 13 | SC-C1 | 夢創心15 | 67 | 74 | 59 | 200 | 4 | 4 | 6 | 14 | 45 | 75 | 30 | 150 | 4 | 4 | 4 | 12 | 29 | 188 |
| 5 | 51 | SC-A | E-7 | 64 | 76 | 45 | 185 | 8 | 6 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 181 |
| 6 | 21 | SC-C2 | 夢創心17 | 53 | 62 | 50 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 7 | 4 | GF | S-Mg concept | 48 | 61 | 53 | 162 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 162 |
| 8 | 52 | SC-A | Azusa | 51 | 57 | 48 | 156 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 156 |
| 9 | 31 | SC-E1 | ORS-F | 48 | 54 | 47 | 149 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 149 |
| 10 | 22 | SC-C2 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 50 | 53 | 38 | 141 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 141 |
| 11 | 41 | SC-E2 | GAUS LIGHTNING | 32 | 30 | 27 | 89 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 12 | 32 | SC-E1J | S.S. Velocity | 35 | 38 | 15 | 88 | 3 | 3 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 88 |
| 13 | 1 | GF | バッカス2026 | 17 | 18 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 14 | 3 | GF | Η-tec FCEV | 11 | 13 | 14 | 38 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 |
| 15 | 12 | SC-C1 | freedom | 73 | 43 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 75 | 4 | 4 | 0 | 8 | 30 | 不出走 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
※No.12(freedom)は3日目不出走のため、周回合計は2日目終了時点の116周のまま順位末尾となっています。
2026.8.11 競技委員長 競技長 計時委員長