
| Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | 16Lap | 17Lap | 18Lap | 19Lap | 20Lap | 21Lap | 22Lap | 23Lap | 24Lap | 25Lap | 26Lap | 27Lap | 28Lap | 29Lap | 30Lap | 31Lap | 32Lap | 33Lap | 34Lap | 35Lap | 36Lap | 37Lap | 38Lap | 39Lap | 40Lap | 41Lap | 42Lap | 43Lap | 44Lap | 45Lap | 46Lap | 47Lap | 48Lap | 49Lap | 50Lap | 51Lap | 52Lap | 53Lap | 54Lap | 55Lap | 56Lap | 57Lap | 58Lap | 59Lap | 60Lap | 61Lap | 62Lap | 63Lap | 64Lap | 65Lap | 66Lap | 67Lap | 68Lap | 69Lap | 70Lap | 71Lap | 72Lap | 73Lap | 74Lap | 75Lap | 76Lap | 77Lap | 78Lap | 79Lap | 80Lap | 81Lap | 82Lap | 83Lap | 84Lap | 85Lap | 86Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-C1 | 11 | Cygnus | 8h49'02"877 | 86 | 5'47"480 | 5'46"375 | 5'45"685 | 5'44"199 | 6'49"012 | 5'38"116 | 6'21"727 | 5'49"968 | 5'40"378 | 5'43"282 | 5'42"252 | 5'41"941 | 5'43"196 | 5'36"193 | 5'55"209 | 5'42"690 | 5'54"603 | 5'44"691 | 5'56"427 | 5'43"290 | 6'00"394 | 7'34"519 | 5'46"382 | 5'50"387 | 5'51"945 | 5'44"478 | 5'45"266 | 5'39"088 | 5'38"307 | 5'39"777 | 5'41"538 | 5'56"669 | 5'47"610 | 5'50"102 | 5'50"489 | 5'56"867 | 5'48"484 | 5'53"870 | 6'07"018 | 5'47"851 | 12'03"228 | 8'45"093 | 5'56"724 | 5'42"500 | 6'59"450 | 7'31"881 | 5'39"645 | 5'49"397 | 5'44"518 | 5'42"129 | 6'01"386 | 5'44"226 | 5'45"708 | 5'45"982 | 5'40"143 | 5'46"027 | 5'38"441 | 5'49"757 | 5'52"971 | 5'57"193 | 5'51"679 | 6'10"573 | 6'02"560 | 6'04"735 | 6'02"363 | 6'11"549 | 6'00"816 | 6'11"453 | 7'11"603 | 6'30"328 | 6'37"351 | 6'03"599 | 8'03"382 | 6'27"379 | 6'38"324 | 6'31"486 | 6'35"808 | 6'24"096 | 6'20"180 | 6'22"853 | 6'08"703 | 6'08"848 | 6'04"026 | 6'03"459 | 6'20"866 | 7'00"704 |
| 2 | SC-C1 | 14 | Scewera | 8h50'26"221 | 85 | 8'58"929 | 5'25"370 | 5'27"274 | 5'29"198 | 5'45"717 | 5'32"434 | 5'28"540 | 5'36"317 | 5'40"454 | 5'43"739 | 5'42"376 | 5'38"875 | 5'52"966 | 5'42"544 | 5'44"247 | 5'41"829 | 5'53"072 | 5'46"885 | 5'58"562 | 5'35"916 | 5'56"245 | 5'43"053 | 5'57"960 | 5'36"806 | 6'06"196 | 5'38"362 | 5'39"322 | 5'52"628 | 5'56"553 | 10'03"008 | 6'41"109 | 6'20"112 | 6'13"516 | 6'07"382 | 6'07"009 | 5'59"122 | 6'13"869 | 6'10"080 | 5'59"767 | 5'54"845 | 6'07"575 | 6'13"220 | 6'02"587 | 6'02"003 | 6'09"798 | 6'00"813 | 6'14"750 | 6'07"305 | 6'04"238 | 6'07"498 | 6'11"430 | 6'05"802 | 6'13"988 | 6'08"390 | 6'00"451 | 6'07"108 | 6'09"104 | 8'22"987 | 6'07"489 | 6'02"717 | 6'07"712 | 6'17"139 | 6'10"853 | 6'04"807 | 6'06"808 | 6'16"100 | 6'05"113 | 6'22"354 | 6'22"228 | 6'39"688 | 6'48"436 | 6'40"273 | 6'55"568 | 7'05"756 | 7'26"468 | 6'50"249 | 7'03"587 | 6'56"349 | 6'33"840 | 6'22"034 | 6'13"523 | 6'09"193 | 6'12"583 | 6'27"978 | 8'26"141 | |
| 3 | SC-A | 51 | E-7 | 8h51'29"209 | 76 | 6'03"574 | 6'21"294 | 6'37"041 | 6'31"940 | 6'29"382 | 6'22"525 | 6'10"401 | 6'00"479 | 6'20"176 | 6'16"118 | 6'18"468 | 6'29"637 | 6'09"865 | 6'04"443 | 6'16"010 | 6'17"002 | 6'27"177 | 6'17"363 | 7'06"344 | 6'10"519 | 6'02"496 | 6'34"541 | 6'51"014 | 6'11"089 | 6'15"209 | 6'16"033 | 6'11"694 | 6'48"924 | 6'26"804 | 9'18"313 | 6'54"231 | 8'33"347 | 6'46"456 | 6'32"514 | 6'29"321 | 6'23"363 | 6'27"304 | 6'27"742 | 6'38"140 | 6'50"537 | 6'20"091 | 6'33"263 | 6'30"922 | 6'19"492 | 6'30"210 | 6'31"846 | 6'40"011 | 6'34"954 | 6'34"462 | 6'24"048 | 6'23"583 | 6'28"023 | 6'26"428 | 6'31"660 | 6'33"660 | 9'09"975 | 7'04"123 | 6'54"839 | 6'47"547 | 7'02"217 | 7'09"215 | 7'12"300 | 7'11"703 | 7'14"825 | 7'44"832 | 8'22"565 | 8'05"325 | 10'49"284 | 8'04"097 | 8'05"593 | 8'33"911 | 9'22"208 | 8'39"792 | 9'01"784 | 9'25"308 | 10'16"283 | ||||||||||
| 4 | GF | 2 | U-1 | 8h47'51"284 | 74 | 4'54"290 | 6'23"077 | 5'58"635 | 6'31"150 | 5'58"420 | 6'25"236 | 6'08"447 | 6'03"505 | 5'56"157 | 5'27"322 | 6'08"504 | 5'46"549 | 6'00"811 | 5'45"841 | 5'37"152 | 5'52"050 | 5'30"799 | 5'12"026 | 1h15'22"939 | 7'00"628 | 6'32"353 | 6'27"908 | 6'27"850 | 6'35"232 | 6'15"606 | 6'09"129 | 6'16"145 | 6'06"171 | 6'05"678 | 6'26"344 | 6'23"309 | 8'20"552 | 6'49"342 | 6'43"446 | 12'51"627 | 5'51"797 | 5'36"536 | 5'34"309 | 5'20"614 | 5'29"133 | 5'32"930 | 5'15"521 | 5'14"670 | 5'07"991 | 5'15"045 | 5'15"646 | 5'10"157 | 4'56"046 | 5'19"261 | 5'13"195 | 5'04"056 | 5'09"400 | 5'17"078 | 5'05"520 | 5'09"240 | 5'09"698 | 5'12"858 | 5'18"812 | 5'05"380 | 5'31"898 | 5'26"052 | 5'32"337 | 12'04"393 | 7'35"485 | 7'29"820 | 7'17"712 | 7'00"517 | 7'34"995 | 6'48"521 | 7'03"380 | 7'52"102 | 7'19"254 | 7'07"101 | 6'48"594 | ||||||||||||
| 5 | SC-C1 | 13 | 夢創心15 | 8h49'48"295 | 74 | 6'32"356 | 6'45"459 | 6'46"682 | 6'30"986 | 6'48"970 | 6'44"443 | 6'34"065 | 6'36"663 | 6'37"708 | 6'33"748 | 6'35"199 | 6'43"696 | 6'43"624 | 6'40"839 | 6'34"753 | 6'28"139 | 6'33"403 | 6'33"919 | 6'33"790 | 6'29"715 | 6'38"112 | 6'34"876 | 6'33"069 | 6'35"485 | 6'31"216 | 6'44"284 | 6'43"126 | 6'40"393 | 8'58"294 | 7'10"000 | 6'50"874 | 6'51"744 | 6'57"559 | 6'57"585 | 6'53"558 | 7'01"354 | 6'54"603 | 6'58"681 | 6'58"100 | 6'49"453 | 6'41"596 | 6'31"513 | 6'22"182 | 6'26"347 | 6'40"273 | 6'27"326 | 6'44"085 | 6'36"660 | 6'42"894 | 6'38"293 | 6'27"939 | 6'30"768 | 6'23"617 | 7'06"201 | 9'16"784 | 6'52"774 | 6'38"669 | 6'45"919 | 6'56"733 | 6'47"762 | 6'55"178 | 7'16"642 | 7'13"952 | 7'13"965 | 7'12"758 | 7'16"935 | 7'34"362 | 7'38"407 | 7'49"233 | 7'54"741 | 9'00"618 | 9'05"287 | 24'09"319 | 6'58"040 | ||||||||||||
| 6 | SC-C2 | 21 | 夢創心17 | 8h45'42"890 | 62 | 13'24"463 | 9'42"604 | 8'38"927 | 10'16"392 | 11'06"909 | 14'41"968 | 14'09"281 | 7'32"446 | 7'45"109 | 7'41"815 | 7'45"078 | 11'01"090 | 8'07"091 | 12'21"047 | 7'56"835 | 10'21"716 | 7'49"162 | 7'32"088 | 7'29"335 | 7'50"718 | 7'34"167 | 7'59"690 | 7'26"448 | 7'08"751 | 7'23"703 | 9'14"838 | 6'53"065 | 6'47"402 | 6'55"530 | 6'29"141 | 7'29"020 | 6'42"695 | 6'56"508 | 6'40"424 | 6'58"543 | 6'41"014 | 6'27"085 | 6'47"483 | 6'48"095 | 6'36"216 | 6'34"784 | 6'48"375 | 6'42"138 | 6'57"479 | 7'01"610 | 8'00"035 | 7'52"898 | 8'01"393 | 8'08"792 | 8'18"424 | 11'43"682 | 9'27"158 | 8'59"551 | 8'29"916 | 8'45"057 | 8'32"077 | 8'57"514 | 9'45"461 | 9'54"390 | 14'55"511 | 8'06"666 | 8'26"087 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | GF | 4 | S-Mg concept | 8h52'12"933 | 61 | 7'25"059 | 7'19"327 | 7'41"838 | 7'38"947 | 7'21"330 | 7'56"672 | 8'07"939 | 7'36"328 | 7'48"426 | 7'47"116 | 7'44"943 | 7'23"067 | 7'18"298 | 11'31"894 | 7'20"328 | 7'25"964 | 7'17"577 | 7'17"578 | 7'03"795 | 7'06"646 | 7'20"117 | 7'28"499 | 7'24"531 | 50'11"302 | 11'34"139 | 8'49"076 | 8'56"306 | 8'02"932 | 8'33"038 | 8'33"553 | 8'14"236 | 7'40"779 | 7'41"867 | 7'37"387 | 7'39"266 | 7'26"718 | 12'53"195 | 7'31"552 | 7'09"958 | 7'17"801 | 7'20"116 | 7'40"042 | 7'36"365 | 7'20"520 | 7'16"244 | 7'29"152 | 7'53"437 | 8'22"204 | 13'07"425 | 7'36"939 | 7'45"238 | 7'56"064 | 8'00"642 | 8'13"593 | 8'09"008 | 8'01"504 | 7'59"245 | 7'47"013 | 7'59"214 | 7'54"970 | 8'24"674 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | SC-A | 52 | Azusa | 8h45'48"680 | 57 | 8'33"384 | 8'09"480 | 8'35"921 | 8'42"814 | 8'44"372 | 8'34"930 | 8'38"003 | 8'36"479 | 8'40"202 | 8'43"036 | 8'23"569 | 8'41"590 | 8'47"344 | 9'20"334 | 8'27"582 | 8'26"768 | 8'29"236 | 8'26"808 | 8'32"727 | 8'32"813 | 8'34"768 | 30'56"410 | 9'28"242 | 8'55"714 | 8'37"866 | 8'41"297 | 8'57"129 | 8'43"904 | 8'59"486 | 8'48"615 | 8'38"702 | 8'34"977 | 8'47"601 | 8'38"280 | 8'47"167 | 8'48"553 | 8'57"646 | 8'41"764 | 8'49"908 | 12'13"668 | 8'30"328 | 8'45"259 | 8'40"109 | 8'45"578 | 8'51"869 | 9'09"759 | 8'51"367 | 8'44"054 | 8'45"093 | 8'50"165 | 8'57"672 | 8'55"917 | 8'57"748 | 8'58"642 | 9'26"799 | 9'14"059 | 9'35"173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SC-C1 | 12 | freedom | 4h23'52"816 | 43 | 5'26"857 | 5'32"579 | 5'27"917 | 5'30"130 | 5'27"237 | 5'38"522 | 10'10"603 | 5'33"298 | 5'33"356 | 5'22"844 | 5'24"608 | 5'31"649 | 5'30"274 | 5'36"615 | 7'53"113 | 5'47"949 | 5'46"847 | 5'41"033 | 5'28"901 | 5'31"594 | 5'41"445 | 7'50"623 | 5'34"824 | 5'36"597 | 5'43"924 | 5'44"771 | 5'53"280 | 5'51"952 | 5'39"486 | 5'54"640 | 5'46"078 | 5'53"690 | 5'56"484 | 6'27"527 | 6'44"542 | 6'46"928 | 7'09"266 | 6'53"549 | 6'58"628 | 7'00"730 | 6'55"131 | 6'57"469 | 6'55"326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC-C2 | 22 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 8h45'10"192 | 53 | 9'12"809 | 9'03"401 | 9'20"057 | 8'47"501 | 9'04"656 | 8'45"087 | 9'17"573 | 9'03"801 | 8'57"717 | 9'00"134 | 8'47"709 | 8'44"036 | 8'46"602 | 8'40"683 | 8'47"039 | 14'13"744 | 9'48"157 | 9'30"140 | 9'39"166 | 9'55"774 | 10'00"265 | 9'36"525 | 9'33"706 | 9'41"037 | 10'15"970 | 10'17"428 | 9'57"846 | 12'11"915 | 9'52"361 | 10'00"953 | 9'51"362 | 9'44"520 | 9'50"278 | 9'37"816 | 9'13"058 | 9'24"765 | 9'16"670 | 9'22"544 | 9'30"510 | 9'47"796 | 10'06"688 | 11'51"494 | 10'00"900 | 10'57"219 | 10'50"335 | 11'03"072 | 10'56"961 | 10'59"760 | 11'05"787 | 11'04"076 | 10'04"177 | 9'24"183 | 12'12"429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SC-E1 | 31 | ORS-F | 8h56'43"515 | 54 | 9'45"104 | 9'04"151 | 9'12"093 | 9'18"874 | 9'20"030 | 9'15"573 | 9'44"275 | 9'23"133 | 9'15"007 | 9'21"507 | 9'17"638 | 9'29"374 | 9'46"747 | 9'14"889 | 9'27"628 | 9'12"746 | 9'11"737 | 9'15"365 | 8'55"107 | 12'20"733 | 10'25"246 | 10'29"434 | 10'35"438 | 12'08"040 | 9'53"716 | 9'57"313 | 10'01"834 | 9'52"347 | 9'58"657 | 9'42"820 | 9'51"639 | 9'42"568 | 9'42"210 | 9'41"651 | 9'49"256 | 9'36"361 | 9'32"382 | 9'53"140 | 9'55"381 | 9'54"243 | 9'44"001 | 11'31"557 | 9'38"192 | 9'59"244 | 10'18"972 | 10'21"825 | 10'24"498 | 10'21"583 | 10'22"003 | 10'22"007 | 10'23"754 | 10'14"517 | 10'06"894 | 12'19"081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SC-E1J | 32 | S.S. Velocity | 8h48'00"741 | 38 | 11'44"017 | 11'51"384 | 11'51"237 | 19'18"530 | 11'44"622 | 11'50"138 | 11'46"598 | 11'48"384 | 11'44"010 | 11'42"319 | 11'39"429 | 11'34"233 | 15'21"763 | 12'12"694 | 12'15"668 | 11'03"157 | 12'03"078 | 11'09"881 | 12'14"492 | 12'09"167 | 11'40"238 | 11'03"995 | 12'29"138 | 11'37"893 | 11'27"782 | 1h04'46"701 | 13'20"560 | 13'40"693 | 13'06"796 | 12'57"617 | 30'21"688 | 10'07"277 | 9'58"318 | 10'04"470 | 9'49"650 | 13'19"151 | 10'48"673 | 10'15"300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SC-E2 | 41 | GAUS LIGHTNING | 8h47'42"625 | 30 | 11'58"869 | 11'42"121 | 11'11"575 | 11'30"299 | 11'06"627 | 11'11"478 | 15'58"778 | 11'21"604 | 11'37"036 | 11'29"297 | 11'20"578 | 11'06"789 | 11'22"443 | 15'21"124 | 13'07"804 | 12'57"135 | 12'43"456 | 11'47"928 | 12'29"843 | 12'49"834 | 14'06"426 | 11'29"800 | 12'29"792 | 11'37"736 | 11'34"921 | 11'45"124 | 12'15"342 | 2h49'46"950 | 14'10"576 | 14'11"340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GF | 1 | バッカス2026 | 6h36'08"275 | 18 | 10'33"744 | 10'13"646 | 10'16"940 | 10'13"291 | 10'09"364 | 1h20'13"330 | 10'11"840 | 10'05"793 | 10'04"861 | 10'07"950 | 1h11'20"444 | 15'04"443 | 17'32"505 | 13'41"358 | 16'35"976 | 59'46"036 | 14'35"939 | 15'20"815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GF | 3 | Η-tec FCEV | 8h11'22"856 | 13 | 14'05"013 | 29'28"676 | 18'01"503 | 1h05'36"010 | 44'08"626 | 26'34"756 | 21'23"159 | 1h29'49"632 | 56'10"717 | 33'50"857 | 25'39"598 | 29'50"676 | 36'43"633 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.10 競技委員長 競技長 計時委員長