
| 総合 順位 |
Car No |
クラス Class |
車名 Name |
周回数 | オーバータイム | ペナルティA (分) | O.T. 合計 |
ペナルティB (周) | 周回 合計 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | ||||||
| 1 | 11 | SC-C1 | Cygnus | 76 | 86 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 10 | 30 | 60 | 0 | 90 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 154 |
| 2 | 14 | SC-C1 | Scewera | 73 | 85 | 0 | 158 | 4 | 5 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 60 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 154 |
| 3 | 51 | SC-A | E-7 | 64 | 76 | 0 | 140 | 8 | 6 | 0 | 14 | 15 | 15 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 | 2 | GF | U-1 | 61 | 74 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 5 | 13 | SC-C1 | 夢創心15 | 67 | 74 | 0 | 141 | 4 | 4 | 0 | 8 | 45 | 75 | 0 | 120 | 38 | 4 | 4 | 0 | 8 | 133 |
| 6 | 21 | SC-C2 | 夢創心17 | 53 | 62 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 7 | 4 | GF | S-Mg concept | 48 | 61 | 0 | 109 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 8 | 52 | SC-A | Azusa | 51 | 57 | 0 | 108 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 9 | 12 | SC-C1 | freedom | 73 | 43 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 75 | 30 | 4 | 4 | 0 | 8 | 108 |
| 10 | 22 | SC-C2 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 50 | 53 | 0 | 103 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 11 | 31 | SC-E1 | ORS-F | 48 | 54 | 0 | 102 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 12 | 32 | SC-E1J | S.S. Velocity | 35 | 38 | 0 | 73 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 13 | 41 | SC-E2 | GAUS LIGHTNING | 32 | 30 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 14 | 1 | GF | バッカス2026 | 17 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 3 | GF | Η-tec FCEV | 11 | 13 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.10 競技委員長 競技長 計時委員長