
| Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | 16Lap | 17Lap | 18Lap | 19Lap | 20Lap | 21Lap | 22Lap | 23Lap | 24Lap | 25Lap | 26Lap | 27Lap | 28Lap | 29Lap | 30Lap | 31Lap | 32Lap | 33Lap | 34Lap | 35Lap | 36Lap | 37Lap | 38Lap | 39Lap | 40Lap | 41Lap | 42Lap | 43Lap | 44Lap | 45Lap | 46Lap | 47Lap | 48Lap | 49Lap | 50Lap | 51Lap | 52Lap | 53Lap | 54Lap | 55Lap | 56Lap | 57Lap | 58Lap | 59Lap | 60Lap | 61Lap | 62Lap | 63Lap | 64Lap | 65Lap | 66Lap | 67Lap | 68Lap | 69Lap | 70Lap | 71Lap | 72Lap | 73Lap | 74Lap | 75Lap | 76Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-C1 | 11 | Cygnus | 7h51'15"802 | 76 | 5'46"579 | 5'18"156 | 5'35"224 | 5'07"952 | 5'53"423 | 5'18"691 | 5'17"292 | 5'55"854 | 5'57"526 | 5'20"584 | 5'54"540 | 6'01"777 | 5'47"598 | 5'47"331 | 5'55"669 | 5'39"236 | 5'53"445 | 5'47"671 | 5'51"947 | 6'00"747 | 5'53"729 | 6'02"346 | 6'03"360 | 6'31"290 | 6'06"509 | 6'10"223 | 6'13"714 | 6'16"780 | 6'07"256 | 6'22"225 | 8'28"879 | 6'13"515 | 6'33"654 | 6'19"358 | 6'02"379 | 6'09"993 | 6'05"217 | 6'04"699 | 6'04"495 | 6'26"750 | 5'58"191 | 5'49"457 | 5'53"860 | 8'30"332 | 5'52"119 | 6'02"382 | 5'44"018 | 5'39"668 | 5'43"703 | 5'53"030 | 6'10"950 | 6'33"735 | 5'58"613 | 5'57"248 | 6'22"875 | 6'37"138 | 6'30"216 | 8'16"049 | 6'25"248 | 8'22"379 | 6'27"996 | 6'26"930 | 6'16"336 | 6'21"426 | 6'24"640 | 6'23"105 | 6'33"493 | 6'27"366 | 6'13"414 | 6'14"684 | 6'16"980 | 6'23"250 | 6'16"147 | 6'16"187 | 6'20"983 | 7'04"041 |
| 2 | SC-C1 | 14 | Scewera | 7h49'33"938 | 73 | 5'38"971 | 5'21"116 | 5'36"347 | 5'17"662 | 5'51"094 | 5'39"255 | 5'41"994 | 5'47"046 | 5'54"833 | 5'37"453 | 5'39"334 | 5'34"622 | 5'43"664 | 5'40"759 | 5'49"918 | 6'03"817 | 5'52"771 | 5'53"231 | 5'53"729 | 5'59"602 | 5'54"672 | 5'55"928 | 5'59"565 | 8'14"341 | 6'25"356 | 6'16"769 | 6'36"905 | 6'28"161 | 6'27"449 | 6'18"788 | 6'51"146 | 6'26"207 | 6'18"856 | 7'03"668 | 6'19"070 | 6'22"154 | 6'05"163 | 6'11"526 | 6'03"549 | 6'07"298 | 6'08"479 | 6'09"836 | 6'08"013 | 6'03"876 | 6'58"928 | 5'21"228 | 6'42"998 | 11'11"118 | 5'59"009 | 5'57"559 | 5'58"609 | 6'01"099 | 5'50"423 | 6'04"838 | 6'10"771 | 6'33"876 | 6'21"399 | 6'21"782 | 6'23"026 | 6'35"523 | 6'28"792 | 6'34"324 | 6'44"709 | 6'51"856 | 6'35"749 | 6'39"809 | 13'41"522 | 6'22"779 | 6'48"481 | 7'28"782 | 7'27"506 | 7'09"119 | 8'34"331 | |||
| 3 | SC-C1 | 12 | freedom | 7h45'56"318 | 73 | 5'34"089 | 5'19"226 | 5'18"822 | 5'24"489 | 5'35"396 | 5'32"442 | 5'29"241 | 5'48"451 | 5'46"850 | 5'34"439 | 5'58"904 | 5'58"772 | 5'58"802 | 5'54"013 | 6'02"393 | 6'10"155 | 11'18"754 | 6'07"538 | 7'53"927 | 5'59"981 | 8'58"201 | 6'55"791 | 6'11"661 | 6'10"769 | 6'15"752 | 6'14"215 | 6'07"468 | 6'18"011 | 6'14"890 | 11'03"229 | 5'58"058 | 6'16"730 | 6'14"510 | 6'18"534 | 6'15"392 | 5'59"454 | 5'47"169 | 5'42"679 | 5'33"255 | 5'26"342 | 5'24"470 | 5'30"873 | 5'29"757 | 5'29"189 | 5'34"146 | 5'25"544 | 10'34"281 | 5'52"200 | 5'30"443 | 5'33"456 | 5'52"347 | 10'12"109 | 5'39"114 | 5'25"640 | 5'38"292 | 5'33"743 | 5'59"257 | 7'49"077 | 5'51"557 | 5'40"371 | 5'51"619 | 8'10"562 | 9'23"849 | 6'06"456 | 6'08"597 | 6'06"908 | 8'55"058 | 6'03"525 | 6'09"324 | 6'57"030 | 6'58"083 | 5'58"688 | 6'11"959 | |||
| 4 | SC-A | 51 | E-7 | 7h53'39"768 | 64 | 7'19"114 | 6'44"338 | 6'34"327 | 6'23"523 | 7'08"997 | 7'28"065 | 6'33"663 | 6'56"957 | 6'50"679 | 7'29"878 | 6'58"662 | 7'00"893 | 7'18"838 | 7'23"949 | 7'03"303 | 7'21"528 | 6'42"739 | 8'06"986 | 9'54"264 | 14'06"983 | 7'25"144 | 7'09"817 | 6'59"793 | 6'38"265 | 6'54"473 | 6'56"806 | 7'02"104 | 7'14"318 | 6'49"434 | 6'55"801 | 7'00"245 | 7'00"607 | 6'56"487 | 6'13"388 | 6'14"973 | 6'16"536 | 6'15"191 | 6'19"679 | 6'36"597 | 6'16"897 | 6'47"631 | 6'51"021 | 10'09"448 | 7'31"568 | 7'19"004 | 7'22"928 | 7'19"251 | 7'02"916 | 6'48"227 | 7'48"832 | 7'26"638 | 7'07"286 | 11'28"212 | 7'29"013 | 7'33"513 | 7'43"487 | 7'29"449 | 7'36"655 | 8'28"882 | 8'00"094 | 8'19"109 | 7'21"384 | 6'34"055 | 9'16"924 | ||||||||||||
| 5 | SC-C1 | 13 | 夢創心15 | 7h49'17"587 | 67 | 6'00"745 | 5'50"990 | 5'44"238 | 6'08"761 | 6'26"645 | 6'36"166 | 6'48"065 | 7'30"633 | 7'25"616 | 7'15"407 | 7'12"307 | 6'46"505 | 7'18"006 | 7'15"354 | 7'00"872 | 6'48"294 | 7'03"605 | 6'55"735 | 7'09"664 | 7'18"622 | 6'39"380 | 6'50"224 | 6'48"475 | 7'09"549 | 7'04"445 | 6'26"124 | 6'50"071 | 8'38"681 | 7'13"768 | 6'56"238 | 6'56"204 | 7'03"095 | 7'12"785 | 7'00"828 | 7'30"078 | 6'34"341 | 6'30"838 | 6'37"327 | 6'28"557 | 6'46"967 | 12'22"769 | 6'59"368 | 6'57"085 | 6'18"816 | 6'22"040 | 6'31"981 | 6'38"904 | 6'32"567 | 6'42"543 | 6'55"438 | 6'45"079 | 6'38"273 | 10'09"167 | 7'13"974 | 7'11"410 | 7'11"752 | 7'05"927 | 6'56"479 | 6'53"259 | 6'58"793 | 6'54"408 | 6'47"164 | 7'03"663 | 6'53"842 | 7'10"268 | 6'35"817 | 6'32"596 | |||||||||
| 6 | GF | 2 | U-1 | 7h11'09"734 | 61 | 4'57"176 | 6'22"398 | 7'03"666 | 7'40"726 | 7'19"496 | 6'32"493 | 7'15"338 | 7'24"722 | 6'53"948 | 7'29"083 | 7'00"993 | 7'31"562 | 7'36"314 | 7'15"200 | 7'20"703 | 6'58"707 | 7'08"402 | 15'02"481 | 8'15"203 | 7'21"501 | 6'58"240 | 7'15"018 | 7'37"273 | 6'49"926 | 7'08"907 | 6'29"903 | 6'28"196 | 6'21"891 | 6'22"308 | 6'39"714 | 6'41"340 | 6'34"205 | 6'31"297 | 6'20"670 | 12'10"527 | 7'01"500 | 6'54"742 | 6'55"726 | 9'11"997 | 6'53"455 | 6'40"016 | 6'48"661 | 6'16"462 | 6'33"915 | 6'24"781 | 6'24"591 | 7'01"544 | 5'28"995 | 6'05"164 | 5'59"676 | 5'55"197 | 6'05"293 | 6'12"294 | 11'28"442 | 6'26"613 | 6'18"863 | 6'13"077 | 6'03"260 | 6'27"040 | 6'12"158 | 6'06"745 | |||||||||||||||
| 7 | SC-C2 | 21 | 夢創心17 | 7h45'30"747 | 53 | 8'37"319 | 7'56"960 | 7'58"368 | 8'33"806 | 11'44"061 | 8'38"127 | 8'40"030 | 8'36"050 | 9'04"893 | 8'16"419 | 8'57"859 | 8'36"321 | 8'32"032 | 8'21"148 | 8'13"143 | 8'34"432 | 8'08"463 | 7'54"346 | 8'37"638 | 13'32"014 | 9'21"477 | 9'41"079 | 9'12"997 | 8'45"987 | 9'03"143 | 8'56"014 | 12'49"442 | 13'56"917 | 9'02"324 | 9'06"538 | 8'50"773 | 10'14"225 | 7'59"452 | 7'03"222 | 7'37"534 | 8'12"945 | 8'45"144 | 8'20"098 | 8'12"245 | 8'13"092 | 8'19"424 | 8'02"854 | 7'16"566 | 7'29"636 | 7'07"522 | 7'30"854 | 7'17"429 | 7'14"959 | 8'06"323 | 8'16"393 | 8'47"386 | 8'46"301 | 10'17"023 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | SC-A | 52 | Azusa | 7h54'01"173 | 51 | 9'24"117 | 9'11"660 | 8'56"596 | 9'04"331 | 9'01"197 | 9'10"995 | 8'51"836 | 9'06"058 | 9'04"145 | 9'11"172 | 9'04"036 | 9'04"059 | 9'00"553 | 9'08"781 | 9'20"375 | 8'55"805 | 9'00"868 | 8'51"943 | 8'56"069 | 9'00"881 | 12'49"556 | 8'50"446 | 9'02"130 | 9'21"759 | 9'12"393 | 9'17"721 | 9'23"302 | 9'11"493 | 9'15"514 | 9'07"485 | 9'41"692 | 9'09"339 | 9'07"841 | 9'16"862 | 9'03"773 | 9'19"955 | 9'11"866 | 9'13"452 | 9'21"069 | 13'35"438 | 9'01"400 | 8'59"030 | 9'01"939 | 9'16"571 | 9'03"841 | 9'08"144 | 9'09"023 | 9'12"234 | 9'02"766 | 8'57"993 | 9'09"669 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | SC-C2 | 22 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 7h58'22"095 | 50 | 11'15"645 | 11'32"256 | 10'16"772 | 9'36"551 | 9'05"959 | 9'13"369 | 8'43"053 | 8'55"708 | 9'00"833 | 9'14"960 | 9'00"147 | 9'08"479 | 8'46"598 | 9'07"629 | 11'45"921 | 9'48"566 | 9'36"729 | 9'04"942 | 9'31"762 | 8'41"659 | 8'42"209 | 8'40"106 | 8'36"940 | 8'43"892 | 8'40"484 | 8'39"883 | 8'32"782 | 8'39"759 | 15'43"000 | 9'00"400 | 9'09"841 | 8'46"928 | 8'44"578 | 9'02"130 | 9'00"936 | 8'26"498 | 11'00"644 | 8'43"170 | 8'35"460 | 8'39"171 | 8'46"602 | 8'34"036 | 8'57"762 | 10'00"232 | 10'12"409 | 9'39"968 | 10'46"669 | 10'51"269 | 11'01"909 | 13'54"890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC-E1 | 31 | ORS-F | 7h46'08"986 | 48 | 9'30"050 | 9'33"251 | 9'53"495 | 9'24"695 | 9'41"947 | 9'29"948 | 9'42"181 | 9'44"201 | 9'45"562 | 9'44"211 | 9'54"546 | 9'36"128 | 9'41"948 | 9'50"862 | 9'41"634 | 9'33"207 | 9'35"932 | 9'22"753 | 10'47"463 | 9'25"793 | 9'19"837 | 9'37"782 | 9'33"720 | 9'50"790 | 9'54"101 | 10'09"975 | 10'18"954 | 9'39"345 | 9'44"699 | 9'54"294 | 9'51"143 | 12'31"029 | 9'40"091 | 9'44"727 | 9'27"058 | 9'35"939 | 9'33"928 | 9'35"888 | 9'50"087 | 9'54"235 | 9'46"260 | 9'17"913 | 9'13"787 | 9'14"002 | 9'20"419 | 9'12"695 | 9'09"136 | 9'07"345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GF | 4 | S-Mg concept | 7h48'07"646 | 48 | 8'49"383 | 7'48"262 | 7'26"495 | 8'15"629 | 7'43"785 | 8'03"185 | 8'15"557 | 8'16"684 | 8'11"436 | 7'59"777 | 8'03"847 | 8'26"630 | 8'58"991 | 8'41"469 | 8'12"653 | 8'19"812 | 41'56"222 | 8'51"879 | 9'32"993 | 9'10"119 | 8'51"863 | 9'06"223 | 9'28"052 | 8'45"085 | 8'50"112 | 8'42"204 | 8'44"381 | 8'55"100 | 8'37"073 | 8'22"063 | 15'20"662 | 8'36"011 | 9'07"511 | 8'09"891 | 8'20"690 | 8'08"100 | 8'21"733 | 15'56"012 | 16'22"261 | 8'14"672 | 13'12"357 | 8'54"294 | 8'40"349 | 8'28"599 | 8'14"953 | 7'59"265 | 7'41"506 | 8'51"816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SC-E1J | 32 | S.S. Velocity | 7h48'01"374 | 35 | 55'13"101 | 11'35"958 | 13'25"449 | 11'57"158 | 11'03"901 | 11'36"060 | 11'14"290 | 11'49"063 | 11'17"455 | 11'24"519 | 11'08"032 | 16'29"251 | 10'28"945 | 10'29"795 | 12'12"554 | 10'11"176 | 10'25"745 | 10'17"159 | 10'20"650 | 10'24"698 | 10'13"590 | 10'09"650 | 10'12"565 | 10'09"995 | 10'10"236 | 13'29"934 | 11'01"395 | 10'54"114 | 14'18"222 | 11'50"435 | 12'48"192 | 13'23"583 | 13'39"144 | 15'51"925 | 26'43"435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SC-E2 | 41 | GAUS LIGHTNING | 7h33'30"787 | 32 | 12'13"724 | 10'56"903 | 10'41"139 | 10'45"106 | 11'14"142 | 10'59"725 | 11'07"676 | 24'53"951 | 12'03"733 | 12'13"403 | 11'03"070 | 11'19"577 | 11'29"916 | 11'34"158 | 10'31"602 | 1h16'24"335 | 12'19"566 | 13'46"791 | 11'25"563 | 11'16"652 | 11'19"884 | 11'18"731 | 14'30"785 | 11'38"842 | 12'12"429 | 12'58"669 | 12'21"782 | 12'26"244 | 13'33"494 | 11'08"095 | 10'51"973 | 10'49"127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GF | 1 | バッカス2026 | 7h01'42"496 | 17 | 11'26"186 | 10'51"435 | 11'04"226 | 18'38"761 | 10'34"241 | 56'23"291 | 10'15"516 | 10'16"722 | 9'58"293 | 10'18"778 | 1h36'34"546 | 10'00"455 | 10'40"399 | 12'08"682 | 10'16"033 | 1h47'45"875 | 14'29"057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GF | 3 | Η-tec FCEV | 7h51'28"234 | 11 | 17'58"546 | 16'05"165 | 55'37"837 | 28'31"399 | 30'01"521 | 16'47"544 | 1h36'56"539 | 37'05"255 | 15'58"031 | 54'48"355 | 1h41'38"042 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.9 競技委員長 競技長 計時委員長