
| 総合 順位 |
Car No |
クラス Class |
車名 Name |
周回数 | オーバータイム | ペナルティA (分) | O.T. 合計 |
ペナルティB (周) | 周回 合計 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | ||||||
| 1 | 11 | SC-C1 | Cygnus | 76 | 0 | 0 | 76 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | 14 | SC-C1 | Scewera | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 3 | 12 | SC-C1 | freedom | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 4 | 51 | SC-A | E-7 | 64 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5 | 13 | SC-C1 | 夢創心15 | 67 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 |
| 6 | 2 | GF | U-1 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 7 | 21 | SC-C2 | 夢創心17 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8 | 52 | SC-A | Azusa | 51 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | 22 | SC-C2 | 芦屋 Sky Ace QUAD | 50 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | 31 | SC-E1 | ORS-F | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | 4 | GF | S-Mg concept | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 12 | 32 | SC-E1J | S.S. Velocity | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | 41 | SC-E2 | GAUS LIGHTNING | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | 1 | GF | バッカス2026 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | 3 | GF | Η-tec FCEV | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
2026.8.9 競技委員長 競技長 計時委員長