
| ゼッケン | 44 |
| エントリークラス | SC-A(ソーラーカーアドベンチャー) |
| ジュニアクラス | |
| チーム名 | 東海大学熊本ソーラーカーチーム |
| 車名 | TOKAI NEXTAGE |
| 代表者名 | 清田英夫 |
| URL | https://www.facebook.com/ktokai.solarcar/ |
| 全長 | 4,500 mm |
| 全幅 | 1,800 mm |
| 全高 | 1,100 mm |
| ホイールベース | 2,000 mm |
| 車両重量 | 130 kg |
| フレーム(タイプ・材質) | CFRP/ NOMEX Honeycomb |
| ボディー材質 | CFRP/ NOMEX Honeycomb |
| 駆動装置・伝導装置 | ダイレクト |
| 太陽電池メーカー | SunPower |
| セルのタイプ | E60 |
| 太陽電池の総面積 | 6m2 |
| 蓄電池タイプ | リチウムイオン |
| 蓄電池総重量 | 5kg |
| モーターメーカー | MITSUBA |
| 燃料電池メーカー | |
| 出力容量 | |
| 車両画像 | |
| 他大会への出場実績 | ソーラーカーレース鈴鹿
(2016年大会 オリンピアクラス 車名 TOKAI NEXTAGE) |
| チームの概要 | 昨年は秋田WSRに13年ぶりに出場し、アドベンチャークラス2位に入賞することができました。今年も入賞を目指します。 |
| ドライバー1 | 新山 友宏 |
| ドライバー2 | 喜多 洸介 |
| ドライバー3 | 木 悠成 |
| ドライバー4 | 高橋 大優 |
| パッセンジャー1 | |
| パッセンジャー2 | |
| パッセンジャー3 | |
| パッセンジャー4 | |
| 登録時車両画像 |
![]() |