ゼッケン | 7 |
エントリークラス | GF-C(グリーンフリート) |
ジュニアクラス | |
チーム名 | Team Jona Sun |
車名 | Tamago no JonaSun |
代表者名 | 加賀谷浩 |
URL | http://0009.jp/index.html |
全長 | 3,490 mm |
全幅 | 900 mm |
全高 | 1,500 mm |
ホイールベース | 2,900 mm |
車両重量 | 55 kg |
フレーム(タイプ・材質) | 鉄、アルミ |
ボディー材質 | ベニア、スチレンボード |
駆動装置・伝導装置 | ダイレクト |
太陽電池メーカー | アイセス |
セルのタイプ | UL-300M |
太陽電池の総面積 | 4m2 |
蓄電池タイプ | リチウムイオン電池 |
蓄電池総重量 | 4kg |
モーターメーカー | ミツバ |
燃料電池メーカー | |
出力容量 | |
車両画像 | |
他大会への出場実績 | ソーラーカーとしてWSR大会(1994〜99年、2002年、2005年、2006年、2016、2017)
オーストラリアWSC大会(1996年、1999年、2007年) 栃木県SRT大会(1997年、1998年) |
チームの概要 | 1994年からWSRに参戦している美容室モードスタジオQのチーム。一昨年からペダル発電の2座のEV太陽電池ピット設置式という新しい提案中。 |
ドライバー1 | 加賀谷 浩 |
ドライバー2 | 高村 元 |
ドライバー3 | 越後屋 里美 |
ドライバー4 | 柳原 健也 |
パッセンジャー1 | |
パッセンジャー2 | |
パッセンジャー3 | |
パッセンジャー4 | |
登録時車両画像 |