2026 WORLD GREEN CHALLENGE SOLAR BICYCLE RACE 表彰一覧(2026.8.9)
| 賞目 | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 周回 |
| 100kmマラソン | グランドチャンピオン | 101 | GRANZ | 2時45分46秒 | 17 |
| カテゴリーAオープンクラス | 優勝 | 101 | GRANZ | 2時45分46秒 | 17 |
| カテゴリーAオープンクラス | 第2位 | 104 | 甲府工業専攻科創造工学科 | 3時03分19秒 | 17 |
| カテゴリーAオープンクラス | 第3位 | 102 | 日向ぼっこ | 3時21分37秒 | 17 |
| カテゴリーAジュニアクラス | 優勝 | 103 | 福島高専 エネルギー研究会 | 3時38分56秒 | 17 |
|
| カテゴリーA | 優勝 | 101 | GRANZ | 2時45分46秒 | 17 |
| カテゴリーA | 第2位 | 104 | 甲府工業専攻科創造工学科 | 3時03分19秒 | 17 |
| カテゴリーA | 第3位 | 102 | 日向ぼっこ | 3時21分37秒 | 17 |
|
| カテゴリーB | 優勝 | 111 | Japanese Crested Ibis | 3時55分06秒 | 17 |
|
| 耐久レース | グランドチャンピオン | 123 | 甲府工業専攻科創造工学科 | 4時51分29秒 | 17 |
| カテゴリーSオープンクラス | 優勝 | 123 | 甲府工業専攻科創造工学科 | 4時51分29秒 | 17 |
| カテゴリーSオープンクラス | 第2位 | 122 | チームすてぃ~う゛んすん | 4時54分02秒 | 17 |
| カテゴリーSオープンクラス | 第3位 | 121 | MSB | 4時51分26秒 | 11 |
|
| タイムチャレンジ | 優勝 | 111 | Japanese Crested Ibis | 誤差1秒 | — |
| タイムチャレンジ | 第2位 | 103 | 福島高専 エネルギー研究会 | 誤差3秒 | — |
| タイムチャレンジ | 第3位 | 121 | MSB | 誤差17秒 | — |
PDF版はこちら