
| Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | 16Lap | 17Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO(1) | 101 | GYZ-02 | 2h45'46"563 | 17 | 6'10"964 | 9'48"619 | 9'26"238 | 9'32"621 | 9'42"934 | 9'28"170 | 9'38"218 | 9'41"498 | 10'05"280 | 10'07"192 | 10'08"196 | 10'34"186 | 10'14"958 | 10'17"194 | 10'32"916 | 10'15"377 | 10'02"002 |
| 2 | AO(2) | 104 | ZERO_CARBON_02 | 3h03'19"266 | 17 | 7'51"823 | 11'14"973 | 11'13"738 | 11'32"334 | 10'54"191 | 12'03"615 | 11'22"341 | 11'30"584 | 11'05"098 | 11'05"250 | 9'52"632 | 10'22"743 | 10'23"605 | 11'33"903 | 10'26"331 | 10'30"500 | 10'15"605 |
| 3 | AO(3) | 102 | kami-39 | 3h21'37"792 | 17 | 7'59"855 | 11'08"629 | 11'15"867 | 11'29"278 | 11'26"930 | 11'33"328 | 11'30"276 | 14'52"881 | 12'28"225 | 12'34"156 | 12'16"799 | 12'16"894 | 11'34"760 | 11'29"662 | 15'09"417 | 11'50"792 | 10'40"043 |
| 4 | AJ(1) | 103 | Sun Shine IWAKI | 3h38'56"709 | 17 | 8'33"122 | 12'43"360 | 13'36"223 | 12'37"635 | 12'25"651 | 12'55"810 | 13'37"801 | 12'59"643 | 12'55"191 | 13'43"008 | 13'00"477 | 12'46"013 | 13'25"587 | 12'28"987 | 12'55"394 | 14'12"952 | 13'59"855 |
| 5 | B(1) | 111 | Super LC-1 type B | 3h55'06"973 | 17 | 9'21"690 | 13'51"470 | 13'44"356 | 13'58"698 | 15'07"031 | 14'02"117 | 14'10"141 | 14'02"422 | 14'05"827 | 14'28"168 | 14'51"454 | 13'40"898 | 14'09"593 | 13'53"231 | 14'08"988 | 14'18"468 | 13'12"421 |
主催:ワールド・グリーン・チャレンジ組織委員会/共催:ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会、全日本学生ソーラーカー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
※この表の周回数は計測システムが記録した通過回数です。表彰・総合順位に用いる公式集計の周回数(4周)とは区切り方が異なります。
2026.8.9 競技委員長 競技長 計時委員長