
| Total | Class | No. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO(1) | 101 | GYZ-02 | 栃木 | 2:45:46 | 4 | 36.9 | 0:06:10 | 0:09:48 | 0:09:26 | 0:09:32 |
| 2 | AO(2) | 104 | ZERO_CARBON_02 | 山梨 | 3:03:19 | 4 | 33.4 | 0:07:51 | 0:11:14 | 0:11:13 | 0:11:32 |
| 3 | AO(3) | 102 | kami-39 | 愛知 | 3:21:37 | 4 | 30.4 | 0:07:59 | 0:11:08 | 0:11:15 | 0:11:29 |
| 4 | AJ(1) | 103 | Sun Shine IWAKI | 福島 | 3:38:56 | 4 | 28.0 | 0:08:33 | 0:12:43 | 0:13:36 | 0:12:37 |
| 5 | B(1) | 111 | Super LC-1 type B | 栃木 | 3:55:06 | 4 | 26.0 | 0:09:21 | 0:13:51 | 0:13:44 | 0:13:58 |
発表:15:00出走台数:5台完走台数:5台天候:晴れコース状況:良好
競技委員長 競技長 計時委員長