| ゼッケン | 8 |
| カテゴリー・クラス | A オープンクラス |
| チーム名 | 日向ぼっこ |
| 車名 | カミ「SUN求」 |
| 所属 | 個人 |
| 全長 | 2400 |
| 全幅 | 400 |
| 全高 | 800 |
| 車両重量 | 20 |
| 車輪数 | 2 |
| タイヤサイズF | 20 |
| タイヤサイズR | 27 |
| フレーム材質 | 鉄 |
| カウル材質 | なし |
| 市販自転車メーカー | LIGHTNIG |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NT3436 |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | 再輝 |
| 蓄電池型式 | 3Ah、3.8V×4直列×5並列 |
| 蓄電池種類 | Li-ion |
| モーターメーカー | マクソン |
| モーター型式 | RE75 |
| モーターコントローラー | メーカー:浪越 タイプ:PWM |
| チーム車輌画像 | ![]() |
| URL | |
| チームの概要 | 大会初期からの車体なので、大潟村を2000km?走っています。 全て完走しており、多分WSBRの最長走行車両です。 小柄のシニアが、一人でゆっくり走ります。 |
| 他の大会への出場実績 | 初回94〜参加 |
| BACK | LIST | NEXT |