| ゼッケン | 43 |
| カテゴリー・クラス | S オープンクラス |
| チーム名 | 秋田県立大学 S.E.I.M. |
| 車名 | APU Solar2014 |
| 所属 | 秋田県立大学 |
| 全長 | 2550 |
| 全幅 | 700 |
| 全高 | 500 |
| 車両重量 | 35 |
| 車輪数 | 3 |
| タイヤサイズF | 14 |
| タイヤサイズR | 20 |
| フレーム材質 | アルミ |
| カウル材質 | CFRP |
| 市販自転車メーカー | |
| 太陽電池メーカー | SHARP |
| 太陽電池型式 | NT3436BD |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | 古河電池株式会社 |
| 蓄電池型式 | FPX1255 |
| 蓄電池種類 | 鉛 |
| モーターメーカー | 特殊電装株式会社 |
| モーター型式 | S12325-560R |
| モーターコントローラー | メーカー:特殊電装株式会社 タイプ:TD12712-48SL30 |
| チーム車輌画像 | ![]() |
| URL | |
| チームの概要 | WSBR出場は4回目となりますが,昨年度よりよい結果が残せるようがんばります! 本年度もよろしくお願いします. |
| 他の大会への出場実績 | WSBRに参加(2011年大会 カテゴリーS) WSBRに参加(2012年大会 カテゴリーS) WSBRに参加(2013年大会 カテゴリーS) |
| BACK | LIST | NEXT |