WEMタイトルバー

2003WEM筑波大会
(2003.8.16 17:15)
順位 GPNO NO Team Name Car Name Class Lap 周  回 GP Point
1 33009 28 HIDE3 CG-KAI O 36 35/ 36 25
2 33006 24 first step AISIN AW つばさ52号 O 35 15/ 35 20
3 33016 40 RMCエンタープライズ千葉黎明03A RMCエンタープライズ千葉黎明03A J 34 6/ 34 17
4 32026 17 team ENDLESS Blackbird O 33 26/ 33 15
5 31003 1 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2,5号 O 33 33/ 33 14
6 31015 8 チーム SHIMADA SEV-501 O 33 31/ 33 13
7 33020 47 チームスーパーエナジー SE実験機"Brocken" O 32 2/ 32 12
8 31001 3 チーム“ヨイショット!”ミツバ Hyper USO 800 O 32 5/ 32 11
9 33004 22 千葉県立下総高等学校 自動車部B INNOVATION 02 J 32 15/ 32 10
10 31016 45 The 4th Laboratore 呑龍 O 31 11/ 31 9
11 32025 12 TEAM ENDLESS SMILE ENDLESS O 31 18/ 31 8
12 31004 49 紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 J 31 30/ 31 7
13 31006 48 紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV  J 31 29/ 31 6
14 32034 5 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス6号 J 31 12/ 31 5
15 31010 44 成蹊大学 SEIKEI 004 O 31 16/ 31 4
16 32027 34 team E・P・A・M・S ステルス45-03 O 31 20/ 31 3
17 32017 33 ZDP スーパーモスラ O 30 23/ 30 2
18 31023 6 神奈川県立横須賀 工業高等学校 KUROFUNE J 30 4/ 30 2
19 32037 21 栃木県立今市工業高等学校B Blue and white fly catcher (オオルリ) J 29 28/ 29 2
20 32043 26 長野工業高等学校 S.P.Eevolution ver.5 J 29 19/ 29 2
21 32035 4 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス7号 J 28 2/ 28 2
22 32048 46 群馬県立桐生工業高度学校 自動車部 4号機.・EV・EVO J 28 28/ 28 2
23 33018 42 越生工業技術専門学校 高等過程 フレンドEV-U J 27 21/ 27 2
24 32005 2 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) 童子-03ツクバ O 27 26/ 27 2
25 32036 20 栃木県立今市工業高等学校A Crested Ibis J 26 25/ 26 2
26 33015 39 RMCエンタープライズ千葉黎明02A RMCエンタープライズ千葉黎明02A J 26 3/ 26 1
27 32054 52 青森山田高校 ALBION J 25 13/ 25 1
28 32023 7 光星学院高等学校 工業技術科 Runner Bout 2 J 23 6/ 23 1
29 33011 31 豊橋創造大学T-Works Eco_Project ∞Smily O 22 22/ 22 1
30 33021 50 栃木県立県産業技術学校  県南校 KEN-NAN O 21 18/ 21 1
31 31021 36 スターフリート ソーラーカントリー号 O 21 3/ 21 1
32 33002 10 チーム タサ ガーデン号 O 20 6/ 20 1
33 33014 38 栃木県立那須清峰高等学校Bチーム Wing J 20 14/ 20 1
34 33013 37 栃木県立那須清峰高等学校Aチーム 瑠・V-Spec J 19 5/ 19 1
35 32041 51 米沢興譲館高等学校 スパーサイエンス Science GARIBEN O 17 2/ 17 1
36 32031 35 林製作所 アルミ棺 1号 O 15 15/ 15 1
37 31002 19 名城大学 Nova Nova O 14 4/ 14 1
38 33003 16 アン リミテッド タンカンレーサー O 13 9/ 13 1
39 32032 13 東京工業大学 Meister Sleipnir O 12 6/ 12 1
40 33010 30 豊島学院・昭和鉄道 電気コース いなびかり-EM O 12 5/ 12 1
41 33005 23 千葉県立下総高等学校 自動車部A INNOVATION 03 J 11 4/ 11 1
42 31007 32 豊橋創造大学T-Works + Black smiley O 11 10/ 11 1
43 32067 18 TGMY Ashida TGMY2003 O 9 5/ 9 1
44 33008 27 ちーむ ぷりん でんき ぷりん O 6 3/ 6 1
45 31028 15 三ツ輪虫製作所 参式電動三ツ輪虫 O 6 3/ 6 1
46 33001 9 RT 田中板金 TECH2.1ヤマ八YS-R48V O 4 2/ 4 1
47 32024 11 TEAM ENDLESS SUPER OTAMA O 3 3/ 3 1
48 33017 41 佐藤・青木研究室 パラグライダー O 2 2/ 2 1
49 32004 14 チームトシヤン 達也&翼号 O 1 1/ 1 1
50 33019 43 越生工業技術専門学校 高等過程T OGOSE EV-V O 1 1/ 1 1
51 31009 29 東海大学 木村研究室 ファラデー・マジック O 1 1/ 1 1
52 33007 25 first step AISIN AW つばさ53号 O 0 スタートのみ  
53 33022 53 都立王子工高 機械工作部 凪紗丸 J   不出走  
※NO4.特別規則 第48条 (6)違反(信号機/合図)により、第45条を適用ピットストップを科した。
 NO47.特別規則 第48条 (3)違反(信号機/合図)により、第45条を適用し2周減算とした

★ 上位10位まで車両写真掲載(NOをクリックしてご覧下さい。)

BACKトップアイコンNEXT