2003WEM筑波大会 |
開催日 | 8月16日(土) |
開催場所 | 筑波サーキットランド |
問い合わせ先 | 東京都北区西が丘1−45−9 日本クラシックカー協会 岡 政由 |
jcca-oka@mui.biglobe.ne.jp |
筑波大会エントリーリスト
GPNO | NO | Team Name | Car Name | Class |
31003 | 1 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉2,5号 | O |
32005 | 2 | 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) | 童子-03ツクバ | O |
31001 | 3 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | Hyper USO 800 | O |
32035 | 4 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス7号 | J |
32034 | 5 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス6号 | J |
31023 | 6 | 神奈川県立横須賀 工業高等学校 | KUROFUNE | J |
32023 | 7 | 光星学院高等学校 工業技術科 | Runner Bout 2 | J |
31015 | 8 | チーム SHIMADA | SEV-501 | O |
33001 | 9 | RT 田中板金 | TECH2.1ヤマ八YS-R48V | O |
33002 | 10 | チーム タサ | ガーデン号 | O |
32024 | 11 | TEAM ENDLESS | SUPER OTAMA | O |
32025 | 12 | TEAM ENDLESS | SMILE ENDLESS | O |
32032 | 13 | 東京工業大学 Meister | Sleipnir | O |
32004 | 14 | チームトシヤン | 達也&翼号 | O |
31028 | 15 | 三ツ輪虫製作所 | 参式電動三ツ輪虫 | O |
33003 | 16 | アン リミテッド | タンカンレーサー | O |
32026 | 17 | team ENDLESS | Blackbird | O |
32067 | 18 | TGMY Ashida | TGMY2003 | O |
31002 | 19 | 名城大学 Nova | Nova | O |
32036 | 20 | 栃木県立今市工業高等学校A | Crested Ibis | J |
32037 | 21 | 栃木県立今市工業高等学校B | Blue and white fly catcher (オオルリ) | J |
33004 | 22 | 千葉県立下総高等学校 自動車部B | INNOVATION 02 | J |
33005 | 23 | 千葉県立下総高等学校 自動車部A | INNOVATION 03 | J |
33006 | 24 | first step AISIN AW | つばさ52号 | O |
33007 | 25 | first step AISIN AW | つばさ53号 | O |
32043 | 26 | 長野工業高等学校 | S.P.Eevolution ver.5 | J |
33008 | 27 | ちーむ ぷりん | でんき ぷりん | O |
33009 | 28 | HIDE3 | CG-KAI | O |
31009 | 29 | 東海大学 木村研究室 | ファラデー・マジック | O |
33010 | 30 | 豊島学院・昭和鉄道 電気コース | いなびかり-EM | O |
33011 | 31 | 豊橋創造大学T-Works Eco_Project | ∞Smily | O |
31007 | 32 | 豊橋創造大学T-Works + | Black smiley | O |
32017 | 33 | ZDP | スーパーモスラ | O |
32027 | 34 | team E・P・A・M・S | ステルス45-03 | O |
32031 | 35 | 林製作所 | アルミ棺 1号 | O |
31021 | 36 | スターフリート | ソーラーカントリー号 | O |
33013 | 37 | 栃木県立那須清峰高等学校Aチーム | 瑠・V-Spec | J |
33014 |
38 | 栃木県立那須清峰高等学校Bチーム | Wing | J |
33015 | 39 | RMCエンタープライズ千葉黎明02A | RMCエンタープライズ千葉黎明02A | J |
33016 | 40 | RMCエンタープライズ千葉黎明03A | RMCエンタープライズ千葉黎明03A | J |
33017 | 41 | 佐藤・青木研究室 | パラグライダー | O |
33018 | 42 | 越生工業技術専門学校 高等過程 | フレンドEV-U | J |
33019 | 43 | 越生工業技術専門学校 高等過程T | OGOSE EV-V | O |
31010 | 44 | 成蹊大学 | SEIKEI 004 | O |
31016 | 45 | The 4th Laboratore | 呑龍 | O |
32048 | 46 | 群馬県立桐生工業高度学校 自動車部 | 4号機.・EV・EVO | J |
33020 | 47 | チームスーパーエナジー | SE実験機"Brocken" | O |
31006 | 48 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | 紀北 TECH EV | J |
31004 | 49 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | Spirit of 紀北 | J |
33021 | 50 | 栃木県立県産業技術学校 県南校 | KEN-NAN | O |
32041 | 51 | 米沢興譲館高等学校 スパーサイエンス | Science GARIBEN | O |
32054 | 52 | 青森山田高校 | ALBION | J |
33022 |
53 | 都立王子工高 機械工作部 | 凪紗丸 | J |
※GPNOの33000〜(薄い色セル)は筑波で発行予定のGP戦NOです。
Oはオープンクラス Jはジュニアクラス
XXXXNEXT