Car NO | 16 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | 東海大学 チャレンジセンター |
車名 | ファラデーマジック2 |
所属(会社・学校名) | 東海大学 ライトパワープロジェクト |
代表者名 | 若林 希 |
全長 | 2980 |
全幅 | 586 |
全高 | 594 |
車両重量(ドライバー含まず) | 18 |
軸間距離 | 1350 |
車輪間隔(前輪) | 335 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 30 |
フレーム(タイプ、材質) | カーボン・モノコック |
ボディー材質 | CFRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、20インチ、アルミリム・ハブ+スポーク |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 20インチ、MICHELIN、44-406 Service Corse |
ブレーキ(タイプ) | 油圧リム |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | アモルファスコアDCブラシレス |
モーター:メーカー | 特殊電装+東海大学 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | DLCAP, 円筒型 |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 800F、4本 |
駆動装置 | ギア減速 |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 1000000 |
チーム車輌画像 | |
URL | http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/lp/ |
チームの概要及特筆事項 | 今年で10年目になったファラデーマジック2ですが、 秋田大会でのラストランです! 10年前と今では、電気自動車の形は大きく変わってしまいましたが、 ラストランをいい結果で終われるように全力を出します!! |
大会参加歴 | 鉛蓄電池部門 燃料電池部門 2004年 優勝 2010年 優勝 2005年 優勝 2011年 優勝 2006年 優勝 2012年 2位 2007年 優勝 2008年 優勝 |
BACK | LIST | NEXT |