![]() |
| 5/4(日) |
6:00 | |
| 6:30 | ○コース開放(コントロールアーチ付近・ピットレーンを除く、〜8:30) | |
| 7:00 | ||
| 7:30 | ||
| 8:00 | ||
| 8:30 | ○コース閉鎖 ○燃料電池部門グリッド・イン、走行前車検(〜9:15) | |
| 9:00 | 出走式(コントロールアーチ前) | |
| 9:30 | ◎燃料電池部門 競技開始(〜11:30) | |
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ◎燃料電池部門 競技終了、記録測定、再車検開始(コース内) | |
| 12:00 | ○鉛蓄電池部門グリット・イン、走行前車検(〜12:45) | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | ◎鉛蓄電池部門 競技開始(〜15:00) | |
| 13:30 | ○燃料電池部門 暫定結果発表 | |
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ◎鉛蓄電池部門 競技終了、記録測定、再車検開始(コース内) | |
| 15:30 | ||
| 16:00 | ○鉛蓄電池部門 暫定結果発表 | |
| 16:30 | ○表彰式,閉会式(コントロールアーチ) | |
| 17:00 | ||
| 17:30 | ○競技車両搬出開始(コースへの搬送車両入場許可) | |
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 |
| 5月3日 (1) |
![]() |