5/3(土) |
6:00 | |
6:30 | ||
7:00 | ○受付開始、コース開放(車検会場・ビット前を除く、〜10:30) | |
7:30 | ○公式バッテリー支給(1号倉庫前) ○公式水素(ボンベ)支給(2号倉庫前) | |
8:00 | ○ドライバーズ・ブリーフィング(ジュニアクラスのみ) | |
8:30 | ○車検(水素、燃料電池検査同時) | |
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ○コース閉鎖 | |
11:00 | ○ブリーフィング(大会本部前) ○燃料電池部門グリット・イン | |
11:30 | ◎燃料電池部門公式練習 競技開始(〜13:30) | |
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ○燃料電池部門公式練習 競技終了、記録測定 | |
14:00 | ○鉛蓄電池部門 グリット・イン | |
14:30 | ◎鉛蓄電池部門公式練習 競技開始(〜16:30) | |
15:00 | ||
15:30 | ○燃料電池部門 公式練習記録発表 | |
16:00 | ||
16:30 | ○鉛蓄電池部門公式練習 競技終了、記録測定 | |
17:00 | ||
17:30 | ○鉛蓄電池部門 公式練習記録発表 ○ブリーフィング(大会本部前) | |
18:00 | ||
18:30 | ○名刺交換会 | |
19:00 | ||
19:30 |
5月4日 (2) |