| 鉛蓄電池部門オープンクラス | ||||
| 賞 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離(m) | 
| 優勝 | 2 | 東郷アヒルエコパレーシング | Pursuiter | 8,520,700 | 
| 第2位 | 15 | team EVF | F-04 | 7,579,915 | 
| 第3位 | 6 | ちーむ こでらんに | でんでんむし | 7,113,955 | 
| 第4位 | 3 | K.I.T. エコランプロジェクト | wake | 6,596,861 | 
| 第5位 | 23 | 三ツ輪虫製作所 | 一七式電動三ツ輪虫 | 6,139,230 | 
| 第6位 | 16 | 東海大学 チャレンジセンター | ファラデーマジック2 | 5,938,228 | 
| 鉛蓄電池部門ジュニアクラス | ||||
| 賞 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離(m) | 
| 優勝 | 54 | 学法福島ERL | Pride-One | 7,689,945 | 
| 第2位 | 68 | 長野県長野工業高等学校環境システム班 | SPEvolutionVerGANMA | 7,196,420 | 
| 第3位 | 51 | 盛岡工業高校自動車部 | Beluga2号 | 7,195,525 | 
| 第4位 | 63 | 秋田県立由利工業高等学校 | infinite U | 7,166,163 | 
| 第5位 | 69 | 長野県長野工業高等学校環境システム班 | S.P.Evolution Ver.S | 7,112,174 | 
| 第6位 | 52 | 盛岡工業高校自動車部 | Beluga1号 | 6,822,535 | 
| FC部門 | ||||
| 賞 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離(m) | 
| 優勝 | 151 | 秋田工業高校 | 秋工レーシングFC | 4,841,273 | 
| 第2位 | 101 | 都産技研 | TIRI-BLUE | 3,433,515 | 
| 第3位 | 103 | 四国職業能力開発大学校 | チームさぬき004 | 2,140,314 | 
| 第4位 | 104 | 四国職業能力開発大学校 | チームさぬき002 | 1,317,830 | 
| 第5位 | 102 | 神奈川工科大学 EVエコランプロジェクト | TL−X Type R | 219,424 | 
| WEM-LIGHT部門 | ||||
| 賞 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 
| 優勝 | 203 | 小野塚レーシングZ(orz) | Z1 | 12 | 
| 第2位 | 206 | TeamFURe | Renesas | 11 | 
| 第3位 | 202 | 東海大学 チャレンジセンター | INAZUMA W | 10 | 
| 特別賞 | ||||
| 賞 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 備考 | 
| 古河電工賞 | 5 | first step AISIN AW | つばさ54号 | |
| 古河電工賞 | 23 | 三ツ輪虫製作所 | 一七式電動三ツ輪虫 | |
| 古河電工賞 | 61 | 秋田工業高校 | 秋工レーシングPb | |
| 古河電工賞 | 2 | 東郷アヒルエコパレーシング | Pursuiter | |
| FB賞 | 1 | ZerotoDarwinProject | Tachyon | |
| FB賞 | 16 | 東海大学 チャレンジセンター | ファラデーマジック2 | |
| FB賞 | 3 | K.I.T. エコランプロジェクト | wake | |
| FB賞 | 102 | 神奈川工科大学 EVエコランプロジェクト | TL−X Type R | |
