2017 WEM 総合 公式記録

5月6日 16:40 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離
(m)
超過距離
(m)
公認走行距離
(m)
1 2 東郷アヒルエコパレーシング Pursuiter 14 68.5 1138.5 0 85207
2 54 学法福島ERL Pride-One 12 8.5 4890.95 0 76899.45
3 15 team EVF F-04 12 26 3773.15 0 75799.15
4 68 長野県長野工業高等学校環境システム班 SPEvolutionVerGANMA 11 43.5 5920.7 0 71964.2
5 51 盛岡工業高校自動車部 Beluga2号 11 16 5939.25 0 71955.25
6 63 秋田県立由利工業高等学校 infinite U 11 11 5650.63 0 71661.63
7 6 ちーむ こでらんに でんでんむし 11 13.5 5126.05 0 71139.55
8 69 長野県長野工業高等学校環境システム班 S.P.Evolution Ver.S 11 36 5085.74 0 71121.74
9 52 盛岡工業高校自動車部 Beluga1号 11 23.5 2201.85 0 68225.35
10 64 仙台市立仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈04 11 61 462.3 0 66523.3
11 3 K.I.T. エコランプロジェクト wake 10 38.5 5930.11 0 65968.61
12 55 群馬県立渋川工業高等学校A Lightning 10 28.5 2101.23 0 62129.73
13 61 秋田工業高校 秋工レーシングPb 10 51 1579.67 0 61630.67
14 23 三ツ輪虫製作所 一七式電動三ツ輪虫 10 33.5 1358.8 0 61392.3
15 16 東海大学 チャレンジセンター ファラデーマジック2 9 21 5361.28 0 59382.28
16 21 東京工業大学Meister Aria 9 53.5 3576.46 0 57629.96
17 8 秋田高専エコレース部 9 48.5 3090.26 0 57138.76
18 151 秋田工業高校 秋工レーシングFC 8 66 346.73 0 48412.73
19 57 秋田県立大館桂桜高等学校 工作部 新桜レーシング 7 63.5 2407.2 0 44470.7
20 53 秋田県立湯沢翔北高等学校 翔〜SHOW〜 7 58.5 1258.8 0 43317.3
21 66 ATHレーシング RED BECO 2017 6 41 2479.74 0 38520.74
22 9 あぶらっ子 あぶらっ子Z 5 6 5916.5 0 35922.5
23 101 都産技研 TIRI-BLUE 7 81 3158.42 -10904.27 34335.15
24 14 チームたかはしSUN! 5296 5 101 4150.87 0 34251.87
25 10 S.E.I.M. APU WEM2017 5 78.5 4031.3 0 34109.8
26 60 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 宮工2017-1 5 96 2142.96 0 32238.96
27 18 育英・ファミリー会 サレジオ 4 86 2604.72 0 26690.72
28 20 東京都市大学 機親会学生会 ゆーりんちー 3 73.5 5674.2 0 23747.7
29 24 電気通信大学 工学研究部 舞ッ!!Car 3 91 4177.8 0 22268.8
30 67 長野県中野立志館高等学校 デルタ 3 76 4058.66 0 22134.66
31 103 四国職業能力開発大学校 チームさぬき004 3 93.5 5134.26 -1824.62 21403.14
32 59 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 宮工2017-2 3 98.5 2077.58 0 20176.08
33 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 3 1 303.3 0 18304.3
34 17 チーム”ヨイショット!”ミツバ アルティメット テスラ’17 3 71 164.5 0 18235.5
35 11 西海自動車 17式電気自動車 2 88.5 3432.1 0 15520.6
36 104 四国職業能力開発大学校 チームさぬき002 2 106 1072.3 0 13178.3
37 5 first step AISIN AW つばさ54号 1 3.5 2803.65 0 8807.15
38 19 育英・サレジオ高専・ファミリー会 フォース・ラボ 0 83.5 5749.38 0 5832.88
39 56 群馬県立渋川工業高等学校B Crescent 0 18.5 4127.85 0 4146.35
40 58 秋田県立大館桂桜高等学校 工作部 桜技Mk.U 0 56 3431.19 0 3487.19
41 102 神奈川工科大学 EVエコランプロジェクト TL−X Type R 0 103.5 2090.74 0 2194.24
- 22 いでは IDEHA 0 不出走
- 65 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 0 不出走