
![]()
| ゼッケン | 19 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| 所属(会社・学校名) | 株式会社ミツバ |
| チーム名 | チーム”ヨイショット!”ミツバ |
| 車名 | アルティメット テスラ’16 |
| 代表者:氏名 | 高橋 道夫 |
| 全長 | 2565 |
| 全幅 | 490 |
| 全高 | 455 |
| 軸間距離 | 1150 |
| 車輪間隔(前輪) | 410 |
| 車両重量 | 17 |
| 最低地上高 | 30 |
| フレーム(タイプ、材質) | カーボンモノコック |
| ボディー材質 | CFRP |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪、14インチ、CFRP |
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14X2.10、IRC |
| ブレーキ(タイプ) | ディスク |
| 回生ブレーキ | 有 |
| 駆動装置 | ダイレクトドライブ |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | DLCAP DXE 2.5V 400F |
| コンデンサー・キャパシタ等:容量or個数 | 24直、16.7 F |
| 制作費用(推定) | 1000000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 燃料電池(市販):種類 | |
| 燃料電池(市販):型式及び使用個数 | |
| チームの概要及特筆事項 | |
| 大会参加歴 | 2015年 WEM GP 総合3位 ・大潟大会 4位 ・袖ヶ浦大会 2位 ・菅生大会 2位 ・成田大会 5位 |
| チーム車両画像 | ![]() |
| URL |
Next