

| Car NO | 25 | 
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス | 
| チーム名 | OrangeWaryTech | 
| 車名 | OR−4 | 
| 所属(会社・学校名) | 個人 | 
| 代表者名 | 小吹佳志 | 
| 全長 | 2380 | 
| 全幅 | 580 | 
| 全高 | 465 | 
| 車両重量(ドライバー含まず) | 27 | 
| 軸間距離 | 1120 | 
| 車輪間隔(前輪) | 450 | 
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 35 | 
| フレーム(タイプ、材質) | カーボン、セミモノコック | 
| ボディー材質 | カーボン、塩ビ等 | 
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14inch、カーボン・アルミ | 
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | IRC,14inch、エコラン | 
| ブレーキ(タイプ) | Fディスクブレーキ | 
| 回生ブレーキ | 有 | 
| モーター:タイプ | DCブラシレス | 
| モーター:メーカー | 未定 | 
| モーター:数量 | 1 | 
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | なし | 
| 駆動装置 | 未定 | 
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 300000 | 
| チーム車輌画像 |  | 
| URL | |
| チームの概要及特筆事項 | 昨年に引き続きOWTとして2年目の参加です。 OrangeWaryTechは、 電気エコランを楽しむために会社員、学校の先生、大学院生、大学生、高専生が東工大マイスターOBのはまさんを中心に集まって結成されたチームです。 今年の参加を最後に、しばらくWEMには参加できなくなりそうなので、 今年は気合を入れて2台参加で挑みます!! | 
| 大会参加歴 | EconoPowerInGIFU | 
| BACK | LIST | NEXT |