

| Car NO | 11 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | 翔北専攻科 |
| 車名 | 浩然 |
| 所属(会社・学校名) | 湯沢翔北高校専攻科 |
| 代表者名 | 五十嵐宏秀 |
| 全長 | 2660 |
| 全幅 | 650 |
| 全高 | 400 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 26 |
| 軸間距離 | 1365 |
| 車輪間隔(前輪) | 465 |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 50 |
| フレーム(タイプ、材質) | アルミ |
| ボディー材質 | GFRP |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3本 |
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14インチ IRC |
| ブレーキ(タイプ) | 前輪ディスクブレーキ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| モーター:タイプ | ブラシレスモーター |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | なし |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | なし |
| コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | なし |
| 駆動装置 | ギア |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 制作費用(推定) | 200000 |
| チーム車輌画像 | ![]() |
| URL | |
| チームの概要及特筆事項 | 新メンバーなので頑張ります。 |
| 大会参加歴 | 参加2年目 |
| BACK | LIST | NEXT |