2005WEM
チームデーター

| ゼッケン | 127 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
| チーム名 | 長野工業高等学校 |
| 車名 | BigWave'05 |
| 代表者名 | 佐藤 正昭 |
| 全長 | 2,900 |
| 全幅 | 650 |
| 全高 | 600 |
| ホイールベース | 1,350 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 20 |
| 最低地上高 | 40 |
| フレーム(タイプ・材質) | 鉄 |
| ボディー材質 | 紙+発泡剤 |
| ホイール(数・サイズ・材質) | 3本、20インチ、アルミ |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 20インチ、ミシュラン、スリック |
| ブレーキ(タイプ) | Vブレーキ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| キャパシタ等容量・個数 | |
| 駆動装置 | |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | 特殊電装 |
| 製作費(推定) | 100,000 |
| FC(燃料電池):メーカー名 | |
| FC(メーカー):型式・個数 | |
| FC(自作):タイプ | |
| FC(自作):セルの面積 | cm × cm = cm2 |
| FC(自作):スタック数 | |
| FC(自作):出力容量 | |
| FC(自作):出力電圧 | |
| FC(自作):サイズ | cm × cm × cm |
| 車両画像 | |
| チームの概要及特筆事項 | ![]() |
| 大会参加歴 |