CAR NO. | CATEGORY | TEAM NAME/VEHICLE NAME English Version |
COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | A-J | 西目高校ソーラー同好会/ウエスト・アイ2号 | 西目町 |
Nishime High School Solar Dokokai/West I 2-go | Akita/JPN | ||
2 | A-J | 弘前工業高校メカトロニクス愛好会/黄鷹 | 青森県 |
Hirosaki Technical High School/Wakataka | Aomori/JPN | ||
3 | A-J | 黒工夢幻/SUN燦・STRENGER | 岩手県 |
Kuroko Mugen/SUN SUN STRENGER | Iwate/JPN | ||
5 | A-J | 山形電波工業高等学校CSC/CSC3号 | 山形県 |
Yamagata Denpa Technical High School/CSC 3-go | Yamagata/JPN | ||
6 | A-J | チームピュッ大作戦六甲小編/ひかるサンディーうまぐま号 | 東京都 |
Team Pyu Daisakusen Rokkosho-hen/Hikaru Sunday Umaguma-go | Tokyo/JPN | ||
7 | A-J | 湯沢商工高校電子機械科/北京原人号 | 湯沢市 |
Yuzawa Shoko High School/Pekin Genjin-go | Akita/JPN | ||
8 | A-J | 関東一高/御天道様 | 東京都 |
Kanto Daiichi High School/Otentosama | Tokyo/JPN | ||
11 | A-J | 中央高等技術専門校/テクニカルチャレンジ号 | 秋田市 |
Chuo Technical College/Technical Challenge-go | Akita/JPN | ||
12 | B-J | Green Mountain/Green Mountain | アメリカ |
Green Mountain/Green Mountain | USA | ||
21 | A-O | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/カミ「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki SUN SUN Nanabyoshi/Kami SUN-kyu-go | Aichi/JPN | ||
22 | A-O | チーム Stream of NAGARA River/さつきます1号 | 岐阜県 |
Team Stream of NAGARA River/Satsukimasu 1-go | Gifu/JPN | ||
23 | A-O | AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM/Aバンク1号 | 秋田市 |
AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM/A Bank 1-go | Akita/JPN | ||
24 | A-O | AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM /Aバンク2号 | 秋田市 |
AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM/A Bank 2-go | Akita/JPN | ||
25 | A-O | ミスター宇治っ子 with 神戸六甲小ボランティア/メジロソーラーDIAVLO | 兵庫県 |
Mr. Ujikko with Kobe Rokkosho Volunteer/ Mejiro Solar DIAVLO | Hyogo/JPN | ||
26 | A-O | ウエスト24/フェニックス | 大潟村 |
West 24 /Phoenix | Akita/JPN | ||
27 | A-O | 北日本通商/タイガーソーラー | 秋田市 |
Kita Nihon Tsusho/Tiger Solar | Akita/JPN | ||
28 | A-O | SUN・3・参のさんばるかん by CTB/ケッタ・イーグル | 愛知県 |
SUN 3 San no Sanbarukan by CTB/Ketta Eagle | Aichi/JPN | ||
29 | A-O | SUN・3・参のさんばるかん by CTB/ケッタ・シャーク | 愛知県 |
SUN 3 Sun no Sanbarukan by CTB/Ketta Shark | Aichi/JPN | ||
30 | A-O | 西3-4後継者会/ベイスタ-ズ号 | 大潟村 |
Nishi 3-4 Kokeishakai/Bay Stars-go | Akita/JPN | ||
31 | A-O | ウエスト121/モーターヘッド | 大潟村 |
West 121/Motor Head | Akita/JPN | ||
32 | A-O | ザ・イーストワン/ザ・イーストワン2号 | 大潟村 |
The East One/The East One 2-go | Akita/JPN | ||
33 | A-O | The 省電力/ごきげんSUN | 栃木県 |
The Shodenryoku/Gokigen SUN | Tochigi/JPN | ||
34 | A-O | 県立横須賀工業高校A/黒船1号 | 神奈川県 |
Yokosuka Technical High School A/Kurufune 1-go | Kanagawa/JPN | ||
35 | A-O | 椰子の木研究所/マタハリ・ゼロ号 | 神奈川県 |
Yashinoki Kenkyusho/Matahari Zero-go | Kanagawa/JPN | ||
37 | A-O | 大潟手話の会/プレミアム号 | 大潟村 |
Ogata Shuwa-no-kai/Premium-go | Akita/JPN | ||
38 | A-O | 電動ヒゲオヤヂ/パラソーラー1 | 東京都 |
Dendo Higeoyaji/Parasolar-1 | Tokyo/JPN | ||
39 | A-O | 村瀬ファミリーとメートル元気達/シルバーフィッシュ | 岐阜県 |
Murase Family &Meter Genkitachi/Silver Fish | Gifu/JPN | ||
40 | A-O | JAユース大潟/ウイニングラン | 大潟村 |
JA Youth Ogata/Winning Run | Akita/JPN | ||
41 | A-O | TEAM W.A.E.S/韋駄天丸日号 | 東京都 |
TEAM W.A.E.S/Idaten Maruhi-go | Tokyo/JPN | ||
42 | A-O | Project T/ビ-ナス1/2 | 千畑町 |
Project T /Venus 1/2 | Akita/JPN | ||
45 | A-O | ユアテックマンズ/ユアチャン1号 | 秋田市 |
Yurtec Mans /Yuachan 1-go | Akita/JPN | ||
46 | A-O | 富士通秋田システムA/タッチおじさん1号 | 秋田市 |
Fujitsu Akita System A/Touch Ojisan 1-go | Akita/JPN | ||
47 | A-O | 富士通秋田システムB/タッチおじさん2号 | 秋田市 |
Fujitsu Akita System B/Touch Ojisan 2-go | Akita/JPN | ||
48 | A-O | TEAM BOLT MAN/HERO HERO | 東京都 |
TEAM BOLT MAN/HERO HERO | Tokyo/JPN | ||
50 | A-O | ソーラーシステム勉強会/夢見 | 広島県 |
Solar System Benkyokai/Yumemi | Hiroshima/JP | ||
52 | A-O | KASBAUER/AC-BIKE | オーストリア |
KASBAUER/AC-BIKE | AUSTRIA | ||
53 | A-O | LECHNER/AC BIKE 2 | オーストリア |
LECHNER /AC BIKE 2 | AUSTRIA | ||
54 | A-O | ジンバブエチーム/TSUKIN号 | ジンバブエ |
Zimbabwe Team/TSUKIN-go | ZIMBABWE | ||
56 | A-O | Velocity/Velocity 3 | スイス |
Velocity/Velocity 3 | SWITZERLAND | ||
57 | B-O | FLEVOBIKE DRONTEN/ALLEWEDER | オランダ |
FLEVOBIKE DRONTEN/ALLEWEDER | NETHERLANDS | ||
58 | A-S | Baier Winnic/Merci | ドイツ |
Baier Winnic/Merci | GERMANY | ||
71 | A-S | ローレック/Rurec 2 | 大潟村 |
Rorec /Rurec 2 | Akita/JPN | ||
72 | A-S | Moscow/Moscow-3 | ロシア |
Moscow/Moscow-3 | RUSSIA | ||
81 | B-O | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/おてつだい「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki SUN SUN Nanabyoshi/Otetsudai SUN-kyu-go | Aichi/JPN | ||
82 | B-O | らっかー/ヒマワリ車 | 秋田市 |
Rakka /Himawari-sha | Akita/JPN | ||
83 | B-O | AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM/Aバンクスペシャル | 秋田市 |
AKITA BANK SOLAR BICYCLE TEAM/A Bank Special | Akita/JPN | ||
84 | B-O | 石川医院/ソーラーヤロー 2 | 秋田市 |
Ishikawa Iin/SOLAR YAROH 2 | Akita/JPN | ||
86 | B-O | 東北大学 WINDNAUTS ソーラーエネルギー研究部門/ダンディー・ベル '95 | 宮城県 |
Tohoku University WINDNAUTS/Dandy Bell '95 | Miyagi/JPN | ||
87 | B-O | スーパー博士/博士号 | 新潟県 |
Super Hakase/Hakase-go | Niigata/JPN | ||
88 | B-O | トリトン/ダイワ | 西目町 |
Toriton /Daiwa | Akita/JPN | ||
89 | B-O | CLUB NAKAYOSHI BE-PAL TEAM/なかよしトンカチ号 | 秋田市 |
CLUB NAKAYOSHI BE-PAL TEAM/Nakayoshi Tonkachi-go | Akita/JPN | ||
90 | B-O | SJR-協豊製作所/でら協豊製作所号 | 愛知県 |
SJR-Kyoho Seisakusho/Dera Kyoho Seisakusho-go | Aichi/JPN | ||
91 | B-O | 八郎潟ボデーレーシングチーム/八郎太郎 | 八郎潟町 |
Hachirogata Body Racing Team/Hachiro Taro | Akita/JPN | ||
92 | B-O | JAユース大潟/チョイス | 大潟村 |
JA Youth Ogata/Choice | Akita/JPN | ||
93 | B-O | フォトボル/SUNチャリー号 | 東京都 |
Photovol/SUN Chari-go | Tokyo/JPN | ||
95 | B-O | VICTORY/IZUMI-B | 大曲市 |
VICTORY/IZUMI-B | Akita/JPN | ||
97 | B-O | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学/ALBATROSS | 宮城県 |
Ragtimes Sendai with Tohoku Gakuin University/ALBATROSS | Miyagi/JPN | ||
98 | B-O | Planet of Green/Spirit of Green | 東京都 |
Planet of Green/Spirit of Green | Tokyo/JPN | ||
100 | B-O | Cheeks/ぶじ奇跡!? | 秋田市 |
Cheeks/Buji Kiseki !? | Akita/JPN | ||
101 | B-O | VOLT/VOLT | 千葉県 |
VOLT/VOLT | Chiba/JPN | ||
102 | B-O | Solar Junior Racing/でらドリル号 | 岐阜県 |
Solar Junior Racing/Dera Drill-go | Gifu/JPN | ||
103 | B-O | SJRサンビーオフィス/でら3B号 | 愛知県 |
SJR Sanbi Office/Dera 3B-go | Aichi/JPN | ||
104 | B-O | SJRサンビーオフィス/little 3B 1号 | 愛知県 |
SJR Sanbi Office/little 3B 1-go | Aichi/JPN | ||
106 | B-O | 電動MOTORS/ソーラーパス | 東京都 |
Dendo MOTORS/Solar Pas | Tokyo/JPN | ||
108 | B-O | ZAP-ROTATOR/Solar 7 | アメリカ |
ZAP-ROTATOR /Solar 7 | USA | ||
109 | B-O | ZAP Racing/Varna | アメリカ |
ZAP Racing/Varna | USA | ||
111 | A-O | Velocity/Velocity 1 | スイス |
Velocity/Velocity 1 | SWITZERLAND | ||
112 | B-O | Velocity/Velocity 2 | スイス |
Velocity/Velocity 2 | SWITZERLAND | ||
121 | B-S | SUGIHARAファミリー/ジャカランダ号 | 大館市 |
SUGIHARA Family/Jakaranda-go | Akita/JPN | ||
131 | S | 再輝/U-1 | 東京都 |
Saiki/U-1 | Tokyo/JPN | ||
132 | S | 愛知時計電機 SUN SUN 七兵士/よめ「SUN求」号 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki SUN SUN Nanabyoshi/Yome SUN Kyu-go | Aichi/JPN | ||
133 | S | チャレンジ45/リサイクルムーバ | 秋田市 |
Challenge 45/Recycle Mova | Akita/JPN | ||
134 | S | 沼津学園高等学校自動車部/NG-3 | 静岡県 |
Numazu Gakuen High School/NG- 3 | Shizuoka/JPN | ||
135 | S | SUN・3・参のさんばるかん by CTB/ケッタ・パンサー | 愛知県 |
SUN 3 San no Sanbarukan by CTB/Ketta Panther | Aichi/JPN | ||
137 | S | 休日工作室/アルリーダ | 本荘市 |
Kyujitsu Kosakushitsu/Arurida | Akita/JPN | ||
139 | S | チームのるかそるか/流星号 Type B '95 | 能代市 |
Team Noruka Soruka/Ryusei-go Type B' 95 | Akita/JPN | ||
140 | S | 県立横須賀工業高校B/黒船2号 | 神奈川県 |
Yokosuka Technical High School B/Kurofune 2-go | Kanagawa/JPN | ||
141 | S | 北都銀行チャレンジスピリッツ/ほっくん号 | 秋田市 |
Hokuto Bank Challenge Spirits/Hokkun-go | Akita/JPN | ||
142 | S | 緑設計オークス/緑(MIDORI)・Challenger V10 '95 | 秋田市 |
Midori Sekkei Oaks/MIDORI Challenger V10 '95 | Akita/JPN | ||
143 | S | EVカークラブペペロンチーノ/呑号 | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Don-go | Akita/JPN | ||
144 | S | EVカークラブペペロンチーノ/バルケッタ号 | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Baruketta-go | Akita/JPN | ||
145 | S | EVカークラブペペロンチーノ/愛LOVE号 | 山本町 |
EV Car Club Peperontino/Ai LOVE-go | Akita/JPN | ||
146 | S | AKITA JC/ほっとPOWER 193 改 | 秋田市 |
AKITA JC/Hotto POWER 193 Kai | Akita/JPN | ||
147 | S | Aerodynamics Research Team/Sun Flower | 宮城県 |
Aerodynamics Research Team/Sun Flower | Miyagi/JPN | ||
148 | S | VICTORY/IZUMI-S | 大曲市 |
VICTORY/IZUMI-S | Akita/JPN | ||
149 | S | MINO FAMILY TEAM/MINO SOLAR BICYCLE SPECIAL | 大阪府 |
MINO FAMILY TEAM/MINO SOLAR BICYCLE SPECIAL | Osaka/JPN | ||
152 | S | 鳥取大学ソーラーカー同好会/CLEAN STAR | 鳥取県 |
Tottori University Solarcar Dokokai/CLEAN STAR | Tottori/JPN | ||
153 | S | HAMA零/HAMA零 | 静岡県 |
HAMA Zero/HAMA Zero | Shizuoka/JPN | ||
154 | S | 本庄レーシング/本庄合同タクシー | 埼玉県 |
Honjo Racing/Honjo Godo Taxi | Saitama/JPN | ||
155 | S | マブチソーラーカー同好会/SJ-3B | 千葉県 |
Mabuchi Solarcar Dokokai/SJ- 3B | Chiba/JPN | ||
159 | S | FEIDE/STM Feide | ドイツ |
FEIDE /STM Feide | GERMANY |
200m最高速度コンテスト公式記録
(200m Maximum Speed Contest)
RANK | Car No. | TIME(s) | AVG. SPEED (km/h) |
CAT. RANK |
RANK | Car No. | TIME(s) | AVG. SPEED (km/h) |
CAT. RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 7.87 | 91.40 | B- 1 | 46 | 39 | 15.39 | 46.75 | A-25 |
2 | 108 | 8.46 | 85.03 | B- 2 | 47 | 29 | 15.43 | 46.65 | A-26 |
3 | 103 | 9.11 | 79.00 | B- 3 | 48 | 12 | 15.46 | 46.54 | B-14 |
4 | 153 | 9.49 | 75.79 | S- 1 | 49 | 137 | 15.87 | 45.36 | S- 9 |
5 | 144 | 9.51 | 75.63 | S- 2 | 50 | 41 | 15.97 | 45.07 | A-27 |
6 | 149 | 10.07 | 71.44 | S- 3 | 51 | 31 | 16.13 | 44.62 | A-28 |
7 | 53 | 10.33 | 69.66 | A- 1 | 52 | 7 | 16.30 | 44.15 | A-29 |
8 | 90 | 10.75 | 66.96 | B- 4 | 53 | 38 | 16.32 | 44.10 | A-30 |
9 | 97 | 10.82 | 66.53 | B- 5 | 54 | 86 | 16.58 | 43.40 | B-15 |
10 | 131 | 10.82 | 66.50 | S- 4 | 54 | 147 | 16.58 | 43.40 | S-10 |
11 | 57 | 11.08 | 64.96 | B- 6 | 56 | 30 | 16.63 | 43.27 | A-31 |
12 | 89 | 11.42 | 63.03 | B- 7 | 57 | 1 | 16.64 | 43.25 | A-32 |
13 | 81 | 11.48 | 62.67 | B- 8 | 58 | 133 | 16.81 | 42.80 | S-11 |
14 | 121 | 11.54 | 62.35 | B- 9 | 59 | 143 | 17.39 | 41.38 | S-12 |
15 | 25 | 11.60 | 62.05 | A- 2 | 60 | 139 | 17.68 | 40.70 | S-13 |
16 | 102 | 11.92 | 60.40 | B-10 | 61 | 54 | 17.73 | 40.60 | A-33 |
17 | 132 | 11.93 | 60.32 | S- 5 | 62 | 106 | 17.75 | 40.55 | B-16 |
18 | 52 | 12.11 | 59.44 | A- 3 | 63 | 91 | 17.77 | 40.51 | B-17 |
19 | 56 | 12.45 | 57.79 | A- 4 | 64 | 146 | 18.00 | 39.98 | S-14 |
20 | 21 | 12.65 | 56.88 | A- 5 | 65 | 28 | 18.20 | 39.55 | A-34 |
21 | 111 | 12.75 | 56.44 | A- 6 | 66 | 101 | 18.23 | 39.49 | B-18 |
22 | 40 | 12.81 | 56.17 | A- 7 | 67 | 142 | 18.66 | 38.56 | S-15 |
23 | 42 | 12.82 | 56.14 | A- 8 | 68 | 154 | 19.60 | 36.71 | S-16 |
24 | 35 | 13.11 | 54.90 | A- 9 | 69 | 23 | 20.29 | 35.47 | A-35 |
25 | 5 | 13.12 | 54.86 | A-10 | 70 | 92 | 20.37 | 35.33 | B-19 |
26 | 33 | 13.14 | 54.77 | A-11 | 71 | 141 | 20.88 | 34.48 | S-17 |
27 | 27 | 13.26 | 54.28 | A-12 | 72 | 72 | 21.16 | 34.01 | A-36 |
28 | 140 | 13.46 | 53.47 | S- 6 | 73 | 50 | 22.77 | 31.61 | A-37 |
29 | 84 | 13.90 | 51.77 | B-11 | 74 | 135 | 23.00 | 31.29 | S-18 |
30 | 34 | 14.03 | 51.30 | A-13 | 75 | 6 | 23.07 | 31.20 | A-38 |
31 | 134 | 14.38 | 50.06 | S- 7 | 76 | 100 | 25.19 | 28.58 | B-20 |
32 | 88 | 14.40 | 49.98 | B-12 | 77 | 82 | 25.86 | 27.84 | B-21 |
33 | 24 | 14.58 | 49.37 | A-14 | 78 | 95 | 26.58 | 27.07 | B-22 |
34 | 8 | 14.64 | 49.16 | A-15 | 79 | 159 | 27.18 | 26.48 | S-19 |
35 | 26 | 14.72 | 48.88 | A-16 | 80 | 148 | 30.67 | 23.46 | S-20 |
36 | 58 | 14.79 | 48.65 | A-17 | 81 | 87 | 32.15 | 22.39 | B-23 |
37 | 48 | 14.80 | 48.63 | A-18 | 81 | 104 | 32.15 | 22.39 | B-23 |
38 | 112 | 14.92 | 48.24 | B-13 | 83 | Retired | Retired | ||
39 | 46 | 14.96 | 48.10 | A-19 | ** | 999 | 11.09 | 64.87 | |
40 | 2 | 14.99 | 48.00 | A-20 | |||||
41 | 155 | 15.14 | 47.53 | S- 8 | |||||
42 | 47 | 15.27 | 47.14 | A-21 | |||||
43 | 32 | 15.29 | 47.08 | A-22 | |||||
44 | 45 | 15.31 | 47.00 | A-23 | |||||
45 | 11 | 15.38 | 46.80 | A-24 |
** unrecorded (unofficial entry)
RANK ING |
CAR No. |
CLASS | TOTAL LAP TIME |
CLASS RANK |
AVG. SPEED (km/h) |
L A P T I M E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | ||||||
1 | 109 | B-O | 1:42:30 | B-O-1 | 58.54 | 0:07:50 | 0:33:35 | 0:33:49 | 0:27:14 |
2 | 89 | B-O | 1:51:28 | B-O-2 | 53.83 | 0:08:32 | 0:32:47 | 0:33:41 | 0:36:26 |
3 | 108 | B-O | 1:55:12 | B-O-3 | 52.08 | 0:07:43 | 0:33:35 | 0:33:50 | 0:40:02 |
4 | 57 | B-O | 1:58:07 | B-O-4 | 50.80 | 0:07:43 | 0:35:44 | 0:36:57 | 0:37:41 |
5 | 97 | B-O | 2:15:30 | B-O-5 | 44.28 | 0:08:58 | 0:41:33 | 0:42:07 | 0:42:51 |
6 | 81 | B-O | 2:26:09 | B-O-6 | 41.05 | 0:08:39 | 0:47:48 | 0:51:00 | 0:38:41 |
7 | 35 | A-O | 2:38:05 | A-O-1 | 37.95 | 0:10:24 | 0:48:48 | 0:50:21 | 0:48:32 |
8 | 111 | A-O | 2:38:07 | A-O-2 | 37.95 | 0:10:23 | 0:48:50 | 0:50:20 | 0:48:33 |
9 | 21 | A-O | 2:39:36 | A-O-3 | 37.59 | 0:09:50 | 0:46:02 | 0:46:52 | 0:56:51 |
10 | 42 | A-O | 2:41:54 | A-O-4 | 37.06 | 0:10:35 | 0:48:38 | 0:50:21 | 0:52:20 |
11 | 5 | A-J | 2:43:20 | A-J-1 | 36.73 | 0:10:36 | 0:48:35 | 0:50:21 | 0:53:46 |
12 | 40 | A-O | 2:44:13 | A-O-5 | 36.54 | 0:10:24 | 0:48:47 | 0:54:01 | 0:50:59 |
13 | 53 | A-O | 2:49:52 | A-O-6 | 35.32 | 0:10:18 | 0:48:21 | 0:57:53 | 0:53:19 |
14 | 8 | A-J | 2:51:29 | A-J-2 | 34.99 | 0:10:24 | 0:49:18 | 0:56:29 | 0:55:16 |
15 | 131 | S | 2:55:09 | S- 1 | 34.26 | 0:10:08 | 0:44:34 | 0:40:38 | 1:19:48 |
16 | 134 | S | 2:55:53 | S- 2 | 34.11 | 0:11:45 | 0:51:02 | 0:56:06 | 0:56:58 |
17 | 56 | A-O | 3:00:00 | A-O-7 | 33.33 | 0:10:36 | 0:48:37 | 0:50:20 | 1:10:25 |
18 | 45 | A-O | 3:03:24 | A-O-8 | 32.72 | 0:11:22 | 0:54:07 | 1:01:29 | 0:56:25 |
19 | 132 | S | 3:06:48 | S- 3 | 32.12 | 0:09:40 | 0:42:39 | 1:00:36 | 1:13:52 |
20 | 27 | A-O | 3:08:36 | A-O-9 | 31.81 | 0:11:27 | 1:00:02 | 0:58:13 | 0:58:53 |
21 | 30 | A-O | 3:08:53 | A-O-10 | 31.77 | 0:12:35 | 0:53:47 | 0:59:20 | 1:03:08 |
22 | 37 | A-O | 3:10:00 | A-O-11 | 31.58 | 0;13:45 | 0:57:26 | 0:56:48 | 1:02:00 |
23 | 24 | A-O | 3:10:09 | A-O-12 | 31.55 | 0:12:00 | 0:54:23 | 1:06:19 | 0:57:25 |
24 | 52 | A-O | 3:10:12 | A-O-13 | 31.55 | 0:12:02 | 1:02:24 | 1:01:08 | 0:54:35 |
25 | 38 | A-O | 3:10:45 | A-O-14 | 31.45 | 0:12:02 | 0:56:20 | 1:07:05 | 0:55:17 |
26 | 47 | A-O | 3:12:16 | A-O-15 | 31.21 | 0:12:34 | 1:02:08 | 1:00:55 | 0:56:38 |
27 | 25 | A-O | 3:13:29 | A-O-16 | 31.01 | 0:10:17 | 0:48:55 | 0:59:14 | 1:15:02 |
28 | 95 | B-O | 3:14:51 | B-O-7 | 30.79 | 0:16:31 | 1:00:08 | 0:52:57 | 1:05:13 |
29 | 11 | A-J | 3:17:14 | A-J-3 | 30.42 | 0:12:37 | 1:07:13 | 1:01:41 | 0:55:42 |
30 | 83 | B-O | 3:17:23 | B-O-8 | 30.40 | 0:12:35 | 0:53:37 | 1:07:28 | 1:03:41 |
31 | 46 | A-O | 3:17:28 | A-O-17 | 30.38 | 0:12:00 | 1:04:57 | 0:58:38 | 1:01:52 |
32 | 91 | B-O | 3:17:43 | B-O-9 | 30.35 | 0:13:08 | 0:57:27 | 1:04:17 | 1:02:50 |
33 | 12 | B-J | 3:19:53 | B-J-1 | 30.02 | 0:13:29 | 1:03:59 | 1:03:59 | 0:58:25 |
34 | 58 | A-S | 3:20:00 | A-S-1 | 30.00 | 0:11:23 | 0:58:42 | 1:05:25 | 1:04:30 |
35 | 31 | A-O | 3:21:37 | A-O-18 | 29.76 | 0:11:42 | 0:58:53 | 1:00:55 | 1:10:06 |
36 | 29 | A-O | 3:24:09 | A-O-19 | 29.39 | 0:11:37 | 1:01:08 | 1:02:51 | 1:08:32 |
37 | 121 | B-S | 3:26:01 | B-S-1 | 29.12 | 0:10:51 | 1:00:20 | 1:11:39 | 1:03:09 |
38 | 41 | A-O | 3:26:03 | A-O-20 | 29.12 | 0:13:27 | 1:01:49 | 1:10:18 | 1:00:28 |
39 | 32 | A-O | 3:26:25 | A-O-21 | 29.07 | 0:11:37 | 0:59:55 | 1:15:23 | 0:59:29 |
40 | 87 | B-O | 3:26:47 | B-O-10 | 29.02 | 0:15:28 | 0:55:43 | 0:58:31 | 1:17:03 |
41 | 112 | B-O | 3:28:07 | B-O-11 | 28.83 | 0:16:01 | 1:08:37 | 1:01:25 | 1:02:03 |
42 | 84 | B-O | 3:28:34 | B-O-12 | 28.77 | 0:11:45 | 0:55:52 | 1:11:33 | 1:09:21 |
43 | 39 | A-O | 3:29:41 | A-O-22 | 28.61 | 0:12:16 | 0:59:15 | 1:11:41 | 1:06:29 |
44 | 26 | A-O | 3:33:10 | A-O-23 | 28.15 | 0:11:48 | 1:09:14 | 1:04:54 | 1:07:13 |
45 | 106 | B-O | 3:33:30 | B-O-13 | 28.10 | 0:15:29 | 1:04:56 | 1:05:34 | 1:07:30 |
46 | 92 | B-O | 3:34:22 | B-O-14 | 27.99 | 0:12:44 | 0:57:26 | 1:06:41 | 1:17:30 |
47 | 2 | A-J | 3:34:51 | A-J-4 | 27.93 | 0:13:42 | 1:08:06 | 1:09:31 | 1:03:31 |
48 | 88 | B-O | 3:37:42 | B-O-15 | 27.56 | 0:12:37 | 1:04:01 | 1:10:46 | 1:10:16 |
49 | 23 | A-O | 3:38:37 | A-O-24 | 27.44 | 0:13:52 | 1:12:45 | 1:06:48 | 1:05:10 |
50 | 1 | A-J | 3:39:04 | A-J-5 | 27.39 | 0:12:28 | 1:04:28 | 1:08:46 | 1:13:22 |
51 | 3 | A-J | 3:42:16 | A-J-6 | 26.99 | 0:15:32 | 1:05:21 | 1:14:37 | 1:06:45 |
52 | 7 | A-J | 3:44:22 | A-J-7 | 26.74 | 0:15:19 | 1:09:57 | 1:11:26 | 1:07:39 |
53 | 101 | B-O | 3:44:32 | B-O-16 | 26.72 | 0:12:50 | 1:01:29 | 1:08:54 | 1:21:17 |
54 | 54 | A-O | 3:45:36 | A-O-25 | 26.60 | 0:13:05 | 1:08:54 | 1:14:44 | 1:08:52 |
55 | 48 | A-O | 3:51;39 | A-O-26 | 25.90 | 0:15:57 | 1:26:10 | 1:00:53 | 1:08:37 |
56 | 72 | A-S | 3:52:11 | A-S-2 | 25.84 | 0:15:39 | 1:09:30 | 1:11:41 | 1:15:19 |
57 | 22 | A-O | 3:56:04 | A-O-27 | 25.42 | 0:15:32 | 1:12:24 | 1:09:59 | 1:18:07 |
58 | 155 | S | 4:00:52 | S- 4 | 24.91 | 0:16:01 | 1:18:09 | 1:15:07 | 1:11:33 |
59 | 34 | A-O | 4:02:39 | A-O-28 | 24.73 | 0:12:41 | 1:22:39 | 1:14:18 | 1:13:01 |
60 | 149 | S | 4:06:46 | S- 5 | 24.31 | 0:13:12 | 1:03:38 | 0:58:35 | 1:51:19 |
61 | 50 | A-O | 4:08:35 | A-O-29 | 24.14 | 0:15:57 | 1:13:29 | 1:18:55 | 1:20:14 |
62 | 102 | B-O | 4:10:15 | B-O-17 | 23.98 | 0:11:00 | 1:06:08 | 1:02:46 | 1:50:20 |
63 | 98 | B-O | 4:16:50 | B-O-18 | 23.36 | 0:15:29 | 1:09:29 | 1:24:03 | 1:27:48 |
64 | 6 | A-J | 4:20:10 | A-J-8 | 23.06 | 0:15:25 | 1:46:00 | 1:11:33 | 1:07:11 |
65 | 90 | B-O | 4:23:18 | B-O-19 | 22.79 | 0:11:01 | 1:04:18 | 1:16:38 | 1:51:20 |
28 | A-O | Over 5h | 0:16:00 | 1:05:10 | 3:32:15 | ||||
33 | A-O | Over 5h | 0:13:02 | 1:26:52 | 1:49:24 | ||||
86 | B-O | Over 5h | 0:19:55 | 2:16:11 | 1:57:11 | ||||
93 | B-O | Over 5h | 0:22:28 | 1:45:10 | 1:22:08 | ||||
100 | B-O | Over 5h | 0:16:31 | 1:25:51 | 2:25:44 | ||||
133 | S | Over 5h | 0:16:54 | 1:33:12 | 2:25:09 | ||||
137 | S | Over 5h | 0:15:57 | 1:13:42 | 1:40:24 | ||||
139 | S | Over 5h | 0:16:31 | 1:20:20 | 1:28:48 | ||||
141 | S | Over 5h | 0:16:54 | 1:22:38 | 1:21:00 | ||||
146 | S | Over 5h | 0:15:25 | 1:00:14 | 2:52:33 | ||||
153 | S | Over 5h | 0:12:49 | 1:06:35 | 1:07:29 | ||||
159 | S | Over 5h | 0:19:25 | 1:41:03 | 2:06:31 | ||||
135 | S | Over 5h | 0:28:52 | 3:49:37 | |||||
142 | S | Over 5h | 0:15:29 | 2:42:09 | |||||
154 | S | Over 5h | 0:15:50 | 1:55:45 | |||||
152 | S | Over 5h | 0:26:49 | ||||||
103 | B-O | Retired | 0:10:57 | 0:52:04 | 1:15:58 | ||||
144 | S | Retired | 0:10:26 | 0:54:52 | 1:01:30 | ||||
71 | A-S | Retired | 0:15:28 | 1:13:12 | |||||
143 | S | Retired | 0:12:39 | 0:54:21 | |||||
145 | S | Retired | 0:15:39 | 1:45:28 | |||||
147 | S | Retired | 0:15:19 | 1:01:00 | |||||
148 | S | Retired | 0:19:31 | 2:44:04 | |||||
82 | B-O | Retired | 0:13:38 | ||||||
104 | B-O | Retired | |||||||
140 | S | Retired |
1995 W.S.R. Executive Committe |