CAR NO. | CATEGORY | VEHICLE NAME/TEAM NAME TEAM NAME(ENGLISH) |
COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | 1-b | KANTO 70/関東一高 | 東京都 |
Kanto Daiichi High School | Tokyo/JPN | ||
2 | 1-b | 鎌田農産/スカイライダー | 大潟村 |
Kamada Nosan | Akita/JPN | ||
3 | 1-b | トトロ1号/コーリン・ヒロト | 秋田市 |
Korin Hiroto | Akita/JPN | ||
5 | 1-b | ウエストアイ号/西目高校ソーラー同好会 | 西目町 |
Nishime High School Solar Dokokai | Akita/JPN | ||
7 | 1-c | 中部大学技術文化専門学校電子情報システムコース/秀吉号 | 愛知県 |
Chubu Daigaku Technical College/Hideyosi-go | Aichi/JPN | ||
8 | 1-c | NAZCA(ナスカ)/武蔵野美術大学人力飛行機部 | 東京都 |
Musashino Art College | Tokyo/JPN | ||
10 | 1-d | picnic2号/TEAM「WAVE」甲 | 兵庫県 |
TEAM WAVE Ko | Hyogo/JPN | ||
11 | 1-d | picnic3号/TEAM「WAVE」乙 | 兵庫県 |
TEAM WAVE Otsu | Hyogo/JPN | ||
12 | 1-d | スピリット・オブ・チャレンジ号/インスタント・パワーズ | 大曲市 |
Instant Powers | Akita/JPN | ||
14 | 1-d | ベイスターズ号/大潟村西3-4後継者会 | 大潟村 |
Ogata-mura Nishi 3-4 Kokeishakai | Akita/JPN | ||
15 | 1-d | 仮面ソーラー/ザ・イーストワン | 大潟村 |
The East 1 | Akita/JPN | ||
17 | 1-d | フェニックス/ウエスト24(西2-4) | 大潟村 |
West 24 | Akita/JPN | ||
18 | 1-d | 失業中/杉原博治 | 大館市 |
Sugihara Hiroji | Akita/JPN | ||
19 | 1-d | メジロソーラー/ミスター宇治っ子 | 兵庫県 |
Mr. Ujikko | Hyogo/JPN | ||
20 | 1-d | ふるさとサンシャイン/秋田県庁地開バイシクルチーム | 秋田市 |
Akita Prefectural Office | Akita/JPN | ||
21 | 1-d | A Bank 1号/A Bank Riders | 秋田市 |
A Bank Riders (A Bank 1) | Akita/JPN | ||
22 | 1-d | A Bank 2号/A Bank Riders | 秋田市 |
A Bank Riders (A Bank 2) | Akita/JPN | ||
23 | 1-d | BE-PALバタバタ号/ゼロ to ダーウィン プロジェクト | 東京都 |
Zero to Darwin Project (Batabata) | Tokyo/JPN | ||
31 | 2-b | 秋工スカイブルー号/秋工ソーラーバイスクルチーム | 秋田市 |
Akita Technical High School | Akita/JPN | ||
32 | 2-b | Lady Bird ジュニア/石川県立羽咋工業高校メカトロ部 | 石川県 |
Hakui Technical High School | Ishikawa/JPN | ||
33 | 2-c | VAN' s/武蔵工業大学機親会 | 千葉県 |
Musashi Technical College Kishin-kai | Chiba/JPN | ||
34 | 2-c | 信長号/中部大学技術文化専門学校電子情報システムコース | 愛知県 |
Chubu Daigaku Technical College/Nobunaga-go | Aichi/JPN | ||
35 | 2-c | HIT.B-1/八戸工業大学ソーラー愛好会 | 青森県 |
Hachinohe Technical College | Aomori/JPN | ||
36 | 2-c | JDI (Just Do It)/秋田高専 | 秋田市 |
Akita Technical Junior College | Akita/JPN | ||
37 | 2-c | S.S.B.2/東北大学齋藤研究室 | 宮城県 |
Tohoku University | Miyagi/JPN | ||
38 | 2-c | Solar Bicycle/早稲田大学永田研究室 | 東京都 |
Waseda University | Tokyo/JPN | ||
39 | 2-c | 慎太郎一号/東京高専チームしみけん | 東京都 |
Tokyo Technical Junior College | Tokyo/JPN | ||
41 | 2-d | ISAM-M(イサム-エム)/岐阜県立岐阜西工業高等学校ISAM・M | 岐阜県 |
Gifu-nishi Technical High School ISAM-M | Gifu/JPN | ||
42 | 2-d | 彩の国号/SUN & SAND | 埼玉県 |
SUN&SAND | Saitama/JPN | ||
43 | 2-d | ビーナス/Project T | 千畑町 |
Project T | Akita/JPN | ||
45 | 2-d | KINOYA 1号/KINOYAレーシングチーム | 大潟村 |
KINOYA Racing Team | Akita/JPN | ||
46 | 2-d | ライスシャワー1/JA大潟村青年部 | 大潟村 |
JA Ogata-mura Seinen-bu (Rice Shower1) | Akita/JPN | ||
47 | 2-d | ソーラームーン/JA大潟村青年部 | 大潟村 |
JA Ogata-mura Seinen-bu (Solar Moon) | Akita/JPN | ||
50 | 2-d | ボルト号/VOLT | 千葉県 |
VOLT | Chiba/JPN | ||
61 | 3 | おてつだい「SUN求」/愛知時計電機 SUN SUN 七兵士 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki (Otetsudai SUN-kyu) | Aichi/JPN | ||
62 | 3 | ヒマワリ車/らっかー | 大館市 |
Rakka | Akita/JPN | ||
63 | 3 | PD-MO1/チームパワーデザイン | 愛知県 |
Team Power Design | Aichi/JPN | ||
64 | 3 | “潟の湯でかってにドリル"号/SOLAR JAPAN Jr. | 岐阜県 |
SOLAR JAPAN Jr. | Gifu/JPN | ||
65 | 3 | ALBATROSS/ラグタイムス仙台 | 宮城県 |
Ragtimes Sendai | Miyagi/JPN | ||
66 | 3 | 升(さやか)/HAMA零 | 静岡県 |
Hama Zero | Shizuoka/JPN | ||
67 | 3 | トンカチ号/ゼロ to ダーウィン プロジェクト | 東京都 |
Zero to Darwin Project (Tonkachi) | Tokyo/JPN | ||
69 | 3 | すいすいパンサー/P・P・P(ピーピーピー) | 東京都 |
P.P.P | Tokyo/JPN | ||
70 | 3 | サンフィッシュ/八千代アローズ | 千葉県 |
Yachiyo Arrows | Chiba/JPN | ||
71 | 3 | あこじゅ(AKO' S)/A・P・C | 大潟村 |
A.P.C | Akita/JPN | ||
81 | 3-S | U-1/再輝 | 東京都 |
Saiki | Tokyo/JPN | ||
82 | 3-S | じゃじゃ馬1号/コーリン・R&M | 秋田市 |
Korin R&M | Akita/JPN | ||
83 | 3-S | KIRENJAKU Jr./チーム・キレンジャク | 北海道 |
Team Kirenjaku | Hokkaido/JPN | ||
84 | 3-S | KAS-2/工学院大学専門学校省エネルギー研究会 | 東京都 |
Kogakuin College | Tokyo/JPN | ||
85 | 3-S | 美翔 3/Aerodynamics Research Team | 宮城県 |
Aerodynamics Research Team | Miyagi/JPN | ||
86 | 3-S | ライノス号/埼玉大学 | 埼玉県 |
Saitama University | Saitama/JPN | ||
87 | 3-S | よめ「SUN求」/愛知時計電機 SUN SUN 七兵士 | 愛知県 |
Aichi Tokei Denki Sun Sun Nanabyousi | Aichi/JPN | ||
88 | 3-S | 本庄合同タクシー/本庄レーシング | 埼玉県 |
Honjo Racing | Saitama/JPN | ||
89 | 3-S | ミノソーラーバイシクルスペシャル/MINO FAMILY TEAM | 大阪府 |
MINO FAMILY TEAM | Osaka/JPN | ||
90 | 3-S | ヒマワリ号/大潟小学校サンシャインクラブ | 大潟村 |
Ogata Elenentary School Sun Shine Club | Akita/JPN | ||
91 | 3-S | まどわあず/休日工作室 | 本荘市 |
Kyujitsu Kosakushitsu | Akita/JPN | ||
92 | 3-S | ソーラーヤロー /石川医院 | 秋田市 |
Ishikawa Clinic | Akita/JPN | ||
93 | 3-S | Little Demon/ファイティングボンバーズ | 秋田市 |
Fighting Bonbazu | Akita/JPN | ||
96 | 3-S | ダイヤモンド・ブライト-2/旭北ソーラークラブ | 秋田市 |
Kyokuhoku Solar Club | Akita/JPN | ||
98 | 3-S | うちのタマ知りませんか?/クイックシャーシーズ | 山本町 |
Quick Chassis | Akita/JPN | ||
100 | 3-S | エアロビックソーラー/Challenge 44 | 秋田市 |
Challenge 44 | Akita/JPN | ||
101 | 3-S | ほっとPOWER 193/TEAM AKITA JC | 秋田市 |
TEAM AKITA JC | Akita/JPN | ||
102 | 3-S | SJ-3/マブチソーラーカー同好会 | 千葉県 |
Mabuchi Solarcar Dokokai | Chiba/JPN | ||
104 | 3-S | 鶴(つる)/ホンダ学園VSOB | 埼玉県 |
Honda Gakuen VSOB | Saitama/JPN | ||
106 | 3-S | ヤマハパス改/チーム電動ヒゲオヤヂ | 東京都 |
Team Dendo Higeoyaji | Tokyo/JPN | ||
107 | 3-S | カメノテ号/ゼロ to ダーウィン プロジェクト | 東京都 |
Zero to Darwin Project | Tokyo/JPN | ||
201 | SUN KING/SUN KING | アメリカ | |
SUN KING | USA | ||
202 | Hans Tholstrup/Hans Tholstrup | オーストラリア | |
Hans Tholstrup | AUSTRALIA | ||
203 | Ray Bike/Solvogn Danmark | デンマーク | |
Solvogn Danmark | DENMARK | ||
204 | VELOCITY/VELOCITY | ドイツ | |
VELOCITY | GERMANY | ||
205 | Laurie Shaw/Laurie Shaw | オーストラリア | |
Laurie Shaw | AUSTRALIA | ||
206 | Velocity/Velocity | スイス | |
Michael Kutter | SWITZERLAND |
200m最高速度コンテスト公式記録
(200m Maximum Speed Contest)
RANK | CAR No. | TIME(s) | AVG. SPEED (km/h) |
CAT. RANK |
RANK | CAR No. | TIME(s) | AVG. SPEED (km/h) |
CAT. RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 6.185 | 58.205 | S - 1 | 36 | 7 | 9.384 | 38.363 | 1 - 14 |
2 | 66 | 6.744 | 53.380 | 3 - 1 | 37 | 45 | 9.396 | 38.314 | 2 - 12 |
3 | 67 | 6.993 | 51.480 | 3 - 2 | 38 | 87 | 9.437 | 38.148 | S - 5 |
4 | 65 | 7.013 | 51.333 | 3 - 3 | 39 | 15 | 9.536 | 37.752 | 1 - 15 |
5 | 19 | 7.534 | 47.783 | 1 - 1 | 40 | 63 | 9.577 | 37.590 | 3 - 5 |
6 | 206 | 7.610 | 47.306 | 41 | 41 | 9.648 | 37.313 | 2 - 13 | |
7 | 33 | 7.702 | 46.741 | 2 - 1 | 42 | 69 | 9.802 | 36.727 | 3 - 6 |
8 | 43 | 7.866 | 45.767 | 2 - 2 | 43 | 85 | 9.806 | 36.712 | S - 6 |
9 | 18 | 7.908 | 45.523 | 1 - 2 | 44 | 93 | 9.891 | 36.397 | S - 7 |
10 | 46 | 7.941 | 45.334 | 2 - 3 | 45 | 106 | 9.951 | 36.177 | S - 8 |
11 | 61 | 8.029 | 44.837 | 3 - 4 | 46 | 101 | 10.010 | 35.964 | S - 9 |
12 | 204 | 8.046 | 44.743 | 47 | 71 | 10.093 | 35.669 | 3 - 7 | |
13 | 32 | 8.052 | 44.709 | 2 - 4 | 48 | 35 | 10.545 | 34.139 | 2 - 14 |
14 | 102 | 8.095 | 44.472 | S - 2 | 49 | 81 | 11.049 | 32.582 | S - 10 |
15 | 23 | 8.223 | 43.779 | 1 - 3 | 50 | 205 | 11.651 | 30.899 | |
16 | 34 | 8.271 | 43.526 | 2 - 5 | 51 | 100 | 11.982 | 30.045 | S - 11 |
17 | 10 | 8.289 | 43.431 | 1 - 4 | 52 | 37 | 12.130 | 29.678 | 2 - 15 |
18 | 83 | 8.316 | 43.290 | S - 3 | 53 | 40 | 12.158 | 29.610 | 2 - 16 |
19 | 42 | 8.350 | 43.114 | 2 - 6 | 54 | 103 | 12.168 | 29.586 | S - 12 |
20 | 47 | 8.395 | 42.883 | 2 - 7 | 55 | 84 | 12.339 | 29.176 | S - 13 |
21 | 38 | 8.437 | 42.669 | 2 - 8 | 56 | 91 | 12.589 | 28.596 | S - 14 |
22 | 17 | 8.443 | 42.639 | 1 - 5 | 57 | 201 | 12.739 | 28.260 | |
23 | 22 | 8.475 | 42.478 | 1 - 6 | 58 | 82 | 12.903 | 27.901 | S - 15 |
24 | 1 | 8.549 | 42.110 | 1 - 7 | 59 | 96 | 13.087 | 27.508 | S - 16 |
25 | 39 | 8.550 | 42.105 | 2 - 9 | 60 | 88 | 13.625 | 26.422 | S - 17 |
26 | 203 | 8.661 | 41.566 | 61 | 86 | 15.038 | 23.939 | S - 18 | |
27 | 2 | 8.694 | 41.408 | 1 - 8 | 62 | 104 | 19.779 | 18.201 | S - 19 |
28 | 31 | 8.754 | 41.124 | 2 - 10 | 63 | 62 | 19.945 | 18.850 | 3 - 8 |
29 | 98 | 8.818 | 40.826 | S - 4 | 64 | 90 | 30.869 | 11.662 | S - 20 |
30 | 20 | 8.899 | 40.454 | 1 - 9 | |||||
31 | 21 | 8.928 | 40.323 | 1 - 10 | |||||
32 | 12 | 8.958 | 40.188 | 1 - 11 | |||||
33 | 11 | 9.117 | 39.487 | 1 - 12 | |||||
34 | 50 | 9.142 | 39.379 | 2 - 11 | |||||
35 | 3 | 9.384 | 38.363 | 1 - 13 |
100kmマラソン公式記録
(100km Marathon)
RANK ING |
CAR No. |
LAPS | T I M E | CAT. RANK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | TOTAL | ||||
1 | 67 | 4 | 0:12:48 | 0:36:17 | 0:42:40 | 0:39:57 | 2:11:42 | 3 - 1 |
2 | 61 | 4 | 0:13:56 | 0:39:17 | 0:42:54 | 0:49:56 | 2:26:03 | 3 - 2 |
3 | 65 | 4 | 0:13:45 | 0:45:59 | 0:28:04 | 0:44:34 | 2:32:22 | 3 - 3 |
4 | 87 | 4 | 0:15:59 | 0:52:11 | 0:45:13 | 0:45:41 | 2:39:04 | S - 1 |
5 | 46 | 4 | 0:15:18 | 0:53:33 | 0:54:40 | 0:51:56 | 2:55:27 | 2 - 1 |
6 | 43 | 4 | 0:15:15 | 0:53:38 | 0:54:38 | 0:52:00 | 2:55:31 | 2 - 2 |
7 | 206 | 4 | 0:15:19 | 0:53:36 | 0:54:41 | 0:51:59 | 2:55:35 | S - 2 |
8 | 18 | 4 | 0:15:18 | 0:53:33 | 0:54:41 | 0:53:36 | 2:57:08 | 1 - 1 |
9 | 31 | 4 | 0:15:17 | 0:53:35 | 0:54:40 | 0:54:33 | 2:58:05 | 2 - 3 |
10 | 42 | 4 | 0:15:23 | 0:53:33 | 0:54:40 | 0:54:35 | 2:58:07 | 2 - 4 |
11 | 10 | 4 | 0:15:19 | 0:55:39 | 0:56:29 | 0:57:46 | 3:05:13 | 1 - 2 |
12 | 22 | 4 | 0:15:41 | 0:55:18 | 0:57:03 | 0:57:12 | 3:05:14 | 1 - 3 |
13 | 47 | 4 | 0:16:12 | 0:56:54 | 0:58:19 | 0:53:56 | 3:05:21 | 2 - 5 |
14 | 89 | 4 | 0:12:36 | 0:42:19 | 1:03:44 | 1:06:55 | 3:05:34 | S - 3 |
15 | 33 | 4 | 0:15:24 | 0:59:32 | 0:53:07 | 0:59:13 | 3:07:16 | 2 - 6 |
16 | 11 | 4 | 0:15:54 | 0:55:04 | 1:00:35 | 0:57:01 | 3:08:34 | 1 - 4 |
17 | 23 | 4 | 0:15:16 | 0:55:43 | 1:01:27 | 0:56:45 | 3:09:11 | 1 - 5 |
18 | 204 | 4 | 0:15:13 | 0:56:17 | 0:55:57 | 1:03:45 | 3:11:12 | S - 4 |
19 | 45 | 4 | 0:16:15 | 0:56:00 | 1:03:01 | 0:57:12 | 3:12:28 | 2 - 7 |
20 | 39 | 4 | 0:15:53 | 0:59:14 | 1:01:56 | 0:57:28 | 3:14:31 | 2 - 8 |
21 | 203 | 4 | 0:15:42 | 0:55:20 | 1:00:48 | 1:03:44 | 3:15:34 | S - 5 |
22 | 21 | 4 | 0:17:35 | 1:00:19 | 0:57:04 | 1:01:01 | 3:15:59 | 1 - 6 |
23 | 202 | 4 | 0:15:25 | 0:58:06 | 0:58:05 | 1:04:34 | 3:15:59 | S - 6 |
24 | 14 | 4 | 0:16:55 | 0:56:03 | 0:58:54 | 1:06:21 | 3:18:13 | 1 - 7 |
25 | 20 | 4 | 0:17:32 | 1:08:27 | 1:02:13 | 0:55:08 | 3:23:20 | 1 - 8 |
26 | 71 | 4 | 0:16:14 | 1:02:19 | 1:01:33 | 1:03:38 | 3:23:44 | 3 - 4 |
27 | 12 | 4 | 0:16:13 | 1:04:24 | 1:04:15 | 1:02:46 | 3:27:38 | 1 - 9 |
28 | 36 | 4 | 0:15:59 | 1:00:17 | 1:13:02 | 1:02:44 | 3:32:02 | 2 - 9 |
29 | 17 | 4 | 0:16:46 | 1:03:33 | 1:09:10 | 1:02:42 | 3:32:11 | 1 - 10 |
30 | 64 | 4 | 0:20:47 | 1:05:29 | 1:04:38 | 1:02:23 | 3:33:17 | 3 - 5 |
31 | 19 | 4 | 0:15:16 | 0:53:35 | 1:03:31 | 1:22:46 | 3:35:08 | 1 - 11 |
32 | 38 | 4 | 0:15:48 | 1:01:42 | 1:13:41 | 1:06:27 | 3:37:38 | 2 - 10 |
33 | 32 | 4 | 0:15:14 | 0:55:47 | 1:33:00 | 0:58:59 | 3:43:00 | 2 - 11 |
34 | 102 | 4 | 0:20:07 | 1:04:12 | 1:00:42 | 1:18:22 | 3:43:23 | S - 7 |
35 | 106 | 4 | 0:17:12 | 1:24:57 | 1:02:43 | 1:00:33 | 3:45:25 | S - 8 |
36 | 69 | 4 | 0:17:41 | 1:13:47 | 1:11:08 | 1:03:48 | 3:46:24 | 3 - 6 |
37 | 5 | 4 | 0:17:11 | 1:21:27 | 1:04:48 | 1:06:06 | 3:49:32 | 1 - 12 |
38 | 85 | 4 | 0:18:53 | 1:15:46 | 1:09:48 | 1:07:01 | 3:51:28 | S - 9 |
39 | 81 | 4 | 0:20:48 | 1:16:49 | 1:13:32 | 1:03:30 | 3:54:39 | S - 10 |
40 | 2 | 4 | 0:17:15 | 1:10:17 | 1:14:31 | 1:13:19 | 3:55:22 | 1 - 13 |
41 | 50 | 4 | 0:16:39 | 1:05:51 | 1:17:39 | 1:16:08 | 3:56:17 | 2 - 12 |
42 | 35 | 4 | 0:17:46 | 1:10:42 | 1:22:47 | 1:09:55 | 4:01:10 | 2 - 13 |
43 | 7 | 4 | 0:17:06 | 1:21:27 | 1:11:32 | 1:11:56 | 4:02:01 | 1 - 14 |
44 | 34 | 4 | 0:17:33 | 1:15:43 | 1:16:31 | 1:16:13 | 4:06:00 | 2 - 14 |
45 | 101 | 4 | 0:17:58 | 1:09:56 | 1:21:11 | 1:17:45 | 4:06:50 | S - 11 |
46 | 107 | 4 | 0:31:34 | 1:15:09 | 1:18:47 | 1:09:37 | 4:15:07 | S - 12 |
47 | 1 | 4 | 0:16:33 | 1:46:57 | 1:01:42 | 1:12:07 | 4:17:19 | 1 - 15 |
48 | 201 | 4 | 0:16:20 | 1:12:00 | 1:27:29 | 1:25:52 | 4:21:41 | S - 13 |
49 | 98 | 4 | 0:21:17 | 1:20:42 | 1:21:59 | 1:22:18 | 4:26:16 | S - 14 |
50 | 37 | 4 | 0:20:42 | 1:24:18 | 1:24:02 | 1:27:39 | 4:36:41 | 2 - 15 |
51 | 205 | 4 | 0:19:50 | 1:21:29 | 1:36:17 | 1:20:20 | 4:37:56 | S - 15 |
52 | 3 | 4 | 0:22:46 | 1:26:39 | 1:31:37 | 1:18:05 | 4:39:07 | 1 - 16 |
53 | 93 | 4 | 0:15:33 | 1:02:50 | 1:33:00 | 1:47:53 | 4:39:16 | S - 16 |
54 | 41 | 4 | 0:19:55 | 1:13:08 | 1:20:52 | 1:49:20 | 4:43:15 | 2 - 16 |
55 | 70 | 4 | 0:18:56 | 1:03:54 | 2:23:00 | 0:58:29 | 4:44:19 | 3 - 7 |
56 | 91 | 4 | 0:22:24 | 1:33:32 | 1:26:53 | 1:21:52 | 4:44:41 | S - 17 |
57 | 84 | 4 | 0:23:37 | 1:27:53 | 1:29:29 | 1:24:13 | 4:45:12 | S - 18 |
58 | 15 | 4 | 0:19:32 | 1:49:39 | 1:28:38 | 1:10:16 | 4:48:05 | 1 - 17 |
59 | 86 | 4 | 0:18:04 | 1:14:18 | 2:02:05 | 1:23:33 | 4:58:00 | S - 19 |
60 | 92 | 3 | 0:21:40 | 1:17:48 | 1:35:38 | TimeOut | S - 20 | |
61 | 88 | 3 | 0:18:44 | 1:01:06 | 1:56:13 | TimeOut | S - 21 | |
62 | 63 | 3 | 0:20:15 | 1:34:39 | 1:32:19 | TimeOut | 3 - 8 | |
63 | 83 | 3 | 0:20:52 | 1:19:49 | 1:54:04 | TimeOut | S - 22 | |
64 | 104 | 3 | 0:28:11 | 1:36:52 | 1:30:42 | TimeOut | S - 23 | |
65 | 8 | 3 | 0:17:01 | 1:17:21 | 2:09:57 | TimeOut | 1 - 18 | |
66 | 66 | 3 | 0:13:22 | 0:37:56 | 3:00:23 | Retired | 3 - 9 | |
67 | 62 | 3 | 0:22:58 | 1:50:02 | 2:13:59 | TimeOut | 1 - 19 | |
68 | 100 | 3 | 1:00:01 | 1:52:15 | 1:53:59 | TimeOut | S - 24 | |
69 | 82 | 2 | 0:21:53 | 1:20:17 | Retired | S - 25 | ||
70 | 90 | 2 | 0:36:03 | 2:53:54 | Retired | S - 26 |
1994 W.S.R. Executive Committe |