Car No. |
CLASS | Car Name/Team Name Team Name(English) |
COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | Free | LET'S SUNJOY/マブチソーラーカー同好会 | 千 葉 |
Mabuchi Solarcar Dokokai | Chiba/JPN | ||
2 | Free | TOKAI 51SR/東海大学ソーラーカーチーム | 東 京 |
Tokai University | Tokyo/JPN | ||
3 | Free | スリス4/北海道自動車短期大学 | 北海道 |
Hokkaido Automotive College | Hokkaido/JPN | ||
5 | Free | Ray Charge/エリア23 | 神奈川 |
Area 23 | Kanagawa/JPN | ||
6 | Free | サンフラワー号/和賀チーム | 十文字 |
Waga Team | Akita/JPN | ||
7 | Free | SOFIX 3/SOFIX | 愛 知 |
Sofix | Aichi/JPN | ||
8 | Free | SON OF SUN/京セラ | 滋 賀 |
Kyocera | Shiga/JPN | ||
9 | Free | LE SOLEIL /LE SOLEIL | 栃 木 |
Le Soleil | Tochigi/JPN | ||
10 | Free | ソラえもん号/チームドラえもん | 大 阪 |
Team Doraemon | Osaka/JPN | ||
11 | Free | Sky Blue/早稲田大学永田研究室 | 東 京 |
Waseda University | Tokyo/JPN | ||
13 | Stock | SUN 求/愛知時計電機SUNSUN七兵士 | 愛 知 |
Aichi Tokei Denki Sun Sun Nanabyoshi | Aichi/JPN | ||
14 | Stock | Koa/再輝 | 東 京 |
Saiki | Tokyo/JPN | ||
15 | Stock | トロイ1号/市原ソーラークラブ | 千 葉 |
Ichihara Solar Club | Chiba/JPN | ||
16 | Stock | Street Cat2/赤城小僧 | 群 馬 |
Akagi Kozo | Gunma/JPN | ||
17 | Stock | バイオテック1号/サンパークどんかめチーム | 秋田市 |
Sun Park Donkame Team | Akita/JPN | ||
18 | Stock | OVER COME 5-1 /Over Come Shimizu | 男鹿市 |
Over Come Shimizu | Akita/JPN | ||
19 | Stock | HOKUSAI /ホクサイ サイトウ工研 | 三 重 |
Hokusai Saito Kouken | Mie/JPN | ||
20 | Stock | キラキラファイター/チーム潟郎 | 大潟村 |
Team Kataro | Akita/JPN | ||
21 | Stock | EBARA ECO-TECH/H ・ A ・ T レーシング | 東 京 |
H.A.T. Racing Team | Tokyo/JPN | ||
22 | Stock | KIRENJAKU 3/チーム キレンジャク | 北海道 |
Team Kirenjaku | Hokkaido/JPN | ||
23 | Stock | シグネット2/大分メカトロBグループ | 大 分 |
Oita Mekatoro B Group | Oita/JPN | ||
25 | Stock | スカイブルー/アイセスソーラーカーチーム | 井川町 |
Aises Solarcar Team | Akita/JPN | ||
28 | Stock | Wood Car Solar/チームマルシン | 能代市 |
Team Marushin | Akita/JPN | ||
29 | Stock | SPIRITS OF MISAWA /Spirits of Misawa | 秋田市 |
Spirits of Misawa | Akita/JPN | ||
30 | Stock | SOLAR JAPAN /Solar Japan | 愛 知 |
Solar Japan | Aichi/JPN | ||
31 | Stock | ソーラーフラッシュ号/Team Komatsu | 石 川 |
Team Komatsu | Ishikawa/JPN | ||
32 | Stock | アグリン21/JA大潟 | 大潟村 |
JA Ogata | Akita/JPN | ||
35 | Stock | H・S-1エス・クリエイト/北陸電工S・Cチーム | 富 山 |
Hokuriku Denko S・C Team | Toyama/JPN | ||
36 | Stock | ほほほのほ/羽咋工業高校 | 石 川 |
Hakui Technical High School | Ishikawa/JPN | ||
38 | Junior | てだのふあ/E&M | 岡 山 |
E&M | Okayama/JPN | ||
39 | Junior | T.H.S KOBE 3/神戸工業高校 | 兵 庫 |
Kobe Technical High School | Hyogo/JPN | ||
40 | Junior | 青山号/青山大学 | 東 京 |
Aoyama Gakuin University | Tokyo/JPN | ||
41 | Junior | WNCT- 2/和歌山高専 | 和歌山 |
Wakayama Technical Junior College | Wakayama/JPN | ||
42 | Junior | NAC-92/中日本自動車短期大学 | 岐 阜 |
Nakanihon Automotive College(NAC-92) | Gihu/JPN | ||
43 | Junior | NAC-93/中日本自動車短期大学 | 岐 阜 |
Nakanihon Automotive College(NAC-93) | Gihu/JPN | ||
44 | Junior | ASCA1/チームASCA | 秋田市 |
Team ASCA | Akita/JPN | ||
45 | Junior | プレアデス/チームプレアデス | 秋田市 |
Team Pleiades | Akita/JPN | ||
46 | Junior | Terrari 93/チーム富山高専 | 富 山 |
Team Toyama Technical Junior College | Toyama/JPN | ||
47 | Junior | カブニクン/山陽高校 | 岡 山 |
Sanyo High School | Okayama/JPN | ||
48 | Junior | FIREBALL MUSASHI/武蔵工業大学材料力学研究室 | 東 京 |
Musashi Technical College | Tokyo/JPN | ||
49 | Junior | AK-SC-1/秋工SCT | 秋田市 |
Akita Technical High School SCT | Akita/JPN | ||
50 | Junior | 芦大ソーラーSKY-A/芦屋大学ソーラーカープロジェクト | 兵 庫 |
Ashiya University Solarcar Project | Hyogo/JPN | ||
51 | Junior | Sun-Run /小山高専 | 栃 木 |
Oyama Technical Junior College | Tochigi/JPN | ||
52 | Junior | T-30 Ver.1.3/続ソーラープロジェクト R-201 | 宮 城 |
Zoku Solar Project R-201 | Miyagi/JPN | ||
53 | Junior | SUPER Sun shineIWAKI/福島高専 | 福 島 |
Fukushima Technical Junior College | Hukushima/JPN | ||
54 | Junior | アルカディア/秋田県立農業短期大学 | 大潟村 |
Akita Prefectural College of Agriculture | Akita/JPN | ||
55 | Junior | Clean Express /鳥取大学 | 鳥 取 |
Tottori University | Tottori/JPN | ||
56 | Junior | Fair Wind /横浜国立大学 | 神奈川 |
Yokohama National University | Kanagawa/JPN | ||
57 | Junior | ウッディー/秋田高専 | 秋田市 |
Akita Technical Junior College | Akita/JPN | ||
58 | Junior | Bella Solare2/足利工業大学 | 栃 木 |
Ashikaga Technical College | Tochigi/JPN | ||
59 | Junior | 照々号'S/長野高専 | 長 野 |
Nagano Technical Junior College | Nagano/JPN | ||
60 | Junior | ゴールデンイーグル号/金沢工業大学 | 石 川 |
Kanazawa Technical College | Ishikawa/JPN | ||
62 | Junior | SONEC fire/日本電子専門学校 | 東 京 |
Nippon Electronics College | Tokyo/JPN | ||
64 | Junior | Photon Flyer 3/Photon Flyer 3 Team | AUS |
Photon Flyer 3 Team | S.A./AUS | ||
65 | Junior | Northern Light2/Northern Light Solar Race Team | USA |
Northern Light Solar Race Team | MN/USA |
RANK | CARNO. | LAPS | OVERTIME | PENALTY A | TOTAL | PENALTY B | TOTAL LAPS |
CLASS RANK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 2D | 3D | TOTAL | 1D | 2D | 3D | 1D | 2D | 3D | 1D | 2D | 3D | TOTAL | |||||
1 | 8 | 9 | 13 | 10 | 32 | 9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | F -1 |
2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 28 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | F -2 |
3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 27 | 54 | 44 | 26 | 120 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | F -3 |
4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 26 | 6 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | F -4 |
5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 23 | 31 | 14 | 24 | 0 | 0 | 60 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | F -5 |
6 | 65 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | J -1 |
7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | F -6 |
8 | 50 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | J -2 |
9 | 64 | 5 | 8 | 7 | 20 | 29 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | J -3 |
10 | 40 | 3 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | J -4 |
11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 17 | 53 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | S -1 |
12 | 20 | 3 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | S -2 |
13 | 46 | 4 | 7 | 5 | 16 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | J -5 |
14 | 39 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 41 | 23 | 60 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | J -6 |
15 | 22 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | S -3 |
16 | 52 | 2 | 7 | 6 | 15 | 0 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | J -7 |
17 | 48 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 42 | 23 | 0 | 0 | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | J -8 |
18 | 10 | 3 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | F -7 |
19 | 23 | 4 | 7 | 4 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | S -4 |
20 | 42 | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | J -9 |
21 | 30 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | S -5 |
22 | 44 | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 60 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | J -10 |
23 | 16 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | S -6 |
24 | 43 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | J -11 |
25 | 54 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | J -12 |
26 | 21 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | S -7 |
27 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | F -8 |
28 | 51 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | J -13 |
29 | 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 30 | 37 | 0 | 60 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | S -8 |
30 | 32 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | S -9 |
31 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | F -9 |
32 | 31 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | S -10 |
33 | 62 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | J -14 |
34 | 47 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | J -15 |
35 | 56 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 52 | 2 | 0 | 20 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | J -16 |
36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | S -11 |
37 | 29 | 3 | 3 | 3 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | S -12 |
38 | 60 | 6 | 3 | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | J -17 |
39 | 35 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 33 | 16 | 60 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | S -13 |
40 | 45 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | J -18 |
41 | 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 38 | 52 | 0 | 20 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | J -19 |
42 | 28 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 47 | 38 | 120 | 20 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | S -14 |
43 | 49 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | J -20 |
44 | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | S -15 |
45 | 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 163 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | J -21 |
46 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S -16 |
47 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S -17 |
48 | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | J -22 |
49 | 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | J -23 |
50 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | J -24 |
51 | 58 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | J -25 |
52 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S -18 |
53 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | F -10 |
54 | 59 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | J -26 |
55 | 15 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retire | S -19 |
1993 W.S.R. Executive Committe | |