|
|
![]() 7月30日 18:05発表 |
|||||||||||||||||||||
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス |
車 名 |
周回数 | オーバータイム | ペナルティA | O.T計 |
ペナルティB | 周回 合計 |
||||||||||||
| 1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | ||||||
| 1 | 42 | W-F | AGU Aglaia | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 41 | W-F | OSU model S | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 52 | W-S | Jona Sun | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 47 | W-F | KIT Golden Eagle | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 53 | W-S | FA-和興 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 65 | W-S | キラキラファイター | 11 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 86 | W-J | 東海大翔洋高FALCON | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 45 | W-F | Nextage | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 7 | J-F | 芦屋大 Sky-Ace II | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 17 | J-F | 98 ASCA | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 98 | W-J | ワカイチII | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 66 | W-S | ガメラ | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 48 | W-F | 玉川スーパーゲンボウ | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 46 | W-F | TOKAI SPIRIT | 10 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 63 | W-S | Sun Flower III | 10 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 5 | J-F | BLUE・BULLET | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 10 | J-F | HIT 98改 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 75 | W-S | キャット君 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 24 | J-H | Fizzer 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 2 | J-F | Green Leaf VI | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 56 | W-S | TAKAJYUN | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 76 | W-S | ピノキオーZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 97 | W-J | UK・ESPEC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 23 | J-H | Fizzer 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 21 | J-H | SUN BIRD | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 58 | W-S | Musashi 99 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 6 | J-F | Sun Shine IWAKI Surya | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 89 | W-J | 秋工インフィニティー | 8 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | 73 | W-S | V900 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | 16 | J-F | カメ '99 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 77 | W-S | いなばの白ウサギ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | 96 | W-J | 東海大翔洋高 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | 91 | W-J | Lapines (ラパン) | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | 72 | W-S | KHAOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | 74 | W-S | JC SPIRIT | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | 70 | W-S | The wind from the sun | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | 50 | W-F | G4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | 71 | W-S | F192 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | 64 | W-S | サザンリーフ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 85 | W-J | あらがねIII ver.99 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 3 | J-F | Noahsark (ノアザーク) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | 61 | W-S | ソーラーライス号 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | 55 | W-S | メリディアン号 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | 30 | J-H | KO-ZO | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | 14 | J-F | アルカディア V-III | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | 22 | J-H | テクノスクールII号 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | 82 | W-J | 大森工業高校Sunrise | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | 59 | W-S | SPIRITS of MISAWA | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | 81 | W-J | 沼津学園Shining | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | 12 | J-F | A-II | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | 11 | J-F | sky blue | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | 69 | W-S | SP 99(EL-BAZ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | 43 | W-F | N.I.T.-SC2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | 15 | J-F | short blue | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | 67 | W-S | リヤカー | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 84 | W-J | えぼし3号 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | 93 | W-J | オレンジモンスター | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | 54 | W-S | Shooting〜Star | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | 60 | W-S | アグリン21-II | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | 28 | J-H | プレスト・レスターテ | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 61 | 92 | W-J | 隼 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | 1 | J-F | Polytech Spirit | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 51 | W-S | Selfish | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | 83 | W-J | 福工ドリーム'99号 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | 87 | W-J | うるとら★SHADOW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 29 | J-H | 635 (ムサコー) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 95 | W-J | プリンスII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 88 | W-J | チャレンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 27 | J-H | Trisol (トライソル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 1999 W.S.R. Executive Committe | |