1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | 1D | 2D | 3D | 計 | ||||||
1 | 2 | F | OSU model S | 13 | 13 | 4 | 30 | 18 | 40 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 12 | F | なかよし-ぱる | 13 | 12 | 3 | 28 | 24 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | 16 | F | Manta GT | 12 | 12 | 4 | 28 | 23 | 18 | 47 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | 10 | F | SUNチャレンジャー | 12 | 12 | 3 | 27 | 59 | 43 | 0 | 102 | 60 | 0 | 0 | 60 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | 8 | F | Leidenschaft | 12 | 11 | 3 | 26 | 40 | 50 | 49 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | 3 | F | Gongendo | 13 | 10 | 2 | 25 | 43 | 46 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 84 | J | Aurora 3 | 12 | 12 | 1 | 25 | 38 | 55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 17 | F | Fuji Xerox "Desert Rose" | 11 | 13 | 2 | 26 | 23 | 47 | 29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | 7 | F | TOKAI SPIRIT | 12 | 10 | 3 | 25 | 52 | 58 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | 11 | F | 東海大学工業高校FALCON | 12 | 10 | 2 | 24 | 24 | 21 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | 80 | J | Nextage | 8 | 11 | 5 | 24 | 1 | 21 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | 1 | F | FA和興 | 12 | 9 | 2 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | 18 | F | Ikuei Neo II | 10 | 11 | 2 | 23 | 23 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | 5 | F | A.G.U. AGLAIA | 13 | 9 | 2 | 24 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
15 | 41 | S | MAD DOG 2 | 10 | 11 | 2 | 23 | 28 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16 | 50 | S | キャットキャット 2 | 10 | 10 | 3 | 23 | 28 | 42 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17 | 15 | F | FINE | 10 | 10 | 3 | 23 | 32 | 35 | 58 | 125 | 0 | 0 | 60 | 60 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18 | 101 | J | SPD SUN II | 10 | 9 | 3 | 22 | 20 | 17 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
19 | 76 | J | あらがねIII ver.98 | 9 | 9 | 4 | 22 | 39 | 41 | 52 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 40 | S | キラキラファイター III | 12 | 8 | 2 | 22 | 20 | 0 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
21 | 37 | S | Sun Flower III | 9 | 9 | 3 | 21 | 0 | 56 | 40 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | 79 | J | SONEC | 9 | 9 | 3 | 21 | 59 | 54 | 49 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 34 | S | SUN DOLPHIN | 9 | 8 | 3 | 20 | 33 | 0 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | 74 | J | カメ '98 | 10 | 8 | 3 | 21 | 45 | 0 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
25 | 85 | J | Spirit of Canberra II | 9 | 10 | 2 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
26 | 88 | J | Fizzer 10 | 8 | 8 | 3 | 19 | 1 | 8 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | 83 | J | バナディス・スプリント | 10 | 7 | 2 | 19 | 59 | 0 | 33 | 92 | 0 | 60 | 0 | 60 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | 26 | S | EBARA ECO-TECH | 6 | 9 | 4 | 19 | 40 | 56 | 50 | 146 | 180 | 0 | 0 | 180 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
29 | 66 | J | GREEN LEAF V | 8 | 7 | 4 | 19 | 56 | 44 | 47 | 147 | 120 | 60 | 0 | 180 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
30 | 48 | S | ピノキオー | 9 | 8 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | 42 | S | Spirit of Junk Yard | 8 | 10 | 0 | 18 | 15 | 43 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | 23 | S | KIRENJAKU V | 9 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | 46 | S | (うさぎとかめ)のうさぎ号 | 8 | 8 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | 78 | J | Sun Shine Iwaki Solid | 8 | 7 | 3 | 18 | 35 | 30 | 56 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
35 | 90 | J | 東海大学工業高校 翔陽 | 7 | 7 | 3 | 17 | 0 | 1 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
36 | 19 | F | 玉川スーパーゲンボウ | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 42 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
37 | 86 | J | Spinner | 9 | 8 | 0 | 17 | 44 | 55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38 | 62 | J | 98 ASCA | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 43 | 56 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
39 | 25 | S | 天王未来 | 8 | 8 | 2 | 18 | 59 | 44 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
40 | 93 | J | EVOLUTION I | 7 | 7 | 2 | 16 | 55 | 18 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | 87 | J | SUN BIRD | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
42 | 54 | S | F19 | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 | 98 | J | Lapines (ラパン) | 8 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
44 | 45 | S | The wind from the sun | 6 | 7 | 2 | 15 | 23 | 47 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
45 | 68 | J | RED FIGHTER IV | 8 | 5 | 2 | 15 | 39 | 32 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
46 | 69 | J | アルカディア V-II | 6 | 7 | 2 | 15 | 19 | 53 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
47 | 81 | J | メレンゲ | 5 | 8 | 3 | 16 | 0 | 57 | 56 | 113 | 60 | 0 | 0 | 60 | 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
48 | 14 | F | HIT-98 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
49 | 58 | S | V900 | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
50 | 22 | S | Selfish | 6 | 5 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
51 | 35 | S | ソーラーライス号 | 8 | 4 | 1 | 13 | 34 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
52 | 6 | F | N.I.T.-SC2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 60 | 0 | 60 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
53 | 32 | S | アグリン21-II | 7 | 5 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 | 0 | 60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
54 | 29 | S | SPIRITS OF MISAWA | 7 | 4 | 2 | 13 | 36 | 40 | 43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | 63 | J | テクノスクールI号 バージョン3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 30 | 53 | 41 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
56 | 64 | J | 沼津学園Shining | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
57 | 21 | S | Jona Sun | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
58 | 24 | S | 北友 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
59 | 33 | S | イチロー3改 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
60 | 70 | J | ワカイチII | 7 | 5 | 0 | 12 | 28 | 59 | 0 | 87 | 60 | 0 | 0 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | 89 | J | Solar emotion II | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
62 | 47 | S | (うさぎとかめ)のかめ号 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
63 | 51 | S | スーパーコシヒカリ III | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
64 | 56 | S | KHAOS | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
65 | 52 | S | JC SPIRIT | 5 | 3 | 2 | 10 | 36 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | 57 | S | WING BIRD | 6 | 4 | 1 | 11 | 35 | 37 | 0 | 72 | 0 | 60 | 0 | 60 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
67 | 28 | S | ブルーメリデアン | 9 | 2 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 120 | 120 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
68 | 36 | S | ソーラーライス号 II | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | 53 | S | SP98 | 5 | 3 | 0 | 8 | 15 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | 31 | S | TAKAJYUN | 2 | 7 | 1 | 10 | 15 | 0 | 3 | 18 | 60 | 60 | 0 | 120 | 138 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
71 | 38 | S | 2号EX | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
72 | 55 | S | F19 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | 95 | J | U・K hope I | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
74 | 73 | J | CHOCOLAT-I | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
75 | 96 | J | Beam-III | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 31 | 120 | 0 | 0 | 120 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 75 | J | えぼし2号 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
77 | 77 | J | ベラ ソラー V | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
78 | 43 | S | 向島2号 | 4 | 1 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
79 | 27 | S | 瀬南3号 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
80 | 72 | J | FKドリームファースト | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 180 | 120 | 300 | 354 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | 60 | S | ヴァイフリューゲル Jr | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 9 | 10 | -7 |
1998 W.S.R. Executive Committe | |