PASS | CLASS | No | CAR NAME | TOTAL | LAPS | LAP1 | LAP2 | LAP3 | LAP4 | LAP5 |
1 | J(1) | 80 | Nextage | 3:43:44 | 5 | 0:44:08 | 0:45:11 | 0:46:57 | 0:40:11 | 0:47:16 |
2 | F(1) | 2 | OSU model S | 3:36:32 | 4 | 0:53:46 | 0:54:40 | 0:54:55 | 0:53:10 | |
3 | F(2) | 16 | Manta GT | 3:47:09 | 4 | 0:50:20 | 0:50:04 | 1:05:06 | 1:01:38 | |
4 | J(2) | 66 | GREEN LEAF V | 3:47:51 | 4 | 0:56:35 | 0:49:11 | 0:55:27 | 1:06:37 | |
5 | S(1) | 26 | EBARA ECO-TECH | 3:50:40 | 4 | 1:01:50 | 0:55:29 | 0:56:39 | 0:56:40 | |
6 | J(3) | 76 | あらがねIII ver.98 | 3:52:44 | 4 | 0:56:55 | 0:48:12 | 0:55:08 | 1:12:26 | |
7 | F(3) | 10 | SUNチャレンジャー | 2:46:07 | 3 | 0:49:56 | 0:52:04 | 1:04:05 | ||
8 | F(4) | 12 | なかよし-ぱる | 2:46:24 | 3 | 0:53:58 | 0:54:48 | 0:57:38 | ||
9 | F(5) | 7 | TOKAI SPIRIT | 2:56:45 | 3 | 0:53:22 | 0:49:00 | 1:14:22 | ||
10 | J(4) | 101 | SPD SUN II | 3:10:02 | 3 | 1:01:43 | 1:11:06 | 0:57:11 | ||
11 | J(5) | 88 | Fizzer 10 | 3:27:57 | 3 | 1:13:59 | 1:09:41 | 1:04:16 | ||
12 | J(6) | 74 | カメ '98 | 3:30:28 | 3 | 1:25:39 | 1:07:08 | 0:57:40 | ||
13 | S(2) | 50 | キャットキャット 2 | 3:33:33 | 3 | 1:09:44 | 1:11:05 | 1:12:43 | ||
14 | S(3) | 34 | SUN DOLPHIN | 3:37:55 | 3 | 1:09:33 | 1:12:12 | 1:16:08 | ||
15 | J(7) | 90 | 東海大学工業高校 翔陽 | 3:40:24 | 3 | 0:54:57 | 0:49:53 | 1:55:33 | ||
16 | S(4) | 37 | Sun Flower III | 3:40:29 | 3 | 1:17:14 | 1:12:30 | 1:10:45 | ||
17 | F(6) | 8 | Leidenschaft | 3:49:06 | 3 | 1:20:15 | 1:09:21 | 1:19:29 | ||
18 | J(8) | 79 | SONEC | 3:49:31 | 3 | 1:13:48 | 1:26:16 | 1:09:26 | ||
19 | J(9) | 78 | Sun Shine Iwaki Solid | 3:56:05 | 3 | 1:27:01 | 1:20:20 | 1:08:42 | ||
20 | J(10) | 81 | メレンゲ | 3:56:41 | 3 | 1:17:09 | 1:18:56 | 1:20:35 | ||
21 | F(7) | 15 | FINE | 4:58:54 | 3 | 0:58:03 | 0:52:20 | 2:08:30 | ||
22 | F(8) | 19 | 玉川スーパーゲンボウ | 2:17:30 | 2 | 1:05:34 | 1:11:56 | |||
23 | S(5) | 46 | (うさぎとかめ)のうさぎ号 | 2:17:47 | 2 | 1:06:10 | 1:11:37 | |||
24 | F(9) | 5 | A.G.U. AGLAIA | 2:18:14 | 2 | 0:56:44 | 1:21:30 | |||
25 | S(6) | 22 | Selfish | 2:30:00 | 2 | 1:19:07 | 1:10:53 | |||
26 | S(7) | 41 | MAD DOG 2 | 2:33:18 | 2 | 1:24:58 | 1:08:20 | |||
27 | S(8) | 23 | KIRENJAKU V | 2:54:33 | 2 | 1:15:14 | 1:39:19 | |||
28 | F(10) | 3 | Gongendo | 2:57:23 | 2 | 1:32:14 | 1:25:09 | |||
29 | S(9) | 45 | The wind from the sun | 3:00:44 | 2 | 1:34:00 | 1:26:44 | |||
30 | S(10) | 24 | 北友 | 3:01:16 | 2 | 1:32:29 | 1:28:47 | |||
31 | F(11) | 11 | 東海大学工業高校FALCON | 3:01:20 | 2 | 1:03:00 | 1:58:20 | |||
32 | F(12) | 18 | Ikuei Neo II | 3:03:24 | 2 | 0:54:40 | 2:08:44 | |||
33 | J(11) | 68 | RED FIGHTER IV | 3:08:46 | 2 | 1:30:36 | 1:38:10 | |||
34 | F(13) | 6 | N.I.T.-SC2 | 3:17:18 | 2 | 1:19:14 | 1:58:03 | |||
35 | F(14) | 1 | FA和興 | 3:21:59 | 2 | 2:00:42 | 1:21:17 | |||
36 | S(11) | 40 | キラキラファイター III | 3:33:08 | 2 | 2:29:47 | 1:03:20 | |||
37 | J(12) | 83 | バナディス・スプリント | 3:33:22 | 2 | 1:22:17 | 2:11:04 | |||
38 | S(12) | 52 | JC SPIRIT | 3:36:19 | 2 | 1:47:51 | 1:48:28 | |||
39 | J(13) | 93 | EVOLUTION I | 3:41:49 | 2 | 2:02:48 | 1:39:00 | |||
40 | S(13) | 29 | SPIRITS OF MISAWA | 3:43:10 | 2 | 2:24:07 | 1:19:02 | |||
41 | J(14) | 69 | アルカディア V-II | 3:43:39 | 2 | 1:56:00 | 1:47:38 | |||
42 | J(15) | 62 | 98 ASCA | 3:56:22 | 2 | 2:18:27 | 1:37:55 | |||
43 | S(14) | 48 | ピノキオー | 1:06:10 | 1 | 1:06:10 | ||||
44 | J(16) | 84 | Aurora 3 | 1:10:45 | 1 | 1:10:45 | ||||
45 | S(15) | 51 | スーパーコシヒカリ III | 1:20:41 | 1 | 1:20:41 | ||||
46 | J(17) | 64 | 沼津学園Shining | 1:21:17 | 1 | 1:21:17 | ||||
47 | J(18) | 96 | Beam-III | 1:35:22 | 1 | 1:35:22 | ||||
48 | J(19) | 85 | Spirit of Canberra II | 1:44:47 | 2 | 0:53:52 | 0:50:54 | |||
49 | J(20) | 87 | SUN BIRD | 1:59:16 | 1 | 1:59:16 | ||||
50 | S(16) | 32 | アグリン21-II | 2:00:29 | 1 | 2:00:29 | ||||
51 | S(17) | 54 | F19 | 2:10:37 | 1 | 2:10:37 | ||||
52 | S(18) | 57 | WING BIRD | 2:13:06 | 1 | 2:13:06 | ||||
53 | S(19) | 58 | V900 | 2:21:48 | 1 | 2:21:48 | ||||
54 | S(20) | 25 | 天王未来 | 2:35:31 | 2 | 1:22:42 | 1:12:48 | |||
55 | S(21) | 38 | 2号EX | 2:37:22 | 1 | 2:37:22 | ||||
56 | S(22) | 56 | KHAOS | 2:41:39 | 1 | 2:41:39 | ||||
57 | J(21) | 89 | Solar emotion II | 3:00:49 | 1 | 3:00:49 | ||||
58 | S(23) | 31 | TAKAJYUN | 3:03:20 | 1 | 3:03:20 | ||||
59 | S(24) | 35 | ソーラーライス号 | 3:04:38 | 1 | 3:04:38 | ||||
60 | J(22) | 98 | Lapines (ラパン) | 3:11:12 | 1 | 2:11:12 | ||||
61 | F(15) | 17 | Fuji Xerox "Desert Rose" | 3:29:30 | 2 | 2:21:11 | 1:08:18 | |||
62 | J(23) | 72 | FKドリームファースト | 3:29:30 | 1 | 1:29:30 | ||||
63 | J(24) | 63 | テクノスクールI号 バージョン3 | 3:41:53 | 1 | 3:41:53 | ||||
64 | S(25) | 47 | (うさぎとかめ)のかめ号 | 3:57:07 | 1 | 3:57:07 | ||||
65 | S(26) | 60 | ヴァイフリューゲル Jr | 1:45:57 | 1 | 1:45:57 | ||||
66 | S(27) | 39 | MIRACLE II | 3:46:42 | 2 | 1:32:17 | 2:14:25 | |||
67 | S(28) | 42 | Spirit of Junk Yard | 0 | ||||||
68 | J(25) | 86 | Spinner | 0 | ||||||
69 | F(16) | 14 | HIT-98 | 0 | ||||||
70 | S(29) | 33 | イチロー3改 | 0 | ||||||
71 | S(30) | 21 | Jona Sun | 0 | ||||||
72 | J(26) | 70 | ワカイチII | 0 | ||||||
73 | S(31) | 28 | ブルーメリデアン | 0 | ||||||
74 | S(32) | 36 | ソーラーライス号 II | 0 | ||||||
75 | S(33) | 53 | SP98 | 0 | ||||||
76 | S(34) | 55 | F19 2 | 0 | ||||||
77 | J(27) | 73 | CHOCOLAT-I | 0 | ||||||
78 | J(28) | 95 | U・K hope I | 0 | ||||||
79 | J(29) | 77 | ベラ ソラー V | 0 | ||||||
80 | J(30) | 75 | えぼし2号 | 0 | ||||||
81 | S(35) | 43 | 向島2号 | 0 | ||||||
82 | J(31) | 82 | SHADOW III | 0 | ||||||
83 | S(36) | 27 | 瀬南3号 | 0 |
1998 W.S.R. Executive Committe | |